資料更新時間 : 2025-01-26 11:43:30 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
386 | 2025-02-10 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
387 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
388 | 2034-01-01 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
389 | 2025-01-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
390 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
391 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市松山區 | 時薪 | 查看 | |
392 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市南港區 | 時薪 | 查看 | |
393 | 額滿為止 | 保全人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
394 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
395 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
396 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
397 | 2025-02-07 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
398 | 2025-03-07 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
399 | 2025-03-07 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 時薪 | 查看 | |
400 | 2025-03-22 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
401 | 2025-03-12 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
402 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
403 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
404 | 2025-03-04 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
405 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
406 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
407 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
408 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
409 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
410 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
411 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
412 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
413 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
414 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
415 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
416 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
417 | 2025-03-22 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
418 | 2025-01-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
419 | 2025-03-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
420 | 2025-03-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
421 | 2025-03-08 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
422 | 2025-03-24 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
423 | 2025-03-24 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
424 | 2025-03-24 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
425 | 2025-02-24 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
426 | 2025-03-07 | 市場調查/市調分析 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
427 | 2025-03-24 | 美術、商業設計師 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
428 | 2027-12-30 | 教保員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
429 | 額滿為止 | 廚師助理 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
430 | 2025-01-31 | 廚師助理 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
431 | 2025-03-13 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
432 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 |
資料來源: