資料更新時間 : 2026-05-10 11:16:32 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 2026-11-19 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市北投區 | 部分工時(月薪) | 查看 | |
| 386 | 2026-06-23 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 387 | 2026-05-05 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 388 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 389 | 2026-05-26 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 390 | 2026-12-31 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 391 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 392 | 2026-06-10 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 393 | 2026-05-25 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 394 | 額滿為止 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 395 | 2026-06-29 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 396 | 2026-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 397 | 2026-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 398 | 額滿為止 | 房務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 399 | 2026-05-25 | 房務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 400 | 2026-05-25 | 房務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 401 | 2026-05-13 | 房務員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 402 | 2026-05-25 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 403 | 2026-05-25 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市大安區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 404 | 2026-05-26 | 房務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 405 | 2035-12-31 | 飯店工作人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 406 | 2026-05-25 | 房務員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 407 | 2026-05-25 | 房務員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 408 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 409 | 2026-06-08 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市文山區 | 時薪 | 查看 | |
| 410 | 額滿為止 | 倉儲物流人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 411 | 2026-06-09 | 職業安全衛生人員 | 全職 | 台北市信義區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 412 | 2026-06-20 | 社工人員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 413 | 2026-12-31 | 社會工作師 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 414 | 2026-06-08 | 社會工作師 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 415 | 2026-06-10 | 社工人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 416 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 417 | 2026-06-02 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 418 | 2026-06-22 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 419 | 2026-06-22 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 420 | 額滿為止 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 421 | 2026-06-14 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 422 | 2026-06-14 | 環境清潔工 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 423 | 2026-12-31 | 產品行銷企劃人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 424 | 2026-05-31 | 業務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 425 | 2026-12-31 | 空調冷凍技術人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 426 | 2026-05-05 | 股務代理事務員 | 全職 | 台北市松山區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 427 | 2026-05-25 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 428 | 2026-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 429 | 2035-12-31 | 客戶服務人員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 430 | 2026-06-15 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 431 | 2026-05-06 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 432 | 2026-05-15 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
