資料更新時間 : 2026-03-07 05:34:30 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中山區 | 時薪 | 查看 | |
| 338 | 額滿為止 | 兼職人員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 339 | 2026-04-06 | 其他醫院從業人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 340 | 2026-03-14 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 341 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
| 342 | 2026-03-20 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 343 | 2026-03-12 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 344 | 2026-04-09 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 新北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 345 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 新北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 346 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 新北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 347 | 2026-04-06 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 348 | 2026-05-03 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 349 | 2026-04-02 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 350 | 2035-03-24 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 351 | 2026-05-06 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 352 | 2033-12-31 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 353 | 2026-05-02 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 354 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 新北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 355 | 2026-05-03 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 356 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 時薪 | 查看 | |
| 357 | 2026-05-04 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 358 | 2026-03-23 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 359 | 額滿為止 | 客服支援工程師 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 360 | 2026-03-23 | 業務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 361 | 2028-04-30 | 教保員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 362 | 2026-03-24 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 363 | 2026-05-03 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 364 | 2026-03-14 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 365 | 2026-03-23 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市大同區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 366 | 2026-04-12 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 367 | 2026-04-12 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 368 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 369 | 2026-06-08 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 370 | 額滿為止 | 職業安全衛生人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 371 | 2026-04-24 | 行政助理 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 372 | 2026-03-24 | 產品售後服務 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 373 | 2026-04-23 | 行政總務人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 374 | 2026-03-25 | 軟(韌)體設計工程師 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 375 | 2026-03-23 | OP/旅行社人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 376 | 2026-04-12 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 新北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 377 | 2026-03-25 | 課輔老師 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 378 | 2026-03-25 | 儲備幹部 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 379 | 額滿為止 | 成衣製作打版人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 380 | 2026-03-23 | 業務人員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 381 | 額滿為止 | 售票/收銀人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 382 | 2026-04-24 | 其他產品維修人員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 383 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 兼職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 384 | 2026-03-23 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 |
資料來源:
