資料更新時間 : 2025-05-23 09:49:18 共 : 1 筆資料
# | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | 2025-12-01 | 西點、麵包烘焙人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
434 | 2025-07-05 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
435 | 2025-06-21 | 粗工 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
436 | 2025-12-31 | 電子設備組裝作業員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
437 | 2025-12-31 | 空調冷凍技術人員 | 全職 | 台北市北投區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
438 | 額滿為止 | 營建施工人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
439 | 額滿為止 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
440 | 2025-12-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
441 | 2025-12-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
442 | 2025-12-31 | 櫃檯服務人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
443 | 額滿為止 | 水電配線技術員 | 全職 | 台北市不限 | 日薪 | 查看 | |
444 | 額滿為止 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
445 | 2025-07-06 | 小客(貨)車司機 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
446 | 2025-06-23 | 大樓及辦公室清潔員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
447 | 2025-06-01 | 行政助理 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
448 | 2025-05-24 | 運儲經理 | 全職 | 台北市南港區 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
449 | 額滿為止 | 飛航安全技術員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
450 | 額滿為止 | 行政助理 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
451 | 2025-07-12 | 保全人員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
452 | 2025-07-13 | 貨物搬運人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
453 | 額滿為止 | 包裝作業員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
454 | 2025-11-15 | 保全人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
455 | 額滿為止 | 社會工作師 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
456 | 2025-09-01 | 居家服務督導員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
457 | 2025-07-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
458 | 2025-06-02 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
459 | 2025-05-23 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
460 | 2025-06-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 論件計酬 | 查看 | |
461 | 2025-12-31 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
462 | 2025-05-25 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
463 | 2025-07-21 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中山區 | 論件計酬 | 查看 | |
464 | 2025-07-02 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市士林區 | 時薪 | 查看 | |
465 | 2025-06-13 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
466 | 2025-06-28 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
467 | 2025-06-09 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
468 | 額滿為止 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
469 | 2025-06-28 | 照顧服務員 | 兼職 | 台北市不限 | 論件計酬 | 查看 | |
470 | 2025-06-09 | 連鎖店管理人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
471 | 2025-07-12 | 飯店、餐廳主管 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
472 | 2025-06-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
473 | 2025-07-19 | 房務員 | 兼職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
474 | 2025-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
475 | 2025-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
476 | 2025-07-01 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
477 | 2033-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
478 | 額滿為止 | 房務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
479 | 2025-12-31 | 房務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
480 | 2025-07-19 | 房務員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
