2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 雲翊數位有限公司61930713 | 30 萬元 | 2026-10-08 |
| 暘旭投資股份有限公司61930729 | 110 萬元 | 2026-10-08 |
| 金利順有限公司61930734 | 300 萬元 | 2026-10-08 |
| 翊誠生物科技有限公司61930755 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 光隆欣業有限公司61930761 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 超級佶星有限公司61930777 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 宏如股份有限公司61930782 | 140 萬元 | 2026-10-08 |
| 達智興業有限公司61930798 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 日津空間設計有限公司61932402 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 一來就玩活動有限公司61932418 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 拾藝國際文化有限公司61932424 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 英原投資有限公司61932439 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 旭光源有限公司61932450 | 80 萬元 | 2026-10-08 |
| 夏亭有限公司61932472 | 6 萬元 | 2026-10-08 |
| 宏宇電貿有限公司61932487 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 大濬投資股份有限公司61955241 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 睿昇消防工程有限公司61955903 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 數位樞紐股份有限公司61955919 | 1,000 萬元 | 2026-10-08 |
| 達睿資訊顧問有限公司61955925 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 扭得意科技有限公司61955930 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 斯塔克有限公司61955946 | 55 萬元 | 2026-10-08 |
| 星策顧問有限公司61955951 | 30 萬元 | 2026-10-08 |
| 鴻福富臨不動產有限公司61955967 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 圖諾科技有限公司61955973 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 湧申有限公司61955988 | 30 萬元 | 2026-10-08 |
| 信繽汽車租賃有限公司61955994 | 500 萬元 | 2026-10-08 |
| 康博勝銀樓有限公司61956001 | 200 萬元 | 2026-10-08 |
| 可納策略有限公司61956017 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 松匯月投資股份有限公司61956023 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 星微科技有限公司61956038 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 村香食品有限公司61956059 | 80 萬元 | 2026-10-08 |
| 頂豐美食有限公司61956065 | 120 萬元 | 2026-10-08 |
| 光智有限公司61956071 | 200 萬元 | 2026-10-08 |
| 勁輪智控股份有限公司61956086 | 6 萬元 | 2026-10-08 |
| 花旗道安顧問有限公司61956092 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 鈺涵貿易有限公司61986194 | 400 萬元 | 2026-10-08 |
| 海境生活有限公司61986271 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 冠鷹電業有限公司61986286 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 喆安國際投資有限公司61986342 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 農智科技有限公司61986357 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 克萊可可有限公司61986390 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 慧宸股份有限公司61986407 | 30 萬元 | 2026-10-08 |
| 尚大有限公司61986413 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 朗訊雲端科技有限公司61986429 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 山林蘊股份有限公司61986434 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 皓浤有限公司61986477 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 建宜開發股份有限公司61986482 | 1,500 萬元 | 2026-10-08 |
| 凌旭科技有限公司61986504 | 65 萬元 | 2026-10-08 |
| 豐炎生技股份有限公司61986510 | 600 萬元 | 2026-10-08 |
| 華旺投資有限公司61986526 | 200 萬元 | 2026-10-08 |
| 德實特科技有限公司61986552 | 30 萬元 | 2026-10-08 |
| 品展投資有限公司61986568 | 95 萬元 | 2026-10-08 |
| 華睿泰貿易有限公司61986589 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 台灣非晶科技有限公司61986624 | 40 萬元 | 2026-10-08 |
| 登淕國際有限公司61986639 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 開淕投資有限公司61986645 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 佳欣緣明有限公司61986650 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 斯卡格拉克國際有限公司61986666 | 130 萬元 | 2026-10-08 |
| 銓灃投資股份有限公司61986672 | 5,000 萬元 | 2026-10-08 |
| 蕾絲購有限公司61986687 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 新一科技有限公司61986693 | 200 萬元 | 2026-10-08 |
| 宏森投資有限公司61986700 | 2,000 萬元 | 2026-10-08 |
| 亮言有限公司61986716 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 初音文化有限公司61986722 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 川予顧問有限公司61986758 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 豐匯國際廣告股份有限公司61986764 | 300 萬元 | 2026-10-08 |
| 上尚水果有限公司61986770 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 鼎守股份有限公司61986785 | 80 萬元 | 2026-10-08 |
| 艾絲海有限公司61986791 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 造場創意整合有限公司61986808 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 太乙實業股份有限公司61986814 | 1,300 萬元 | 2026-10-08 |
| 鼎響有限公司61986820 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 十倍第二本能研究有限公司61986835 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 燦陽文化事業有限公司61986841 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 承謙投資股份有限公司61986856 | 500 萬元 | 2026-10-08 |
| 昭惠琴韻五彩國際有限公司61986862 | 120 萬元 | 2026-10-08 |
| 山丘微光有限公司61986878 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 窩光所有限公司61986906 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 巨權投資股份有限公司61986933 | 300 萬元 | 2026-10-08 |
| 赫珀股份有限公司61986949 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 中祥國際有限公司61986960 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 康叡有限公司61986981 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 創域整合有限公司61987004 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 中寶企業有限公司61987047 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 采沐有限公司61987052 | 30 萬元 | 2026-10-08 |
| 玉鼎土木工程有限公司62023083 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 洋氣有限公司62023099 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 慶隆車業有限公司62023106 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 沐豐資產股份有限公司62023112 | 149.6 萬元 | 2026-10-08 |
| 恒羿藝術股份有限公司62023128 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 築信房屋管理顧問有限公司62023133 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 特好喝烏拉有限公司62023149 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 金星智能有限公司62023154 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 雷洛斯科技有限公司62023160 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 安禾興實業有限公司62023176 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 寶山肉品有限公司62023181 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 福興國際鋼構有限公司62023197 | 200 萬元 | 2026-10-08 |
| 百頤工程有限公司62023204 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 顥居環境整合有限公司62023210 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 里享電動車股份有限公司62023226 | 650 萬元 | 2026-10-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。