2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 富識開發股份有限公司61987243 | 7 萬元 | 2026-10-12 |
| 正文企業有限公司61987258 | 11 萬元 | 2026-10-12 |
| 澄民生醫科技有限公司61987264 | 1,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 沐真投資有限公司61987270 | 30 萬元 | 2026-10-12 |
| 元力健康科技股份有限公司61987285 | 95 萬元 | 2026-10-12 |
| 澄理空間設計有限公司61987291 | 30 萬元 | 2026-10-12 |
| 天瑪士有限公司61987308 | 300 萬元 | 2026-10-12 |
| 向形有限公司61987314 | 230 萬元 | 2026-10-12 |
| 瀚和國際有限公司61987335 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 玲斌弘投資股份有限公司61987341 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 日和品牌股份有限公司61987356 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 永鼎食品有限公司61987362 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 誠翊國際實業有限公司61987399 | 25 萬元 | 2026-10-12 |
| 香港商五鏡行有限公司62017809 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 甄馨國際投資有限公司62021661 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 溢眾有限公司62023289 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 霖安控股股份有限公司62023302 | 10 萬元 | 2026-10-12 |
| 瀧迪有限公司62023318 | 30 萬元 | 2026-10-12 |
| 安萃妍有限公司62023324 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 駿澄投資股份有限公司62023339 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 鹿羽企業有限公司62023345 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 宜承工程有限公司62023350 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 喜域有限公司62023366 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 宏偉晶科技股份有限公司62023372 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 茗諦國際貿易有限公司62023387 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 駿程建設有限公司62023393 | 1,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 曜穎科技有限公司62023400 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 藝橙企業有限公司62023416 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 泰禾餐飲有限公司62023422 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 天智科技有限公司62023458 | 10 萬元 | 2026-10-12 |
| 宇陽金屬股份有限公司62023464 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 元合先進材料股份有限公司62023470 | 3,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 楊迪科技有限公司62023491 | 600 萬元 | 2026-10-12 |
| 永洲輪胎有限公司62023507 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 吉祥樓餐廳股份有限公司62023513 | 1,500 萬元 | 2026-10-12 |
| 長頸鹿資產股份有限公司62023529 | 500 萬元 | 2026-10-12 |
| 森源開發有限公司62023598 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 多聲部有限公司62023611 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 辰睿食品有限公司62023627 | 400 萬元 | 2026-10-12 |
| 好智慧家電有限公司62023648 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 穆炎管理顧問有限公司62023653 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 品艾光電股份有限公司62023669 | 3,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 果之蔬國際有限公司62023675 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 彤蓁有限公司62023680 | 10 萬元 | 2026-10-12 |
| 錦沐日飲有限公司62023696 | 10 萬元 | 2026-10-12 |
| 皓石矽晶有限公司62023703 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 君耀建設股份有限公司62023719 | 3,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 安筑家業不動產有限公司62023725 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 禾豐康生物科技有限公司62023746 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 鷹展國貿有限公司62023751 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 皇翔名品企業有限公司62023767 | 5 萬元 | 2026-10-12 |
| 鼎鈞國際工程有限公司62023773 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 甲厚霸有限公司62023788 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 鈺泓機電有限公司62023794 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 展碩營造有限公司62023801 | 1,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 宏碩企業有限公司62023817 | 30 萬元 | 2026-10-12 |
| 雋曜智能科技股份有限公司62023823 | 2,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 羽真文創有限公司62023838 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 巨閎有限公司62023859 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 選我科技有限公司62023886 | 10 萬元 | 2026-10-12 |
| 達觀智能科技股份有限公司62023892 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 力苑有限公司62023909 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 邑坤投資有限公司62023915 | 1,050 萬元 | 2026-10-12 |
| 無限視界有限公司62023936 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 伊甸數智科技有限公司62052349 | 3 萬元 | 2026-10-12 |
| 燒究文山韓食有限公司62052354 | 600 萬元 | 2026-10-12 |
| 嘉思知匯教育科技有限公司62052360 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 源展淨水有限公司62052376 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 永新環球有限公司62052381 | 20 萬元 | 2026-10-12 |
| 金鴻積有限公司62052397 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 上衍空間規劃有限公司62052404 | 10 萬元 | 2026-10-12 |
| 雲水家研股份有限公司62052410 | 1,000 萬元 | 2026-10-12 |
| 沐辰科技有限公司62052426 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 一鮮水產有限公司62052431 | 10 萬元 | 2026-10-12 |
| 諾樂工程有限公司62052452 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 星耀熱能工程有限公司62052468 | 70 萬元 | 2026-10-12 |
| 農得有限公司62052474 | 60 萬元 | 2026-10-12 |
| 台灣微爾機械有限公司62052489 | 50 萬元 | 2026-10-12 |
| 昱駩配管管件有限公司62052495 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 怡亮投資股份有限公司62052501 | 200 萬元 | 2026-10-12 |
| 千奇國際貿易有限公司62052517 | 20 萬元 | 2026-10-12 |
| 如億創意策劃有限公司62052523 | 25 萬元 | 2026-10-12 |
| 實穩有限公司62052538 | 30 萬元 | 2026-10-12 |
| 新東方發展股份有限公司62052559 | 100 萬元 | 2026-10-12 |
| 澄鎰科技有限公司62052565 | 50.6 萬元 | 2026-10-12 |
| 造序科技有限公司61925562 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 士臣投資股份有限公司61925937 | 1,000 萬元 | 2026-10-08 |
| 宸合有限公司61925970 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 富利匯科技有限公司61930586 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 亞達國際服裝有限公司61930609 | 5 萬元 | 2026-10-08 |
| 發吧有限公司61930615 | 10 萬元 | 2026-10-08 |
| 潔真珠國際有限公司61930621 | 50 萬元 | 2026-10-08 |
| 恩大有限公司61930636 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 翊昶有限公司61930642 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 威碩國際企業股份有限公司61930657 | 1,000 萬元 | 2026-10-08 |
| 康芯健康事業股份有限公司61930663 | 30 萬元 | 2026-10-08 |
| 誠相空間資訊有限公司61930679 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
| 亮哥投資股份有限公司61930684 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 逸隆醫療器材有限公司61930690 | 100 萬元 | 2026-10-08 |
| 熙妍蘊有限公司61930707 | 20 萬元 | 2026-10-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。