2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 海倫貝蒂有限公司61925438 | 20 萬元 | 2026-10-06 |
| 迅銷廣告有限公司61925459 | 20 萬元 | 2026-10-06 |
| 靖安有限公司61925465 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 津詮有限公司61925471 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 沐昇通訊有限公司61925486 | 80 萬元 | 2026-10-06 |
| 岳珅鮮果有限公司61925492 | 300 萬元 | 2026-10-06 |
| 高群國際工程有限公司61925508 | 20 萬元 | 2026-10-06 |
| 鼠勾乙有限公司61925514 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 鈊曜顧問有限公司61925535 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 承諭工程有限公司61925541 | 1,000 萬元 | 2026-10-06 |
| 承宏營造有限公司61925556 | 360 萬元 | 2026-10-06 |
| 定懋有限公司61925578 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 敦揚有限公司61925606 | 1 萬元 | 2026-10-06 |
| 酉蒔有限公司61925612 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 新晟起重有限公司61925628 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 太瑞環保有限公司61925633 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 山與食品有限公司61925649 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 一嘉一有限公司61925660 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 定律生活國際股份有限公司61954708 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 蕗覓有限公司61954714 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 津彩國際控股股份有限公司61954720 | 130 萬元 | 2026-10-06 |
| 宸瀚控股股份有限公司61954735 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 鏡緹有限公司61954741 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 昂斯資本有限公司61954756 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 芯理科技有限公司61954762 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 瑞恆健康事業有限公司61954778 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 桃穗股份有限公司61954783 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 悦誠顧問有限公司61954799 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 富人村有限公司61954806 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 潛途無量有限公司61954812 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 日本卡牌中心股份有限公司61954828 | 500 萬元 | 2026-10-06 |
| 源鼎資本股份有限公司61954833 | 300 萬元 | 2026-10-06 |
| 木壹投資有限公司61954849 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 五路財神文化傳播股份有限公司61954876 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 南盈豚台灣股份有限公司61954881 | 300 萬元 | 2026-10-06 |
| 永弘冷氣空調有限公司61954897 | 500 萬元 | 2026-10-06 |
| 羽菲有限公司61954910 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 茂林國際投資有限公司61954931 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 茉予有限公司61954989 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 鑫泰華建材有限公司61954995 | 300 萬元 | 2026-10-06 |
| 沃恩國際股份有限公司61955002 | 52.4 萬元 | 2026-10-06 |
| 水蘊美業有限公司61955039 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 兆吉工程整合有限公司61955050 | 700 萬元 | 2026-10-06 |
| 栩川數位行銷有限公司61955066 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 富萊泰科技有限公司61955072 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 晶饌投資有限公司61955087 | 1.7 億元 | 2026-10-06 |
| 緣滾滾有限公司61955116 | 30 萬元 | 2026-10-06 |
| 華拓工程有限公司61955592 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 逸海有限公司61955609 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 華鑫電氣有限公司61955615 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 怡軍食光有限公司61955621 | 5 萬元 | 2026-10-06 |
| 頤齡有限公司61955636 | 36 萬元 | 2026-10-06 |
| 敬好貿易有限公司61955642 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 方舟包裝科技有限公司61955657 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 過飲有限公司61955663 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 華廣營造有限公司61955679 | 360 萬元 | 2026-10-06 |
| 旭森投資有限公司61955684 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 飛創設計有限公司61955690 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 立友國際有限公司61955707 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 福柒餐飲有限公司61955713 | 200 萬元 | 2026-10-06 |
| 至以投資有限公司61955729 | 200 萬元 | 2026-10-06 |
| 信晨材料有限公司61955734 | 1,000 萬元 | 2026-10-06 |
| 捷葳特工業股份有限公司61985982 | 500 萬元 | 2026-10-06 |
| 旭承泰有限公司61985998 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 優豆國際企業有限公司61986005 | 500 萬元 | 2026-10-06 |
| 嘉繹商貿有限公司61986011 | 200 萬元 | 2026-10-06 |
| 艾蕎投資有限公司61986027 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 承佾投資股份有限公司61986032 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 欣悅健康資產管理顧問股份有限公司61986048 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 坦銳有限公司61990140 | 200 萬元 | 2026-10-06 |
| 靖泰工程有限公司61990155 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 力全投資有限公司61990161 | 40 萬元 | 2026-10-06 |
| 頡禾有限公司61990177 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 順道菓子有限公司61990182 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 矩陣文教有限公司61990198 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 川頁汽車有限公司61990205 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 辰碁投資股份有限公司61990211 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 熠無限顧問有限公司61990227 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 源君興業有限公司61990232 | 10 萬元 | 2026-10-06 |
| 寰御科技有限公司61990248 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 如禧有限公司61990253 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 怕怕申有限公司61990269 | 60 萬元 | 2026-10-06 |
| 坤揚營造有限公司61990275 | 360 萬元 | 2026-10-06 |
| 曾芯人生技事業有限公司61990280 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 旭貫能源股份有限公司61990296 | 400 萬元 | 2026-10-06 |
| 金穗創投股份有限公司61990303 | 1,000 萬元 | 2026-10-06 |
| 禾馨寰宇科技有限公司61990319 | 120 萬元 | 2026-10-06 |
| 長宏投資有限公司61990325 | 1,268 萬元 | 2026-10-06 |
| 數智策略顧問有限公司61990330 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 芳鄰動物事業有限公司61990346 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 疾風貿易有限公司61990351 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 日商邁樂通股份有限公司62017575 | 50 萬元 | 2026-10-06 |
| 安鏡投資有限公司62022520 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 鼎力整合有限公司62022535 | 300 萬元 | 2026-10-06 |
| 鈞璽工程有限公司62022556 | 20 萬元 | 2026-10-06 |
| 澄育有限公司62022562 | 200 萬元 | 2026-10-06 |
| 映日川有限公司62022578 | 5 萬元 | 2026-10-06 |
| 宥橙國際貿易有限公司62022583 | 100 萬元 | 2026-10-06 |
| 旭昶股份有限公司62022599 | 7.6 億元 | 2026-10-06 |
| 基錡營造有限公司62022606 | 500 萬元 | 2026-10-06 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。