2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 平順繁榮陽光能源開發股份有限公司62026238 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 十月陽光能源開發股份有限公司62026259 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 承安都更工程顧問股份有限公司62026265 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 十一月陽光能源開發股份有限公司62026271 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平禾生活陽光能源開發股份有限公司62026292 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 十二月陽光能源開發股份有限公司62026309 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平起好運陽光能源開發股份有限公司62026315 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平疇萬里陽光能源開發股份有限公司62026321 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平雲直上陽光能源開發股份有限公司62026336 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平安大吉陽光能源開發股份有限公司62026342 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平穩致遠陽光能源開發股份有限公司62026357 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平合萬事陽光能源開發股份有限公司62026363 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平步星雲陽光能源開發股份有限公司62026379 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平心之交陽光能源開發股份有限公司62026384 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 拓土實業有限公司62026390 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 高博醫療器材有限公司62026407 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 康群管理顧問股份有限公司62026413 | 5 萬元 | 2026-10-15 |
| 恆軌資訊有限公司62026429 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 量子整合製造有限公司62026434 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 鯨律健康股份有限公司62026461 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 廚房世界有限公司62028881 | 5 萬元 | 2026-10-15 |
| 品順全球有限公司62028897 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 沅鼎自動化有限公司61926470 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 凌緯智能科技有限公司61926485 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 今睿科技有限公司61926491 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 臻快樂有限公司61926507 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 築居地產有限公司61926513 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 征天國際有限公司61926529 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 欣磊能源股份有限公司61926534 | 500 萬元 | 2026-10-14 |
| 順印條碼有限公司61926540 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 欣太平營造股份有限公司61931213 | 2,500 萬元 | 2026-10-14 |
| 昱辰資產有限公司61931277 | 275 萬元 | 2026-10-14 |
| 達標投資股份有限公司61931282 | 2,900 萬元 | 2026-10-14 |
| 拾壹恆室內裝修設計有限公司61931298 | 60 萬元 | 2026-10-14 |
| 心理維他命有限公司61931305 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 洛卡賀科技長期照護有限公司61931311 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 明日琥珀國際股份有限公司61931327 | 2,250 萬元 | 2026-10-14 |
| 永隆晟研有限公司61931332 | 30 萬元 | 2026-10-14 |
| 澧暢物流服務鏈有限公司61931348 | 750 萬元 | 2026-10-14 |
| 續境國際有限公司61931353 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 一初七誠有限公司61931369 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 何序有限公司61931375 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 紅湘有限公司61931380 | 5 萬元 | 2026-10-14 |
| 草木饌有限公司61931396 | 250 萬元 | 2026-10-14 |
| 遠點創藝有限公司61931403 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 恩萊投資有限公司61931419 | 225 萬元 | 2026-10-14 |
| 瑞奇傳媒有限公司61931425 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 和承投資有限公司61931430 | 300 萬元 | 2026-10-14 |
| 森之寓旅居股份有限公司61931451 | 300 萬元 | 2026-10-14 |
| 金和信投資股份有限公司61931473 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 欣宇空間設計有限公司61931494 | 30 萬元 | 2026-10-14 |
| 淳蓁有限公司61931500 | 1,000 萬元 | 2026-10-14 |
| 瑪特不動產管理顧問有限公司61931516 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 耘樂國際有限公司61931522 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 統建工程有限公司61931537 | 150 萬元 | 2026-10-14 |
| 頡泰投資有限公司61934083 | 3,708.7 萬元 | 2026-10-14 |
| 依山有限公司61934128 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 未來建設有限公司61934133 | 300 萬元 | 2026-10-14 |
| 陽智創新股份有限公司61934149 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 清華未來創投管理顧問股份有限公司61934154 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 曜鴻資產管理股份有限公司61934197 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 蜜蜂山股份有限公司61934204 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 大力電能股份有限公司61934210 | 1,000 萬元 | 2026-10-14 |
| 百可勝有限公司61934226 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 谷秝生技股份有限公司61934231 | 200 萬元 | 2026-10-14 |
| 樂米諾有限公司61934247 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 野花國際有限公司61934252 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 觀復投資有限公司61934268 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 承洋海洋貿易有限公司61934274 | 900 萬元 | 2026-10-14 |
| 可思美國際股份有限公司61934289 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 台灣富玉礦業有限公司61934302 | 300 萬元 | 2026-10-14 |
| 源雲廷企管顧問有限公司61934318 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 嘟琪有限公司61934324 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 海繼美髮有限公司61934345 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 石青投資股份有限公司61934350 | 120 萬元 | 2026-10-14 |
| 明茂投資有限公司61934372 | 1,000 萬元 | 2026-10-14 |
| 諾帝威控股股份有限公司61934393 | 300 萬元 | 2026-10-14 |
| 晉與生技股份有限公司61934507 | 1,010 萬元 | 2026-10-14 |
| 奧望有限公司61934513 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 郎策股份有限公司61934529 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 建治資產管理有限公司61934534 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 安俊股份有限公司61934540 | 158.9 萬元 | 2026-10-14 |
| 洸微投資有限公司61934555 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 璀澐企業有限公司61934561 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 金金綜合有限公司61934577 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 沐澄行銷顧問有限公司61956425 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 亦美投資股份有限公司61956430 | 601 萬元 | 2026-10-14 |
| 彩琚室內裝修工程有限公司61956451 | 500 萬元 | 2026-10-14 |
| 喆禮地產有限公司61956467 | 300 萬元 | 2026-10-14 |
| 黃轅資訊有限公司61956473 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
| 嶼作有限公司61956488 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 翻滾星球有限公司61956494 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 宜美全球貿易有限公司61956500 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 有方營造有限公司61956516 | 360 萬元 | 2026-10-14 |
| 強富投資有限公司61956522 | 1,300 萬元 | 2026-10-14 |
| 木序共創有限公司61956537 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 全成金屬有限公司61956543 | 100 萬元 | 2026-10-14 |
| 攏探吉餐飲有限公司61956558 | 30 萬元 | 2026-10-14 |
| 富鈺機械工程有限公司61984549 | 50 萬元 | 2026-10-14 |
| 嶸昇工程有限公司61984597 | 10 萬元 | 2026-10-14 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。