2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 億親觀光行銷有限公司61984745 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 艾爾琺教育有限公司61984750 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 驛澄有限公司61984766 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 允曜科技有限公司61984772 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 立行成有限公司61984787 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 宸煜環保科技有限公司61984793 | 500 萬元 | 2026-10-15 |
| 晶川開發工程有限公司61984800 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 晴沐能源有限公司61984816 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 水檸檬農產有限公司61984822 | 5 萬元 | 2026-10-15 |
| 厚厚生活事業有限公司61984837 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 沐宣企業有限公司61993343 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 芯寶輝科技股份有限公司61993358 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 元程國際股份有限公司61993364 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 京鉅環保有限公司61993370 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 銘鑫餐飲有限公司61993385 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 鎧煒有限公司61993391 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 匠厚股份有限公司61993408 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 珏玥有限公司61993414 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 以阡資本有限公司61993420 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 遠達電子科技有限公司61993435 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 頂聿企業有限公司61993456 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 果嶼有限公司61993462 | 300 萬元 | 2026-10-15 |
| 育凱有限公司61993478 | 500 萬元 | 2026-10-15 |
| 凜鮮餐飲有限公司61993483 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 德商安拓國際顧問有限公司62017879 | 25 萬元 | 2026-10-15 |
| 沛鏵投資股份有限公司62024203 | 2,004.1 萬元 | 2026-10-15 |
| 澄志資本股份有限公司62024267 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 碩伍工程有限公司62024288 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 樹立投資股份有限公司62024301 | 5,000 萬元 | 2026-10-15 |
| 艾倫人工智能整合方案有限公司62024386 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 盈展企業有限公司62024512 | 905.9 萬元 | 2026-10-15 |
| 台精康股份有限公司62024549 | 2,022 萬元 | 2026-10-15 |
| 悅廷電子有限公司62024610 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 藝安文創有限公司62024626 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 凌川有限公司62024674 | 300 萬元 | 2026-10-15 |
| 森燿資本有限公司62024702 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 拓境資本股份有限公司62024718 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 翰學教育股份有限公司62024739 | 500 萬元 | 2026-10-15 |
| 禾澄研創有限公司62024750 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 千溢投資有限公司62024766 | 2,500 萬元 | 2026-10-15 |
| 幻曜有限公司62024772 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 灃霆國際有限公司62024787 | 150 萬元 | 2026-10-15 |
| 緯城資通有限公司62024793 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 忻煒科技有限公司62024800 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 德喜諾科技股份有限公司62024816 | 1,000 萬元 | 2026-10-15 |
| 倢熙管理顧問有限公司62024822 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 日花創意有限公司62024837 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 霖芊廣告有限公司62024843 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 蓁便誼國際有限公司62024858 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 安域國際地產有限公司62024864 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 宏義機電有限公司62024885 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 秋原影像廣告有限公司62024908 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 國恆汽車有限公司62024920 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 嘉樞數位科技股份有限公司62024935 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 富展興業國際有限公司62024941 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 鼎岳豐投資股份有限公司62024956 | 401 萬元 | 2026-10-15 |
| 不可思議寵物科技股份有限公司62025688 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 泰坦教育科技股份有限公司62025723 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 知本媒體科技股份有限公司62025738 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 銀河星塵卡片倉庫有限公司62025759 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 大順畜產有限公司62025765 | 500 萬元 | 2026-10-15 |
| 微熹有限公司62025771 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 森寓餐飲股份有限公司62025786 | 300 萬元 | 2026-10-15 |
| 起辰建設有限公司62025792 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 御源牛股份有限公司62025815 | 1,400 萬元 | 2026-10-15 |
| 謙富資本有限公司62025821 | 2,000 萬元 | 2026-10-15 |
| 目寶企業有限公司62025857 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 提提文創股份有限公司62025863 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 鈺宏有限公司62025879 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 愷逐星域國際有限公司62025890 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 兆獅國際資本有限公司62025907 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 下弦月陽光能源開發股份有限公司62025913 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 上弦月陽光能源開發股份有限公司62025929 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 盈月陽光能源開發股份有限公司62025934 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平博春秋陽光能源開發股份有限公司62025940 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 望月陽光能源開發股份有限公司62025955 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 曜鋐工程有限公司62025961 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 綠勝國際貿易有限公司62025977 | 40 萬元 | 2026-10-15 |
| 韶盈有限公司62025982 | 600 萬元 | 2026-10-15 |
| 朔月陽光能源開發股份有限公司62025998 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 頂特技研有限公司62026005 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 一月陽光能源開發股份有限公司62026011 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 七月陽光能源開發股份有限公司62026027 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平泰安康陽光能源開發股份有限公司62026032 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 硬道理股份有限公司62026048 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 二月陽光能源開發股份有限公司62026053 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平平安安陽光能源開發股份有限公司62026080 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 流通總研有限公司62026096 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 平坦大道陽光能源開發股份有限公司62026103 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 巨祿投資有限公司62026119 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 平步青雲陽光能源開發股份有限公司62026125 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 平開得勝陽光能源開發股份有限公司62026130 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 沛森餐飲有限公司62026146 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 佳美之處不動產仲介股份有限公司62026151 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 三月陽光能源開發股份有限公司62026167 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 四月陽光能源開發股份有限公司62026188 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 五月陽光能源開發股份有限公司62026194 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 六月陽光能源開發股份有限公司62026201 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 八月陽光能源開發股份有限公司62026217 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
| 九月陽光能源開發股份有限公司62026223 | 3 萬元 | 2026-10-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。