2026 年 10 月共 2,832 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 志恆工程實業有限公司62025224 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 皓星資訊有限公司62025245 | 30 萬元 | 2026-10-16 |
| 星澈國際有限公司62025250 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 佩軒食品有限公司62025266 | 20 萬元 | 2026-10-16 |
| 旅然有限公司62025272 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 金曜數據股份有限公司62025287 | 301 萬元 | 2026-10-16 |
| 庭食酒餐飲有限公司62025293 | 30 萬元 | 2026-10-16 |
| 澤克國際股份有限公司62025316 | 1,000 萬元 | 2026-10-16 |
| 尖端免疫生醫股份有限公司62025836 | 400 萬元 | 2026-10-16 |
| 廣義遠見股份有限公司62025884 | 300 萬元 | 2026-10-16 |
| 喜來盈實業股份有限公司62026069 | 200 萬元 | 2026-10-16 |
| 水杉投資股份有限公司62026075 | 200 萬元 | 2026-10-16 |
| 懶懶數位行銷有限公司62026173 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 木木鳥創意影像有限公司62026286 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 我的魅力有限公司62026455 | 50 萬元 | 2026-10-16 |
| 萱霖有限公司62026477 | 5 萬元 | 2026-10-16 |
| 擎羽智能科技有限公司62026498 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 慷祈科技有限公司62026504 | 500 萬元 | 2026-10-16 |
| 頤隆夥伴股份有限公司62026510 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 瓜瓜叫創意有限公司62026526 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 若水科技股份有限公司62026531 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 鉑司室內裝修工程顧問有限公司62026547 | 150 萬元 | 2026-10-16 |
| 緻研國際有限公司62026568 | 50 萬元 | 2026-10-16 |
| 昇鴻國際汽車有限公司62026574 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 宸鋐機電工程有限公司62026589 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 悅邑國際股份有限公司62026595 | 500 萬元 | 2026-10-16 |
| 提摩太控股股份有限公司62026602 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 久實投資有限公司62026618 | 500 萬元 | 2026-10-16 |
| 嚴軒股份有限公司62026624 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 鈞策管理顧問有限公司62026639 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 景豪文化有限公司62026645 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 龍盈國際有限公司62026650 | 50 萬元 | 2026-10-16 |
| 群益金融科技產業控股股份有限公司62026687 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 鏈聚科技有限公司62026693 | 50 萬元 | 2026-10-16 |
| 楷世國際顧問股份有限公司62026716 | 50 萬元 | 2026-10-16 |
| 珈蓓緹國際股份有限公司62026722 | 30 萬元 | 2026-10-16 |
| 安融一號投資股份有限公司62026737 | 1,567.6 萬元 | 2026-10-16 |
| 富岡企業開發有限公司62028904 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 鑫氏吳國際貿易有限公司62028910 | 10 萬元 | 2026-10-16 |
| 銓順資產管理股份有限公司62028926 | 6,000 萬元 | 2026-10-16 |
| 宸曜智造股份有限公司62028931 | 202 萬元 | 2026-10-16 |
| 信緻科技有限公司62028947 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 昂時有限公司62028952 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 宸騰自動化驅動工程有限公司62028968 | 100 萬元 | 2026-10-16 |
| 霏境健康有限公司62028974 | 50 萬元 | 2026-10-16 |
| 希威科技有限公司62028989 | 100.5 萬元 | 2026-10-16 |
| 東峪有限公司62028995 | 200 萬元 | 2026-10-16 |
| 新望有限公司61926561 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 立策科技有限公司61926577 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 中山市美都化妝品企業有限公司61926582 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 米菲寶貝有限公司61926598 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 亞圖資訊股份有限公司61926605 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 法莫斯運動事業有限公司61926627 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 毘努依勒股份有限公司61926632 | 25 萬元 | 2026-10-15 |
| 威綸數位零售有限公司61926648 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 泰研系統科技有限公司61926669 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 正培運動實業有限公司61931543 | 16 萬元 | 2026-10-15 |
| 沁澤能源有限公司61931558 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 永閎國際有限公司61931564 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 夏羽設計有限公司61931570 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 楷勝科技有限公司61931585 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 葳達企業有限公司61931591 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 沁泉國際有限公司61931608 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 萃見有限公司61931614 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 鈞展科技有限公司61931620 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 恆昇電器有限公司61931635 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 史普旺國際有限公司61931641 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 品樂購貿易有限公司61931656 | 5 萬元 | 2026-10-15 |
| 米歐貿易有限公司61931662 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 川序科技有限公司61931678 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 廣祐有限公司61931683 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 宇豐精密股份有限公司61931699 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 川衡國際有限公司61931706 | 5.9 萬元 | 2026-10-15 |
| 拾月美膳有限公司61931712 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 識璞投資有限公司61931728 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 賀成交國際有限公司61931733 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 曜擎股份有限公司61931749 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 捏麵人室內裝修有限公司61931754 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 澤昊有限公司61931760 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 蔚霖深海開發股份有限公司61931776 | 205 萬元 | 2026-10-15 |
| 常聖工程有限公司61931797 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 菲利車業有限公司61931804 | 5 萬元 | 2026-10-15 |
| 龍族數位有限公司61931810 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 雲朵安居有限公司61934295 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 立基都更事業股份有限公司61934366 | 500 萬元 | 2026-10-15 |
| 健康圈智慧科技股份有限公司61934387 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 正大物流搬家有限公司61956564 | 1,000 萬元 | 2026-10-15 |
| 致亨有限公司61956570 | 150 萬元 | 2026-10-15 |
| 光在室內裝潢有限公司61956585 | 20 萬元 | 2026-10-15 |
| 凱閎控股股份有限公司61956591 | 864.5 萬元 | 2026-10-15 |
| 微型設計室內裝修有限公司61956608 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 竤基工程有限公司61956614 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
| 小葫蘆行銷有限公司61956620 | 50 萬元 | 2026-10-15 |
| 原鋅投資股份有限公司61956641 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 靖賀企業有限公司61956656 | 1,000 萬元 | 2026-10-15 |
| 銀點有限公司61956662 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 元泰環球有限公司61956678 | 10 萬元 | 2026-10-15 |
| 佳鑫築有限公司61956683 | 30 萬元 | 2026-10-15 |
| 馭浪股份有限公司61956699 | 200 萬元 | 2026-10-15 |
| 玖藝國際有限公司61956706 | 100 萬元 | 2026-10-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 10 月清冊)。