2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 安邦科技有限公司62071471 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 虹鼎永續股份有限公司62071486 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 金鑰行銷有限公司62071492 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 臻盈家租賃住宅服務有限公司62071508 | 398 萬元 | 2026-07-15 |
| 鐽特鎖居家智能有限公司62071514 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 稜線投資有限公司62071520 | 201 萬元 | 2026-07-15 |
| 優怡股份有限公司62099007 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 台灣國際氫能源股份有限公司62099061 | 1,000 萬元 | 2026-07-15 |
| 利郡文創設計有限公司62099082 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 輿鋒股份有限公司62099098 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 泰佑投資有限公司62102299 | 4,000 萬元 | 2026-07-15 |
| 域樂國際有限公司62102312 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 瑞昇興業有限公司62102333 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 恒川資本有限公司62102354 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 川沛創新股份有限公司62102360 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 織潤國際股份有限公司62102376 | 169.1 萬元 | 2026-07-15 |
| 普氏生技有限公司62102381 | 10.1 萬元 | 2026-07-15 |
| 鉑岳資本有限公司62102404 | 1,800 萬元 | 2026-07-15 |
| 安桔娛樂股份有限公司62102410 | 900 萬元 | 2026-07-15 |
| 佳遠國際有限公司62102426 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 成藝視覺設計有限公司62102431 | 140 萬元 | 2026-07-15 |
| 岸雷科技股份有限公司62102452 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 壹貳玖有限公司62102468 | 150 萬元 | 2026-07-15 |
| 木澤研創股份有限公司62102474 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 築科資本有限公司62102489 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 恆美國際投資股份有限公司62102501 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 賞極數位娛樂有限公司62102517 | 60 萬元 | 2026-07-15 |
| 熙望語文顧問有限公司62102523 | 60 萬元 | 2026-07-15 |
| 開箱科技股份有限公司62102538 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 久十設計有限公司62102559 | 195 萬元 | 2026-07-15 |
| 昀桐股份有限公司62102565 | 800 萬元 | 2026-07-15 |
| 沃楠有限公司62102571 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 宸源生物科技有限公司62102592 | 40 萬元 | 2026-07-15 |
| 金嵐有限公司62102615 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 森燁娛樂有限公司62102621 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 脈動跑步有限公司62102636 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 睿紀有限公司62102642 | 300 萬元 | 2026-07-15 |
| 崧沛國際股份有限公司62102657 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 泰沐有限公司62102663 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 羽宸行銷有限公司62102707 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 陽光伏特家一號股份有限公司62102713 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 全宸資源開發有限公司62102740 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 羽謙國際有限公司62102827 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 弘均國際股份有限公司62133315 | 1,000 萬元 | 2026-07-15 |
| 德隼投資股份有限公司62133413 | 1,000 萬元 | 2026-07-15 |
| 得福帶貴整合行銷有限公司62133602 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 行星藍夜有限公司62133835 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 謝謝老闆有限公司62133856 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 御光科技有限公司62133862 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 維塏有限公司62133878 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 鼎峴有限公司62133899 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 博程電子股份有限公司62133906 | 890 萬元 | 2026-07-15 |
| 立德勝投資股份有限公司62133912 | 1.05 億元 | 2026-07-15 |
| 蔚川資本有限公司62133928 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 潤泓智能科技有限公司62133933 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 又福又有限公司62133949 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 匠和工程有限公司62133954 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 台灣鴻祥強科技有限公司62133960 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 芳草地智能科技股份有限公司62133976 | 1,000 萬元 | 2026-07-15 |
| 泉紳有限公司62133981 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 昊禾有限公司62133997 | 5 萬元 | 2026-07-15 |
| 世創國際企業有限公司62134004 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 沛耘有限公司62134010 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 丰采麗晶股份有限公司62134026 | 120 萬元 | 2026-07-15 |
| 潤榮股份有限公司62134031 | 50.1 萬元 | 2026-07-15 |
| 鎰盛投資股份有限公司62134047 | 1,000 萬元 | 2026-07-15 |
| 亦鮮有限公司62134052 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 瑞聿投資有限公司62134068 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 曦采美學國際有限公司62134074 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 糧心計畫有限公司62134089 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 立疆工程有限公司62139269 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 絢輝有限公司62139438 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 秉日有限公司62139459 | 35 萬元 | 2026-07-15 |
| 錦溯有限公司62139465 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 鉑粹生醫股份有限公司62139471 | 200 萬元 | 2026-07-15 |
| 盛通寰宇商貿有限公司62139486 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 澄賢國際有限公司62139514 | 110 萬元 | 2026-07-15 |
| 嘉恒商貿實業有限公司62139520 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 昇泰資本有限公司62173821 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 源序顧問有限公司62173836 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 君尚旅行社有限公司62173842 | 600 萬元 | 2026-07-15 |
| 鼎曜資產管理有限公司62173857 | 500 萬元 | 2026-07-15 |
| 豐沛科技工程有限公司62173863 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 建鈞工程技術顧問有限公司62173879 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 象猛工程有限公司62173884 | 10 萬元 | 2026-07-15 |
| 晟召企業有限公司62173890 | 1.1 萬元 | 2026-07-15 |
| 星圖創學有限公司62173907 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 秝弘工程有限公司62173913 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
| 商腦筋整合行銷有限公司62173929 | 300 萬元 | 2026-07-15 |
| 新苑管理顧問有限公司62173934 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 金禾茂生醫科技有限公司62173940 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 永衡實業有限公司62173955 | 30 萬元 | 2026-07-15 |
| 極勝有限公司62173961 | 20 萬元 | 2026-07-15 |
| 第二步有限公司62173977 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 百大人才資訊股份有限公司62173982 | 50 萬元 | 2026-07-15 |
| 臻安投資有限公司62173998 | 1,600 萬元 | 2026-07-15 |
| 五二喵喵有限公司62174005 | 250 萬元 | 2026-07-15 |
| 睿翱旅行社有限公司62174011 | 600 萬元 | 2026-07-15 |
| 序程智聯科技股份有限公司62174027 | 66 萬元 | 2026-07-15 |
| 翔奕工程顧問股份有限公司62174032 | 100 萬元 | 2026-07-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。