2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 壹品豆心有限公司62184518 | 120 萬元 | 2026-07-17 |
| 丞暘工程有限公司62184524 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 丞安健康事業有限公司62184539 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 元瑞證券投資顧問股份有限公司62184545 | 2,000 萬元 | 2026-07-17 |
| 千盛國際股份有限公司62184550 | 1,000 萬元 | 2026-07-17 |
| 若唯居家美學股份有限公司62184566 | 400 萬元 | 2026-07-17 |
| 羽鉐有限公司62184572 | 5 萬元 | 2026-07-17 |
| 鴻運國際餐飲股份有限公司62184587 | 800 萬元 | 2026-07-17 |
| 歐堡防護用品有限公司62184593 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 築豐實業有限公司62184600 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 燿妍生技有限公司62184616 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 喜味食品有限公司62184622 | 200 萬元 | 2026-07-17 |
| 聯機智慧生活有限公司62184637 | 10 萬元 | 2026-07-17 |
| 佳越國際股份有限公司62184643 | 60 萬元 | 2026-07-17 |
| 佳欣醫療器材有限公司62184658 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 鈞澄國際有限公司62184664 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 倍特資產管理股份有限公司62184670 | 100 萬元 | 2026-07-17 |
| 雯宇室內裝修設計有限公司62184685 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 禾源餐飲有限公司62184691 | 20 萬元 | 2026-07-17 |
| 沁渝有限公司62184708 | 50 萬元 | 2026-07-17 |
| 日商青輝半導體股份有限公司62067292 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 新加坡商威樂股份有限公司62067315 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 美商安普斯股份有限公司62067482 | 140 萬元 | 2026-07-16 |
| 奇技智動有限公司62071275 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 源坐羊肉有限公司62071535 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 艾波利有限公司62071541 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 互旋國際餐飲科技有限公司62071556 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 富稘綠能有限公司62071562 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 鼎禾餐飲有限公司62071578 | 150 萬元 | 2026-07-16 |
| 臻欣安興業股份有限公司62071583 | 100.3 萬元 | 2026-07-16 |
| 鼎毅汽車有限公司62071599 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 協泰國際貿易有限公司62071606 | 600 萬元 | 2026-07-16 |
| 益泓有限公司62071612 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 宇翔物業管理顧問有限公司62071628 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 逸盛通運有限公司62071633 | 2,500 萬元 | 2026-07-16 |
| 萬瑞有限公司62071649 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 宸寬科技股份有限公司62071654 | 600 萬元 | 2026-07-16 |
| 金合泰顧問有限公司62071660 | 1,200 萬元 | 2026-07-16 |
| 茂聯有限公司62071676 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 錦豪企業有限公司62071681 | 300 萬元 | 2026-07-16 |
| 迷渴企業股份有限公司62098886 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 大奕投資有限公司62099105 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 衛來國際顧問有限公司62099111 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 鑫聖德汽車有限公司62099132 | 300 萬元 | 2026-07-16 |
| 致誠系統整合有限公司62099148 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 東本元生技有限公司62099153 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 汎雲小二股份有限公司62099169 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 聯合綜合工程有限公司62099175 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 傳佑資產管理有限公司62099180 | 1,000 萬元 | 2026-07-16 |
| 川源重機車有限公司62099203 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 睿寧國際花苑有限公司62102586 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 洄鈺餐飲有限公司62102609 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 傳陳股份有限公司62102679 | 15 萬元 | 2026-07-16 |
| 海洋森有限公司62102684 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 晟維企管顧問有限公司62102690 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 力平磁浮科技有限公司62102729 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 濰度事務整合有限公司62102734 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 光川互動有限公司62102761 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 羽玥室內裝修設計工程有限公司62102777 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 三樂智造台灣帷幕科技有限公司62102782 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 榮陳股份有限公司62102798 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 黑魷國際有限公司62102805 | 25 萬元 | 2026-07-16 |
| 蒳佳人文創有限公司62102811 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 易聖創藝行銷股份有限公司62102832 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 語田文化出版事業有限公司62102848 | 60 萬元 | 2026-07-16 |
| 晴山茶飲有限公司62102853 | 60 萬元 | 2026-07-16 |
| 芋見國際有限公司62102869 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 新美亞進世財有限公司62102875 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 心羚有限公司62102880 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 信得益投資股份有限公司62102896 | 800 萬元 | 2026-07-16 |
| 磁性紅地球有限公司62102903 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 典恩有限公司62102919 | 680 萬元 | 2026-07-16 |
| 上允科技管理顧問有限公司62106507 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 巧達環境資源股份有限公司62106529 | 600 萬元 | 2026-07-16 |
| 加家國際資產管理有限公司62106534 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 麒澤有限公司62106540 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 初寶國際有限公司62106577 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 沒意見有限公司62106582 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 粹脆文創有限公司62106598 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 野村科技有限公司62106605 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 佳雲宸系整有限公司62106627 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 樂圖有限公司62106632 | 200 萬元 | 2026-07-16 |
| 元士晟科技有限公司62106653 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 慧命資本有限公司62106669 | 660 萬元 | 2026-07-16 |
| 博程智算股份有限公司62106696 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 科登智算股份有限公司62106719 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 享益智算股份有限公司62106725 | 30 萬元 | 2026-07-16 |
| 開欣學未來教育有限公司62106730 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 米蘭設計顧問有限公司62106746 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 快生有限公司62106751 | 20 萬元 | 2026-07-16 |
| 興肽生醫國際股份有限公司62106767 | 145 萬元 | 2026-07-16 |
| 琪恩開發投資股份有限公司62106773 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 醫晟俐國際股份有限公司62106794 | 500 萬元 | 2026-07-16 |
| 禾逸投資有限公司62106817 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 永安住宅水電工程有限公司62110299 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 湧序資本有限公司62110306 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
| 哥布林工程有限公司62110312 | 50 萬元 | 2026-07-16 |
| 勵昇重機械有限公司62110328 | 150 萬元 | 2026-07-16 |
| 昱啟機電工程有限公司62110333 | 10 萬元 | 2026-07-16 |
| 金銀傳奇有限公司62110349 | 100 萬元 | 2026-07-16 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。