2026 年 7 月共 3,602 家公司設立,依核准設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准設立日期 |
|---|---|---|
| 光希股份有限公司62098984 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 昭明股份有限公司62098990 | 40 萬元 | 2026-07-14 |
| 兆鼎開發建設有限公司62099013 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 方點科技有限公司62099029 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 互響資訊有限公司62099034 | 60 萬元 | 2026-07-14 |
| 殿太科技有限公司62099040 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 耀洋投資股份有限公司62102208 | 2,517.6 萬元 | 2026-07-14 |
| 卿海國際股份有限公司62102278 | 60 萬元 | 2026-07-14 |
| 跳不停股份有限公司62102283 | 406 萬元 | 2026-07-14 |
| 加順投資有限公司62102306 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 潤鴻資產管理股份有限公司62102328 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 玥妍國際股份有限公司62102349 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 奇頂鋼業有限公司62133130 | 250 萬元 | 2026-07-14 |
| 這個好雜貨有限公司62133146 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 築方科技工程有限公司62133151 | 15 萬元 | 2026-07-14 |
| 翊威有限公司62133167 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 碧誠財務管理顧問股份有限公司62133173 | 600 萬元 | 2026-07-14 |
| 君彩形象專業服飾有限公司62133188 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 語墨有限公司62133194 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 映辰科技有限公司62133201 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 承鋼貿易有限公司62133217 | 150 萬元 | 2026-07-14 |
| 沛誼人力資源有限公司62133223 | 500 萬元 | 2026-07-14 |
| 金昱升有限公司62133238 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 愛寶有限公司62133259 | 200 萬元 | 2026-07-14 |
| 瑞葵先進有限公司62133265 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 寓彩全方位有限公司62133271 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 琪蓁國際有限公司62133286 | 500 萬元 | 2026-07-14 |
| 玥晨貿易有限公司62133292 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 避風港家具有限公司62133309 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 壹帆生醫股份有限公司62133342 | 300 萬元 | 2026-07-14 |
| 朋棠智醫股份有限公司62133589 | 200 萬元 | 2026-07-14 |
| 中通興業有限公司62133624 | 120 萬元 | 2026-07-14 |
| 福滿庭企業有限公司62133639 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 鼎盛物業有限公司62133645 | 300 萬元 | 2026-07-14 |
| 新溪豐國際有限公司62133650 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 惠普科技材料有限公司62133666 | 500 萬元 | 2026-07-14 |
| 晅糸健康實業有限公司62133672 | 300 萬元 | 2026-07-14 |
| 榮富建材實業有限公司62133687 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 粹域工程有限公司62133693 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 游出戶外運動有限公司62133700 | 200 萬元 | 2026-07-14 |
| 睿控有限公司62133716 | 80 萬元 | 2026-07-14 |
| 牧川科技有限公司62133722 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 呈紹有限公司62133737 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 飽嗝宇宙股份有限公司62133743 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 築蘊好室系統傢俱有限公司62133758 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 安心家服科技有限公司62133764 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 泉宏科技有限公司62133770 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 大芃姐弟資產投資有限公司62133785 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 隆興家飾有限公司62133791 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 謙鴻投資有限公司62133808 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 睿客行銷有限公司62133814 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 羽曜文創有限公司62133820 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 金盈沅國際貿易有限公司62133841 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 耀頂投資有限公司62138851 | 585 萬元 | 2026-07-14 |
| 睿思兄弟實業有限公司62139177 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 柏曜有限公司62139182 | 1,200 萬元 | 2026-07-14 |
| 財星投資有限公司62139198 | 1 萬元 | 2026-07-14 |
| 常衡投資有限公司62139205 | 2,700 萬元 | 2026-07-14 |
| 保祿磐石資產管理有限公司62139211 | 5,300 萬元 | 2026-07-14 |
| 鈞宇國際有限公司62139227 | 1,100 萬元 | 2026-07-14 |
| 倍森自動化有限公司62139232 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 茂昌實業有限公司62139248 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 艾美資本有限公司62139253 | 600 萬元 | 2026-07-14 |
| 鈞鮮食品有限公司62139275 | 250 萬元 | 2026-07-14 |
| 旭盛實業有限公司62139280 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 德榮資訊有限公司62139296 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 祥旺科技實業有限公司62139303 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 諾頡科技股份有限公司62139319 | 2,000 萬元 | 2026-07-14 |
| 晨碩智權顧問有限公司62139325 | 30 萬元 | 2026-07-14 |
| 葆祐精密工業有限公司62139330 | 500 萬元 | 2026-07-14 |
| 友納電子股份有限公司62139346 | 2,200 萬元 | 2026-07-14 |
| 勁新皮拉提斯有限公司62139351 | 320 萬元 | 2026-07-14 |
| 硯欣建材有限公司62139367 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 敦暘國際有限公司62139373 | 300 萬元 | 2026-07-14 |
| 泰升弘建設有限公司62139388 | 300 萬元 | 2026-07-14 |
| 泓信國際開發有限公司62139394 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 黎星科技股份有限公司62139401 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 康丰貿易有限公司62139417 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 速度有限公司62139423 | 25 萬元 | 2026-07-14 |
| 𡵓捷有限公司62173603 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 睿金科技有限公司62173646 | 200 萬元 | 2026-07-14 |
| 精誠壹山國際有限公司62173651 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 展農有機蔬果產銷有限公司62173667 | 105 萬元 | 2026-07-14 |
| 艙旬御饌餐飲有限公司62173673 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 易大興業有限公司62173688 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 協祐投資有限公司62173694 | 150 萬元 | 2026-07-14 |
| 東大水電材料五金有限公司62173701 | 30 萬元 | 2026-07-14 |
| 澐璟國際有限公司62173717 | 30 萬元 | 2026-07-14 |
| 良田家居有限公司62173723 | 20 萬元 | 2026-07-14 |
| 西昌駿投資有限公司62173738 | 316.8 萬元 | 2026-07-14 |
| 容米食品有限公司62173759 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 遠見資本有限公司62173765 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 台灣電梯配件有限公司62173771 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 永鑨有限公司62173786 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
| 天堂集觀有限公司62173792 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 忠特企業股份有限公司62173809 | 800 萬元 | 2026-07-14 |
| 布家迪跨界有限公司62173815 | 11 萬元 | 2026-07-14 |
| 嵥弳科技股份有限公司62174693 | 100 萬元 | 2026-07-14 |
| 駿昂企業有限公司62174700 | 50 萬元 | 2026-07-14 |
| 天兵娛樂有限公司62174716 | 10 萬元 | 2026-07-14 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。