2026 年 9 月共 1,988 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 三米糕點有限公司62183980 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 雯明眼鏡有限公司66351343 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 宥展實業有限公司66429840 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 長瑋工程股份有限公司70370997 | 2,000 萬元 | 2026-09-18 |
| 廣義電腦資訊企業股份有限公司70439948 | 300 萬元 | 2026-09-18 |
| 日揚鋁業科技有限公司80092255 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 豐幫企業有限公司80450750 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 欣佳不動產經紀有限公司80745690 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 匯詠科技有限公司82844008 | 200 萬元 | 2026-09-18 |
| 稻穗租賃有限公司82916993 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 隅影室內裝修有限公司82952147 | 1 萬元 | 2026-09-18 |
| 永福聚建設有限公司83063888 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 聚食育樂食品股份有限公司83080752 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 華瑋國際開發有限公司83163161 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 金環科技有限公司83174478 | 1,050 萬元 | 2026-09-18 |
| 丞右書報社有限公司83178039 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 誠蘊有限公司83510654 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 初芯實業有限公司83685210 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 金鑫資訊有限公司83749951 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 台灣西谷科技有限公司83785127 | 60 萬元 | 2026-09-18 |
| 聰結企業有限公司84971232 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 騰堡四方股份有限公司85069346 | 525 萬元 | 2026-09-18 |
| 矢砥刻有限公司85090143 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 邦智國際有限公司89145795 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 樺文希有限公司89190019 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 欣農實業有限公司89794046 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 銳特生技有限公司90087007 | 30 萬元 | 2026-09-18 |
| 豐禾達有限公司90343365 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 億亨國際有限公司90415584 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 不寂娛樂股份有限公司90418647 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 靚鎂建設有限公司90438658 | 420 萬元 | 2026-09-18 |
| 玉楓國際貿易有限公司90480493 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 創造麒奕有限公司90569362 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 東安商務顧問有限公司90643428 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 諾曼地食品有限公司90683069 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 佑泰精密有限公司90738888 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 寶雁國際生技有限公司91043773 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 紘紳有限公司91089741 | 60 萬元 | 2026-09-18 |
| 天寓科技有限公司93492846 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 元盛鋼鋁業有限公司93696861 | 600 萬元 | 2026-09-18 |
| 我的應用有限公司94097610 | 6.1 萬元 | 2026-09-18 |
| 瘋時尚有限公司94147528 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 伊書房有限公司94147750 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 壹書房有限公司94225994 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 我想想咖啡有限公司94232812 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 浪飲國際有限公司95474273 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 美國媚麗世界有限公司95486405 | 1,000 萬元 | 2026-09-18 |
| 海馳企業有限公司95492357 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 吉尚室內裝修有限公司96657617 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 大容照明科技股份有限公司96764308 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 領方國際有限公司96783229 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 上長利股份有限公司96854785 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 東合精密有限公司97195614 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 米蘭婚禮顧問有限公司97305513 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 德信金融科技股份有限公司97497152 | 2,000 萬元 | 2026-09-18 |
| 有點派有限公司00017619 | 300 萬元 | 2026-09-17 |
| 資合科技股份有限公司00021557 | 300 萬元 | 2026-09-17 |
| 賦味有限公司00083384 | 10 萬元 | 2026-09-17 |
| 湧象計畫有限公司00094988 | 10 萬元 | 2026-09-17 |
| 鴻盛有限公司00200806 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
| 豹發工程有限公司00225659 | 50 萬元 | 2026-09-17 |
| 宸煌有限公司00237281 | 10 萬元 | 2026-09-17 |
| 大益倉儲股份有限公司00728706 | 1,400 萬元 | 2026-09-17 |
| 利成精密企業有限公司04805465 | 500 萬元 | 2026-09-17 |
| 寶峻有限公司12488316 | 500 萬元 | 2026-09-17 |
| 達盈企業有限公司16606742 | 300 萬元 | 2026-09-17 |
| 樹裕實業有限公司20780216 | 500 萬元 | 2026-09-17 |
| 松于利實業股份有限公司22136136 | 3,600 萬元 | 2026-09-17 |
| 高金美術印刷有限公司22632297 | 1,200 萬元 | 2026-09-17 |
| 汶松有限公司23997695 | 1,000 萬元 | 2026-09-17 |
| 同富達貿易有限公司24433219 | 50 萬元 | 2026-09-17 |
| 富邑室內裝修有限公司25075273 | 90 萬元 | 2026-09-17 |
| 順暢工程有限公司25157181 | 10 萬元 | 2026-09-17 |
| 湶騰木業有限公司25178637 | 300 萬元 | 2026-09-17 |
| 勤加有限公司27303484 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
| 成峰投資股份有限公司27970211 | 2,000 萬元 | 2026-09-17 |
| 新紘投資股份有限公司28084894 | 2,900 萬元 | 2026-09-17 |
| 新利得塑膠實業有限公司28327549 | 600 萬元 | 2026-09-17 |
| 馬尚豪藥品有限公司28626949 | 50 萬元 | 2026-09-17 |
| 匯旺建設股份有限公司28654803 | 20 萬元 | 2026-09-17 |
| 金滿意餐飲管理顧問有限公司28950425 | 500 萬元 | 2026-09-17 |
| 吉福室內裝修有限公司29031621 | 300 萬元 | 2026-09-17 |
| 家有貿易股份有限公司34642518 | 500 萬元 | 2026-09-17 |
| 泉和鑄造廠股份有限公司35282103 | 1,000 萬元 | 2026-09-17 |
| 宏岱食品實業有限公司36266432 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
| 泊興傳播有限公司42650878 | 120 萬元 | 2026-09-17 |
| 植萃美生物科技有限公司43718094 | 1,780 萬元 | 2026-09-17 |
| 金太興有限公司45004023 | 118 萬元 | 2026-09-17 |
| 芃威工業有限公司45065105 | 500 萬元 | 2026-09-17 |
| 聯合福利股份有限公司50894010 | 1,000 萬元 | 2026-09-17 |
| 飛天藝術文化有限公司50976103 | 2,500 萬元 | 2026-09-17 |
| 天天國際世界股份有限公司50979832 | 1,500 萬元 | 2026-09-17 |
| 覓思特維有限公司52343816 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
| 一山海股份有限公司53103547 | 5 億元 | 2026-09-17 |
| 弘名國際文具有限公司53485094 | 500 萬元 | 2026-09-17 |
| 訊強國際有限公司53504634 | 1,000 萬元 | 2026-09-17 |
| 科健商品驗證有限公司53707666 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
| 美珊有限公司53893916 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
| 拾儀傳播有限公司53926536 | 120 萬元 | 2026-09-17 |
| 宏碁開發有限公司54101103 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。