2026 年 9 月共 1,988 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 東鼎家業租賃有限公司82783044 | 30 萬元 | 2026-09-21 |
| 跑腿兄弟股份有限公司82831947 | 346 萬元 | 2026-09-21 |
| 伸發工程有限公司82836176 | 150 萬元 | 2026-09-21 |
| 大勤企業股份有限公司82838300 | 250 萬元 | 2026-09-21 |
| 寶滕景觀有限公司82954948 | 200 萬元 | 2026-09-21 |
| 遠成未來綠能有限公司82995531 | 30 萬元 | 2026-09-21 |
| 享好國際股份有限公司83030141 | 360 萬元 | 2026-09-21 |
| 正益通訊有限公司83171211 | 50 萬元 | 2026-09-21 |
| 亞研國際貿易有限公司83407504 | 50 萬元 | 2026-09-21 |
| 諦瑪有限公司83491973 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 乙升有限公司83712687 | 300 萬元 | 2026-09-21 |
| 烽燧有限公司83715404 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 泰幸福有限公司83741206 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 宗麒工業股份有限公司84181080 | 1,000 萬元 | 2026-09-21 |
| 長利砂石實業股份有限公司84956268 | 300 萬元 | 2026-09-21 |
| 夏合餐飲有限公司85049932 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 興龍建材有限公司85055552 | 30 萬元 | 2026-09-21 |
| 獻強建設有限公司85061317 | 200 萬元 | 2026-09-21 |
| 文發醫療儀器有限公司89909336 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 新發實業有限公司90028182 | 150 萬元 | 2026-09-21 |
| 相信不動產有限公司90106932 | 70 萬元 | 2026-09-21 |
| 禾康建設有限公司90133810 | 1,000 萬元 | 2026-09-21 |
| 一葉心香有限公司90290368 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 金貝一國際有限公司90301294 | 50 萬元 | 2026-09-21 |
| 暉偕科技有限公司90372473 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 築盈農漁科技產業股份有限公司90388762 | 300 萬元 | 2026-09-21 |
| 宥佐有限公司90429460 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 安彩有限公司90516859 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 力德國際精品股份有限公司90529593 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 侑旭有限公司90555450 | 50 萬元 | 2026-09-21 |
| 宸佳建設有限公司90585172 | 500 萬元 | 2026-09-21 |
| 研寫樂有限公司90874089 | 600 萬元 | 2026-09-21 |
| 誠臻電商有限公司91006897 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 兩岸資產顧問有限公司91040240 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 順欣有限公司91057332 | 200 萬元 | 2026-09-21 |
| 宜家金運動有限公司93488126 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 大允金屬有限公司93495576 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 十丹設計有限公司93526233 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 御居織品有限公司93562899 | 400 萬元 | 2026-09-21 |
| 鈜運有限公司93627529 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 津村有限公司93631116 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 鐿源電子股份有限公司93761308 | 100 萬元 | 2026-09-21 |
| 傅陽弛有限公司94041617 | 105 萬元 | 2026-09-21 |
| 豪功夫餐飲有限公司94041671 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 沙巴家事業股份有限公司94070197 | 30 萬元 | 2026-09-21 |
| 星禾有限公司94139338 | 6 萬元 | 2026-09-21 |
| 星華秀音樂藝術有限公司94167050 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 匯川得斯有限公司94267847 | 30 萬元 | 2026-09-21 |
| 造福商業股份有限公司95452019 | 15 萬元 | 2026-09-21 |
| 三隻鴨投資股份有限公司96841282 | 250 萬元 | 2026-09-21 |
| 蜜喜麗國際有限公司97305041 | 500 萬元 | 2026-09-21 |
| 研林工作室有限公司97525875 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 拾與有限公司00006492 | 30 萬元 | 2026-09-18 |
| 頂尚餐飲有限公司00049680 | 150 萬元 | 2026-09-18 |
| 歐星克有限公司00139964 | 30 萬元 | 2026-09-18 |
| 八方大略有限公司00190899 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 六原廣企業有限公司13078584 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 統信企業管理顧問有限公司23855491 | 2,200 萬元 | 2026-09-18 |
| 萬泰興國際實業有限公司24282205 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 榮日福田有限公司24408014 | 500 萬元 | 2026-09-18 |
| 昱綺企業有限公司24479474 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 傑安利開發投資股份有限公司24739823 | 2,935.6 萬元 | 2026-09-18 |
| 灝麟科技股份有限公司25082197 | 2,950 萬元 | 2026-09-18 |
| 明浩有限公司27464875 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 雄鋒鋼模有限公司27618111 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 特伊貿易有限公司28527201 | 1,000 萬元 | 2026-09-18 |
| 旅遊達人旅行社有限公司28633934 | 600 萬元 | 2026-09-18 |
| 金星娛樂事業股份有限公司28701398 | 200 萬元 | 2026-09-18 |
| 露德投資股份有限公司28775757 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 岱緯工業有限公司36305619 | 200 萬元 | 2026-09-18 |
| 利坤輪胎有限公司45120233 | 200 萬元 | 2026-09-18 |
| 傳恩玉石有限公司50853849 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 大沃科技股份有限公司50903427 | 600 萬元 | 2026-09-18 |
| 梧量有限公司53163489 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 大方自動化有限公司53306070 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 新視界印刷科技有限公司53348450 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 星創新有限公司53842993 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 新鮮餘水產有限公司53902350 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 台灣土壤改良有限公司53951464 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 名和資源有限公司54008394 | 200 萬元 | 2026-09-18 |
| 珖誼科技有限公司54036618 | 200 萬元 | 2026-09-18 |
| 福士坦行銷有限公司54037356 | 180 萬元 | 2026-09-18 |
| 慶恩開發投資股份有限公司54361395 | 2,770 萬元 | 2026-09-18 |
| 浤明有限公司54616307 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 給麗有限公司54735319 | 200 萬元 | 2026-09-18 |
| 鴻福土地開發有限公司54772094 | 300 萬元 | 2026-09-18 |
| 安盛國際生技有限公司54923430 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 鼎豐升企業有限公司59238509 | 30 萬元 | 2026-09-18 |
| 有餡有限公司60403410 | 30 萬元 | 2026-09-18 |
| 嘉焱實業有限公司60427172 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 曄宸有限公司60520091 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 時煦有限公司60543735 | 168 萬元 | 2026-09-18 |
| 育全興業有限公司60597582 | 88 萬元 | 2026-09-18 |
| 皇翔國際有限公司60609953 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 永倢有限公司60653541 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 速工有限公司60678206 | 300 萬元 | 2026-09-18 |
| 太櫟有限公司60687177 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 祥呈有限公司60703134 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 拓盈有限公司60727488 | 100 萬元 | 2026-09-18 |
| 小葉市有限公司60773882 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。