2026 年 9 月共 1,988 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 磐億工程有限公司60609145 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 濬源設計有限公司60610591 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 茟瑆整合服務有限公司60634171 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 遊戲之道有限公司60648885 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 優選樂購有限公司60663512 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 鑫聚企商國際生醫股份有限公司62064921 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 頡威科技有限公司62148561 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 嘉涵有限公司64422505 | 300 萬元 | 2026-09-09 |
| 復旦電競有限公司69712546 | 650 萬元 | 2026-09-09 |
| 嘉陽工業有限公司80476317 | 60 萬元 | 2026-09-09 |
| 元寶香企業有限公司80632979 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 飛綸工程有限公司83092510 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 勝恆五金有限公司83429900 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 昶勝開發有限公司83583918 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 中壕有限公司83646337 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 揚億企業有限公司86287329 | 930 萬元 | 2026-09-09 |
| 雄菱股份有限公司86382956 | 2,500 萬元 | 2026-09-09 |
| 迦美餐飲有限公司89127797 | 400 萬元 | 2026-09-09 |
| 遠響設計股份有限公司89189462 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 寬璐國際有限公司89607445 | 300 萬元 | 2026-09-09 |
| 太空實驗研究有限公司90077423 | 300 萬元 | 2026-09-09 |
| 家富地產事業有限公司90235078 | 168.9 萬元 | 2026-09-09 |
| 一刻茶寮有限公司90266058 | 600 萬元 | 2026-09-09 |
| 霍維斯有限公司90340000 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 威斯巴設計有限公司90345785 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 畇豐國際股份有限公司90345814 | 1,500 萬元 | 2026-09-09 |
| 菁芯有限公司90399938 | 650 萬元 | 2026-09-09 |
| 好咖啡有限公司90490339 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 柏聚財經有限公司90514557 | 60 萬元 | 2026-09-09 |
| 文泰工程有限公司90530971 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 安鎂行銷公關有限公司90539403 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 水商國際有限公司90571022 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 瑪朶瑞斯傢具有限公司90844678 | 28 萬元 | 2026-09-09 |
| 上上食品有限公司90849569 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 築夢教育有限公司93573410 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 鋐諺營建技術股份有限公司95458365 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 詠美達國際有限公司96845920 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 森嶼國際有限公司00032549 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 皇冠裝潢有限公司00073105 | 5 萬元 | 2026-09-08 |
| 非名有限公司00203629 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 常富企業股份有限公司04237169 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 翔澤實業有限公司05420500 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 廣域實業有限公司12859479 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 普路達投資開發股份有限公司13173193 | 130 萬元 | 2026-09-08 |
| 金元寶廣告有限公司16043238 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 華南創業投資股份有限公司16438669 | 5.4 萬元 | 2026-09-08 |
| 羅運報關有限公司21245213 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 友誌塑膠工業有限公司22494750 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 昶東精密鑄造開發股份有限公司23162435 | 2,500 萬元 | 2026-09-08 |
| 元輝工程有限公司24430162 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 永瀚行銷顧問股份有限公司27578954 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 金鐵福企業有限公司27829376 | 60 萬元 | 2026-09-08 |
| 綠光文化事業股份有限公司27978065 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 合力興工程有限公司28035178 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 譽唐科技有限公司28377575 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 東紗有限公司28543005 | 200 萬元 | 2026-09-08 |
| 萬得富實業股份有限公司28863442 | 1,610 萬元 | 2026-09-08 |
| 勝豹上橋科技股份有限公司28877425 | 2,980 萬元 | 2026-09-08 |
| 季盛企業股份有限公司34521612 | — | 2026-09-08 |
| 力晟電業有限公司42775080 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 興中電器股份有限公司47106813 | 850 萬元 | 2026-09-08 |
| 安乙貿易有限公司50937524 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 舞嫚莉生技股份有限公司50966581 | 1,300 萬元 | 2026-09-08 |
| 亨之光創意洋行有限公司52509816 | 1,500 萬元 | 2026-09-08 |
| 鉅哲企業有限公司53078250 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 大象科技股份有限公司53322629 | 6,000 萬元 | 2026-09-08 |
| 昱洵實業有限公司53888104 | 1,000 萬元 | 2026-09-08 |
| 裕崴實業有限公司54087117 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 華健生物科技有限公司54097348 | 800 萬元 | 2026-09-08 |
| 升準有限公司54274322 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 廣桉實業有限公司54545747 | 3 萬元 | 2026-09-08 |
| 新一代空間設計有限公司54809141 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 星澄科技有限公司60317914 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 沐聖國際股份有限公司60372789 | 310 萬元 | 2026-09-08 |
| 凌日科創有限公司60424132 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 溙濠循環科技股份有限公司60455731 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 穎洲工程有限公司60474076 | 15 萬元 | 2026-09-08 |
| 冰臨城下餐飲股份有限公司60538162 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 鐵食欣嚐展業有限公司60568334 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 永莯國際貿易有限公司60589936 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 一步企業培訓有限公司60618989 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 剛好有料有限公司60657785 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 枋山電力有限公司60738133 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 朱聖水電有限公司61524319 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 潔斯特有限公司63869302 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 子軒開發投資有限公司66551150 | — | 2026-09-08 |
| 昇延科技股份有限公司69635387 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 凃三泰有限公司70525606 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 狄昂科技有限公司80440418 | 300 萬元 | 2026-09-08 |
| 建鴻生物科技有限公司80617180 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 明川公證有限公司82009325 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
| 杰葳登國際有限公司82830519 | 4 萬元 | 2026-09-08 |
| 澤富有限公司82969111 | 10 萬元 | 2026-09-08 |
| 合家事業有限公司83049129 | 38 萬元 | 2026-09-08 |
| 一芃設計國際有限公司83097162 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 爾科有限公司83365363 | 20 萬元 | 2026-09-08 |
| 互福貿易有限公司83392024 | 500 萬元 | 2026-09-08 |
| 高權貿易有限公司83403583 | 160 萬元 | 2026-09-08 |
| 赫希亞管理顧問有限公司83451233 | 50 萬元 | 2026-09-08 |
| 穎辰科技有限公司83524524 | 100 萬元 | 2026-09-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。