2026 年 9 月共 1,988 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 沐純有限公司27567886 | 513.2 萬元 | 2026-09-10 |
| 欣鉅鎮有限公司27631655 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 奭鎧企業有限公司27791322 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 嘉騰國際科技股份有限公司27973441 | 8,660 萬元 | 2026-09-10 |
| 樺山紙業有限公司28076515 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 優勢科技管理顧問股份有限公司28289313 | 1,040 萬元 | 2026-09-10 |
| 綠頭鴨創意股份有限公司28355299 | 300 萬元 | 2026-09-10 |
| 意傑品牌行銷股份有限公司28826643 | 500 萬元 | 2026-09-10 |
| 豐羽國際有限公司42729903 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 白飛綱國際有限公司42819480 | 180 萬元 | 2026-09-10 |
| 富祥財富管理顧問股份有限公司45111234 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 葳達貿易實業有限公司46426704 | 200 萬元 | 2026-09-10 |
| 帝姬文創有限公司50879691 | 80 萬元 | 2026-09-10 |
| 張天耀藏傳文化事業有限公司50902807 | 108 萬元 | 2026-09-10 |
| 景宸企業有限公司50947945 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 晴天不動產開發有限公司50958800 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 中影管理顧問股份有限公司53101858 | — | 2026-09-10 |
| 萬頂企業有限公司53324696 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 台灣漢禹茶業有限公司53501860 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 黑酸露有限公司53628023 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 新鮮空氣股份有限公司53742262 | — | 2026-09-10 |
| 寧翔有限公司54222839 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 瑞皇重機械股份有限公司54786956 | 1,000 萬元 | 2026-09-10 |
| 就是好行銷有限公司54946623 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 羽林軍娛樂股份有限公司60377341 | 1,000 萬元 | 2026-09-10 |
| 翔浩運輸有限公司60570227 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 志泉建設股份有限公司60581913 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 美巢式空間規劃設計有限公司61849843 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 恒生資產開發股份有限公司70398897 | 600 萬元 | 2026-09-10 |
| 叭哈地國際美食股份有限公司82977631 | 602 萬元 | 2026-09-10 |
| 普斯禮有限公司82990276 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 得超實業有限公司82995928 | 30 萬元 | 2026-09-10 |
| 彥慈股份有限公司83055563 | 100 萬元 | 2026-09-10 |
| 奇金有限公司83164865 | 108 萬元 | 2026-09-10 |
| 家樂佳有限公司83608381 | 250 萬元 | 2026-09-10 |
| 八鼎海鮮有限公司83705953 | 300 萬元 | 2026-09-10 |
| 珠銘實業有限公司84492562 | 200 萬元 | 2026-09-10 |
| 觀達貿易有限公司85011582 | 30 萬元 | 2026-09-10 |
| 偉恩食品有限公司85034327 | 180 萬元 | 2026-09-10 |
| 維基生物科技有限公司89174854 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 毅隆科技有限公司90024587 | 200 萬元 | 2026-09-10 |
| 墨可設計有限公司90051182 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 昕達光綠能科技有限公司90065094 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 亞克有限公司90160885 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 遠匯管顧有限公司90378960 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 達高國際有限公司90511242 | 600 萬元 | 2026-09-10 |
| 維翰健康科技股份有限公司90540598 | 200 萬元 | 2026-09-10 |
| 創輝科技有限公司90547781 | 300 萬元 | 2026-09-10 |
| 員沅建設有限公司90641499 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 貿翊有限公司90846850 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 鼎漢工程有限公司91013855 | 1,000 萬元 | 2026-09-10 |
| 樂派購有限公司91084817 | 70 萬元 | 2026-09-10 |
| 先鋒移民顧問股份有限公司93368614 | 800 萬元 | 2026-09-10 |
| 三人數位科技有限公司93526037 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 楷男國際有限公司93608516 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 昂智科技有限公司93757254 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 怒放生活有限公司94188338 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 能駿陞傳播媒體有限公司94208101 | 110 萬元 | 2026-09-10 |
| 偉聖生物科技有限公司94274100 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 福星世界有限公司00079396 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 京宸興業有限公司00126588 | 11.7 萬元 | 2026-09-09 |
| 雙星影音有限公司00128397 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 合勤電氣工程股份有限公司00682384 | 250 萬元 | 2026-09-09 |
| 速坡比有限公司16717509 | 2,850 萬元 | 2026-09-09 |
| 雙輝國際有限公司16884604 | 300 萬元 | 2026-09-09 |
| 茂昌針織股份有限公司23183945 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 台安酒業股份有限公司24234372 | 300 萬元 | 2026-09-09 |
| 勝義科技股份有限公司24457730 | 2,800 萬元 | 2026-09-09 |
| 晶暐達生化科技有限公司24475131 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 知能先進有限公司24545214 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 原點藝術有限公司27424749 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 臺聯海運承攬運送股份有限公司27540347 | 750 萬元 | 2026-09-09 |
| 偉鼎鞋業有限公司28067023 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 佳積機電有限公司28345716 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 鉅富土地開發有限公司28551709 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 鼎和國際有限公司28824477 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 馧莎遊留學有限公司29064328 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 銳志工程有限公司29134696 | 500 萬元 | 2026-09-09 |
| 美禾國際投資有限公司42635693 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 方瀚光電股份有限公司42772611 | 650 萬元 | 2026-09-09 |
| 水堂企業股份有限公司42783357 | 600 萬元 | 2026-09-09 |
| 富鼎旺資產管理有限公司45027428 | 5 萬元 | 2026-09-09 |
| 速德實業股份有限公司50515691 | 1,000 萬元 | 2026-09-09 |
| 鼎傑人文事業有限公司50777955 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 羅絲影姿生技股份有限公司50943384 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 吉鑫不動產有限公司50998471 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 致瑩國際有限公司53561114 | 10 萬元 | 2026-09-09 |
| 美博生活股份有限公司53563957 | 1,500 萬元 | 2026-09-09 |
| 保健康有限公司53642025 | 20 萬元 | 2026-09-09 |
| 愛心樹文化事業股份有限公司54103720 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 銘揚實業有限公司54135265 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 德敏實業有限公司54192547 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 鑫詮企業有限公司54194382 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 宏億資訊有限公司54535467 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
| 玉天實業股份有限公司54791135 | 688 萬元 | 2026-09-09 |
| 沐鑫國際餐飲有限公司54955122 | 200 萬元 | 2026-09-09 |
| 奧特數位有限公司60302010 | 100 萬元 | 2026-09-09 |
| 嶺介豐有限公司60346100 | 30 萬元 | 2026-09-09 |
| 青岳營造有限公司60549421 | 360 萬元 | 2026-09-09 |
| 優果國際有限公司60584658 | 50 萬元 | 2026-09-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。