2026 年 6 月共 2,346 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 競贊科技有限公司53251032 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 倍力康生技有限公司53979505 | 300 萬元 | 2026-06-18 |
| 泰晉有限公司54035054 | 1,000 萬元 | 2026-06-18 |
| 信盛國際事業有限公司54823832 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 十勝帶廣有限公司60220507 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 斯門達有限公司60373696 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 錦益貿易有限公司60467265 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 星辰事業有限公司60588303 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 紅勤有限公司60601967 | 30 萬元 | 2026-06-18 |
| 通順電腦有限公司60690665 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 晋和貿易有限公司60691518 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 宇昂生活有限公司60702901 | 300 萬元 | 2026-06-18 |
| 兆富顧問有限公司60776749 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 南揚科技有限公司60790046 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 亞大國際企業股份有限公司62666808 | 1 萬元 | 2026-06-18 |
| 隆旺建設股份有限公司69439195 | 1,000 萬元 | 2026-06-18 |
| 翻轉甜點股份有限公司69719739 | 1,300 萬元 | 2026-06-18 |
| 科進行有限公司76401173 | 800 萬元 | 2026-06-18 |
| 國疊企業有限公司80364404 | 80 萬元 | 2026-06-18 |
| 美達康有限公司80552829 | 200 萬元 | 2026-06-18 |
| 團體兔廣告有限公司82784445 | 108 萬元 | 2026-06-18 |
| 總太工程顧問有限公司82825446 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 協佳管理顧問有限公司82982310 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 元崴國際實業有限公司83028068 | 300 萬元 | 2026-06-18 |
| 萊芙莉有限公司83076244 | 150 萬元 | 2026-06-18 |
| 桓宇服務有限公司83082055 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 蓁愛國際二手精品有限公司83238178 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 咖啡窩有限公司83306506 | 600 萬元 | 2026-06-18 |
| 樂楷工業有限公司83402206 | 200 萬元 | 2026-06-18 |
| 味鴻國際貿易有限公司83407595 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 昌裕有限公司83547189 | 1 萬元 | 2026-06-18 |
| 嘉品家有限公司83580449 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 鈞喬貿易有限公司83691233 | 150 萬元 | 2026-06-18 |
| 文光科技股份有限公司84951329 | 1,000 萬元 | 2026-06-18 |
| 齊成有限公司85129512 | 200 萬元 | 2026-06-18 |
| 福興工程企業有限公司86166612 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 漢瑞國際股份有限公司86543881 | 1,000 萬元 | 2026-06-18 |
| 心靜靜有限公司89133290 | 2 萬元 | 2026-06-18 |
| 穎室國際有限公司89185727 | 1,500 萬元 | 2026-06-18 |
| 儀佳有限公司89198954 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 芃佑企業有限公司89249481 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 以台貿易有限公司89474584 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 三盟工業開發股份有限公司90026683 | 120 萬元 | 2026-06-18 |
| 卡森永續新創股份有限公司90106721 | 150 萬元 | 2026-06-18 |
| 山宅室內裝修設計有限公司90213356 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 宜鑫工程有限公司90234514 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 晨曦管理顧問股份有限公司90263756 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 東蘴有限公司90350148 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 永福房屋有限公司90508464 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 奐設計有限公司90510736 | 30 萬元 | 2026-06-18 |
| 鑫樂有限公司90602849 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 洪秀有限公司93509987 | 1 萬元 | 2026-06-18 |
| 府上有禮國際有限公司93531756 | 20 萬元 | 2026-06-18 |
| 懿傑樂活長照股份有限公司93611532 | 370 萬元 | 2026-06-18 |
| 晨曦室內裝潢有限公司94077327 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 樺淞有限公司96003363 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 彩鱻行銷有限公司96767234 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 詠詰興業有限公司96883711 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 本地人娛樂有限公司97482475 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 琦雅國際有限公司97626037 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 匯仁廣告有限公司98643554 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 星彩影視娛樂有限公司00150171 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 南極星購物有限公司00253021 | 10 萬元 | 2026-06-17 |
| 山象紡織股份有限公司07716347 | 120 萬元 | 2026-06-17 |
| 盈福工程有限公司12604011 | 200 萬元 | 2026-06-17 |
| 巨綠彩色印刷有限公司16012684 | 800 萬元 | 2026-06-17 |
| 廣巨企業有限公司16237157 | 120 萬元 | 2026-06-17 |
| 鑫東明瀚企業股份有限公司16422337 | 300 萬元 | 2026-06-17 |
| 好森企業有限公司16789242 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 鴻沐有限公司22127208 | 200 萬元 | 2026-06-17 |
| 春寶企業股份有限公司22219516 | 1,800 萬元 | 2026-06-17 |
| 元意企業有限公司22664797 | 300 萬元 | 2026-06-17 |
| 文蓁企業有限公司23092380 | 500 萬元 | 2026-06-17 |
| 翕翔資訊股份有限公司23238239 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 千宇國際有限公司24220551 | 25 萬元 | 2026-06-17 |
| 欣躍工程有限公司25059230 | 200 萬元 | 2026-06-17 |
| 雷德機電消防有限公司27351801 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 潔昇國際有限公司27512124 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 勤鎂股份有限公司27646518 | 120 萬元 | 2026-06-17 |
| 東南建業有限公司27997703 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 雅群美容材料有限公司28371586 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 數位思維股份有限公司28717271 | — | 2026-06-17 |
| 億成建材有限公司28755605 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 立翰科技股份有限公司28780148 | 1,199 萬元 | 2026-06-17 |
| 新亨工業有限公司35939896 | 600 萬元 | 2026-06-17 |
| 神達貿易有限公司42622584 | 30 萬元 | 2026-06-17 |
| 力賦投資股份有限公司42704810 | 800 萬元 | 2026-06-17 |
| 美迦科技實業股份有限公司42804851 | 500 萬元 | 2026-06-17 |
| 亞飛珠寶有限公司42825357 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 允發不動產仲介經紀有限公司42873786 | 80 萬元 | 2026-06-17 |
| 亮點國際影業有限公司43416801 | 300 萬元 | 2026-06-17 |
| 特英捷企業有限公司50767801 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 思凱兒貿易有限公司50774675 | 66 萬元 | 2026-06-17 |
| 腦內啡體適能有限公司50967809 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 樑拓投資顧問股份有限公司52337722 | 1,500 萬元 | 2026-06-17 |
| 和橋有限公司52899954 | 1,000 萬元 | 2026-06-17 |
| 淨傳有限公司53146763 | 800 萬元 | 2026-06-17 |
| 世葳高科有限公司53155137 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
| 羑寶美有限公司53163087 | 50 萬元 | 2026-06-17 |
| 帛樂文化事業有限公司53522555 | 100 萬元 | 2026-06-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。