2026 年 6 月共 2,346 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 月球工程有限公司54162184 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 超乎創意有限公司54301593 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 允達資產管理有限公司54348582 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 駿積開發工程有限公司54956488 | 320 萬元 | 2026-06-22 |
| 鈞天興業有限公司55885659 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 百動資訊服務股份有限公司59302311 | 1,300 萬元 | 2026-06-22 |
| 睿濬國際貿易有限公司60456817 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 鈞華國際資產管理顧問股份有限公司60543685 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 錡緣投資有限公司60555859 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 天水酒餐飲事業有限公司60576073 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 翔麗投資有限公司60577376 | 650 萬元 | 2026-06-22 |
| 卓雲數位有限公司60589561 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 王鼎鍋物有限公司60595037 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 耀淨企業有限公司60648267 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 精密解決方案有限公司60676761 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 墨點有限公司60692354 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 曜晉發展有限公司60696014 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 有感投資有限公司60727190 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 承馥食品有限公司60780336 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 森景有限公司60785965 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 上匯空間設計有限公司62211986 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 能旺能源股份有限公司70389709 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 高長實業有限公司80020605 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 哈比登兒童事業有限公司80479692 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 青島不動產仲介經紀有限公司80616767 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 宇智顧問股份有限公司80667701 | 3,826.5 萬元 | 2026-06-22 |
| 沐映園藝有限公司83020116 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 中興航空貨運代理股份有限公司83372511 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 未來可期品牌顧問有限公司83515308 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 華茂房屋仲介有限公司83518163 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 澄諾土地開發有限公司83756740 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 中致企業有限公司84856845 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 欣保展電機工程有限公司84882436 | 300 萬元 | 2026-06-22 |
| 南人電影有限公司85130567 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 珍典有限公司86018444 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 金友輪汽車有限公司86095547 | 1,000 萬元 | 2026-06-22 |
| 辰全實業股份有限公司86210618 | 300 萬元 | 2026-06-22 |
| 華信電機電熱工業有限公司86591996 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 福井建設股份有限公司86968459 | 2,500 萬元 | 2026-06-22 |
| 山十設計裝潢有限公司89175158 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 五福商行有限公司89187295 | 15 萬元 | 2026-06-22 |
| 地森國際股份有限公司90162390 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 星爍娛樂股份有限公司90172051 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 拾茂企業有限公司90215360 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 給給有限公司90327463 | 8.8 萬元 | 2026-06-22 |
| 俸達實業有限公司90458252 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 長擎機械實業有限公司90558055 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 琴川建設有限公司90558301 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 麟陽工程有限公司90572090 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 來點味噌焦糖捲有限公司90596966 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 平行時空有限公司90598423 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 太欣國際貿易有限公司90694072 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 伯特利顧問有限公司91093196 | 200 萬元 | 2026-06-22 |
| 木華設計有限公司93499854 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 聚泰機電有限公司93502788 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 湟騰國際有限公司93546673 | 50 萬元 | 2026-06-22 |
| 果漁有限公司93627339 | 3 萬元 | 2026-06-22 |
| 采莉工程有限公司93631185 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 浮木藝術有限公司93754778 | 30 萬元 | 2026-06-22 |
| 藤本紅新媒體股份有限公司94071914 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 合發能源服務有限公司95451692 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 逸華有限公司95455389 | 80 萬元 | 2026-06-22 |
| 御沛有限公司95477525 | 10 萬元 | 2026-06-22 |
| 牛老二有限公司96755271 | 20 萬元 | 2026-06-22 |
| 成為科技股份有限公司96803739 | 320 萬元 | 2026-06-22 |
| 沐喆文化有限公司96816143 | 100 萬元 | 2026-06-22 |
| 禹典企業有限公司97182499 | 500 萬元 | 2026-06-22 |
| 耀惠有限公司00144621 | 10 萬元 | 2026-06-18 |
| 泰豐特殊膠帶股份有限公司01180254 | 738 萬元 | 2026-06-18 |
| 趯昌科技工程有限公司12731348 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 百特美藥業股份有限公司12852026 | 250 萬元 | 2026-06-18 |
| 宏笠貿易有限公司12859105 | 300 萬元 | 2026-06-18 |
| 勁牛文創有限公司13009757 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 名程實業有限公司16642901 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 鉅魚廣告設計有限公司16886671 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 鐵城實業有限公司22248723 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 三得信封有限公司22363808 | 300 萬元 | 2026-06-18 |
| 鑫坊企業有限公司24483456 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 亨昌塑膠製品有限公司24599484 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 三六一世界水族有限公司24635051 | 600 萬元 | 2026-06-18 |
| 聯合興業有限公司24731293 | 400 萬元 | 2026-06-18 |
| 懋得貿易有限公司24957664 | 5 萬元 | 2026-06-18 |
| 裕承有限公司27354011 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 強普企業股份有限公司27354188 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 峸嵃科技有限公司27764774 | 600 萬元 | 2026-06-18 |
| 威鉅精密鈑金股份有限公司27804585 | — | 2026-06-18 |
| 安鼎貿易有限公司27967004 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 超義金屬有限公司28048498 | 750 萬元 | 2026-06-18 |
| 宇聯汽車有限公司28512755 | 50 萬元 | 2026-06-18 |
| 博展開發工程有限公司28771598 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 煜全國際有限公司29071860 | 500 萬元 | 2026-06-18 |
| 葛雷思光學有限公司29103862 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 金揚宏工程有限公司42603003 | 30 萬元 | 2026-06-18 |
| 伸財科技有限公司42794220 | 200 萬元 | 2026-06-18 |
| 勤裕貿易有限公司42887769 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 永永久久投資有限公司50785097 | 400 萬元 | 2026-06-18 |
| 水肺原力有限公司50797191 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
| 小錢有限公司50850982 | 60 萬元 | 2026-06-18 |
| 絲品股份有限公司50981886 | 800 萬元 | 2026-06-18 |
| 鋒安開發有限公司50988678 | 100 萬元 | 2026-06-18 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。