2026 年 5 月共 1,590 家公司解散,依核准解散日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 核准解散日期 |
|---|---|---|
| 羅伯特培訓顧問商業有限公司83779461 | 100 萬元 | 2026-05-19 |
| 晨維實業有限公司84546477 | 100 萬元 | 2026-05-19 |
| 川元工業股份有限公司86326625 | 500 萬元 | 2026-05-19 |
| 林好健康有限公司89122060 | 50 萬元 | 2026-05-19 |
| 冠準生物科技有限公司89131223 | 10 萬元 | 2026-05-19 |
| 尚祖有限公司89169114 | 30 萬元 | 2026-05-19 |
| 心流智醫股份有限公司90065046 | 2,600 萬元 | 2026-05-19 |
| 少畊有限公司90081257 | 10 萬元 | 2026-05-19 |
| 舒馨殿股份有限公司90159058 | 20 萬元 | 2026-05-19 |
| 小怪獸部落美學寵物有限公司90200177 | 50 萬元 | 2026-05-19 |
| 無畏町有限公司90282466 | 30 萬元 | 2026-05-19 |
| 森木盈月有限公司90310049 | 10 萬元 | 2026-05-19 |
| 青望科技有限公司90610539 | 150 萬元 | 2026-05-19 |
| 毛孩生物科技有限公司90899321 | 200 萬元 | 2026-05-19 |
| 仲志科技股份有限公司91060929 | 100 萬元 | 2026-05-19 |
| 勁友科技有限公司93538337 | 60 萬元 | 2026-05-19 |
| 星韻商業有限公司94127993 | 100 萬元 | 2026-05-19 |
| 中馥股份有限公司00063253 | 1,800 萬元 | 2026-05-18 |
| 西施芥生技有限公司00083700 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 馥群地產股份有限公司00202591 | 2,000 萬元 | 2026-05-18 |
| 寬揚科技有限公司16567261 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 自助通國際有限公司24693621 | 10 萬元 | 2026-05-18 |
| 璞德實業有限公司24728733 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 長江夷豐有限公司24869579 | 500 萬元 | 2026-05-18 |
| 臺北智龍投資股份有限公司25105500 | 500 萬元 | 2026-05-18 |
| 婆羅洲有限公司25114775 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 新耶路撒冷豐盛網有限公司27503814 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 興杰國際開發有限公司28816589 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 全偉塑膠企業有限公司34496584 | 500 萬元 | 2026-05-18 |
| 德成應用材料股份有限公司42747521 | 200 萬元 | 2026-05-18 |
| 榮茂工程有限公司42780746 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 普森國際有限公司42860608 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 淺宇科技有限公司42922689 | 250 萬元 | 2026-05-18 |
| 灝凌科技有限公司50814276 | 280 萬元 | 2026-05-18 |
| 伊特諾網路傳媒有限公司50866204 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 征服者戶外用品有限公司52515465 | 300 萬元 | 2026-05-18 |
| 智唯股份有限公司52943369 | 120 萬元 | 2026-05-18 |
| 晶之果有限公司53217176 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 台灣諾普節能照明科技有限公司53249228 | 300 萬元 | 2026-05-18 |
| 鼎沛房屋有限公司54776373 | 400 萬元 | 2026-05-18 |
| 嘉和紙業有限公司54788820 | 600 萬元 | 2026-05-18 |
| 億佳聯合事業有限公司54791022 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 全林企業有限公司55842152 | 20 萬元 | 2026-05-18 |
| 韓全傳統小吃有限公司55933174 | 20 萬元 | 2026-05-18 |
| 衡策資訊有限公司60321109 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 成信土木包工業有限公司60650185 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 羨仙閣股份有限公司60695177 | 5 萬元 | 2026-05-18 |
| 民山有限公司60710959 | 60 萬元 | 2026-05-18 |
| 育誠國際企業有限公司69544160 | 20 萬元 | 2026-05-18 |
| 茂陞室內裝修設計工程有限公司70464848 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 同安機電工程有限公司80314881 | 300 萬元 | 2026-05-18 |
| 茶客幫國際股份有限公司82840880 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 太和地板有限公司82848644 | 30 萬元 | 2026-05-18 |
| 盈榮國際有限公司82874591 | 500 萬元 | 2026-05-18 |
| 鼎弦工程有限公司82943582 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 和巨國際有限公司82987130 | 20 萬元 | 2026-05-18 |
| 盈墘不動產有限公司83026499 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 欣富不動產有限公司83133998 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 瑞致科技實業有限公司83212775 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 聖天國際有限公司84216905 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 宗億發股份有限公司84222723 | 335 萬元 | 2026-05-18 |
| 忠誠通運股份有限公司84254230 | — | 2026-05-18 |
| 鐤泰有限公司85045892 | 30 萬元 | 2026-05-18 |
| 辰羽彤有限公司85059277 | 10 萬元 | 2026-05-18 |
| 丹華森有限公司85065475 | 30 萬元 | 2026-05-18 |
| 永豐建材股份有限公司85083500 | 1,080 萬元 | 2026-05-18 |
| 雷特遊戲有限公司85098736 | 800 萬元 | 2026-05-18 |
| 石垣水工實業有限公司89295512 | 170 萬元 | 2026-05-18 |
| 受明企業有限公司89374826 | 500 萬元 | 2026-05-18 |
| 馥鑫投資股份有限公司90002079 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 睿陽興業有限公司90017468 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 永晴國際股份有限公司90021343 | 200 萬元 | 2026-05-18 |
| 台菲經貿發展股份有限公司90054580 | 6 萬元 | 2026-05-18 |
| 相禾設計有限公司90073799 | 500 萬元 | 2026-05-18 |
| 吃喝萄醉有限公司90100557 | 850 萬元 | 2026-05-18 |
| 梲軒貿易有限公司90179815 | 220 萬元 | 2026-05-18 |
| 浤偉興業有限公司90201627 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 台丸企業有限公司90313246 | 300 萬元 | 2026-05-18 |
| 艾德維尤貿易有限公司90325697 | 42 萬元 | 2026-05-18 |
| 頤碩夥伴貳股份有限公司90355684 | 82.5 萬元 | 2026-05-18 |
| 晉鎰科技有限公司90400843 | 50 萬元 | 2026-05-18 |
| 瑋致有限公司90506374 | 35 萬元 | 2026-05-18 |
| 富鼎興建設開發有限公司90540035 | 300 萬元 | 2026-05-18 |
| 為復環球股份有限公司90803310 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 風尚優選有限公司90882356 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 澄真股份有限公司91110131 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 啡煌國際餐飲有限公司93586127 | — | 2026-05-18 |
| 霓雲股份有限公司93592471 | 10 萬元 | 2026-05-18 |
| 達那門文化有限公司94048695 | 5 萬元 | 2026-05-18 |
| 咖朋有限公司94049786 | 16 萬元 | 2026-05-18 |
| 家富泰有限公司94119179 | 100 萬元 | 2026-05-18 |
| 富世臨國際投資股份有限公司95468595 | 1,600 萬元 | 2026-05-18 |
| 金財神國際投資股份有限公司95490203 | 200 萬元 | 2026-05-18 |
| 木子晶石有限公司96779132 | 20 萬元 | 2026-05-18 |
| 品電商新媒體股份有限公司96794984 | 450 萬元 | 2026-05-18 |
| 佘長興企業有限公司97326741 | 500 萬元 | 2026-05-18 |
| 仁佑健康事業有限公司97574306 | 30 萬元 | 2026-05-18 |
| 粗吸管有限公司00136827 | 10 萬元 | 2026-05-15 |
| 酷思數位有限公司00199293 | 772 萬元 | 2026-05-15 |
| 每日錸芙股份有限公司00203705 | 87.5 萬元 | 2026-05-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 5 月清冊)。