2026 年 9 月共 3,911 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 維思音樂工作室61571300 | 1 萬元 | 2026-09-23 |
| 城記小吃店61571316 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 娸娸企業社61571343 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 亨達企業社61571364 | 24 萬元 | 2026-09-23 |
| 維芯工作室61571370 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 珉冬日韓工作室61571408 | 1 萬元 | 2026-09-23 |
| 滋身堂61571441 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 虹美美學61571462 | 5 萬元 | 2026-09-23 |
| 上維工程行61571478 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 源杉企業社61571483 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 勛曦企業社61571580 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 精承工程行61610388 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 墨燄企業社61610394 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 樂沐時光寵物旅館61610401 | 5 萬元 | 2026-09-23 |
| 瑟夏文創企業社61610417 | 15 萬元 | 2026-09-23 |
| 七一巷口羊咩咩小吃店72775729 | 7 萬元 | 2026-09-23 |
| 馬月台露營區82230228 | 20 萬元 | 2026-09-23 |
| 易明工作室85540838 | 2 萬元 | 2026-09-23 |
| 尋寶樂園商行87011193 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 偉倫商行91655800 | 1 萬元 | 2026-09-23 |
| 好客文旅94284085 | 10 萬元 | 2026-09-23 |
| 鵬丞工程行00470792 | 2 萬元 | 2026-09-22 |
| 禹臣工程行00470809 | 16.8 萬元 | 2026-09-22 |
| 京鴻企業社00470863 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 一九八八去骨烤鴨店00470879 | 1 萬元 | 2026-09-22 |
| 萬興小吃店00470890 | 5 萬元 | 2026-09-22 |
| 超伶感美日商行00470907 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 精匠文創印所00470913 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 樂成牛排館00697432 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 沐昇咖啡茶飲店00697448 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 自由意識工作室00697453 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 隆欣旺商行00697469 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 拾昀館00697475 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 國菲專業防水工程行00697480 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 弘弘夥夥影像工作室00697496 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 延三超巨屋00697518 | 5 萬元 | 2026-09-22 |
| 新竹肉圓08678784 | 2 萬元 | 2026-09-22 |
| 益進企業社14826670 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 甜度正常商行60178455 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 敦彬源食品貿易商行60911576 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 陳家立業企業社61016508 | 15 萬元 | 2026-09-22 |
| 坤元工程行61016541 | 200 萬元 | 2026-09-22 |
| 澄蓁工作室61016583 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 佳味好食堂61016599 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 尋味食肆61030038 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 光寓早午餐61030059 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 地立吉農產行61030065 | 5 萬元 | 2026-09-22 |
| 阿宏農產行61030071 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 曼鉑商行61030086 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 軒富和泰工程行61030092 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 允盛鋁門窗行61030109 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 拚源企業社61030115 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 露琪明日葉莊園61040232 | 22 萬元 | 2026-09-22 |
| 家光清洗企業社61040248 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 泉匠水五金企業社61040253 | 24 萬元 | 2026-09-22 |
| 昇平停車場61058345 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 東耘商行61058350 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 那心廚坊61058366 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 寶町商行61058372 | 24 萬元 | 2026-09-22 |
| 苦茶山農場企業社61058387 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 菲辰工作室61058393 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 沐禾菲辰工作室61058400 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 奇菻商行61058416 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 苡立小吃店61058422 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 鈺衡器械皮拉提斯工作室61058437 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 優立潔洗衣坊61058443 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 丹斯維納烘焙坊61058458 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 玖參貳拾企業社61058464 | 15 萬元 | 2026-09-22 |
| 耘豐商行61058470 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 楓元序商行61058485 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 小義室商行61058491 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 春曉餐盒堂61058507 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 肆號偏執工作室61058513 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 潔序工作室61058529 | 3 萬元 | 2026-09-22 |
| 優贏企業社61058534 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 上淳果行61058540 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 丞鎧商行61058555 | 24.5 萬元 | 2026-09-22 |
| 大妍生技企業社61058561 | 23.8 萬元 | 2026-09-22 |
| 卡耀商行61058577 | 5 萬元 | 2026-09-22 |
| 阮美玲美學61058582 | 3 萬元 | 2026-09-22 |
| 凱麗工作室61058598 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 錦格企業社61058605 | 5 萬元 | 2026-09-22 |
| 欣家商行61058611 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 遠行生命禮儀社61058627 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 厚實工程行61058632 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 茵芃悅聲房工作室61058648 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 富豪企業社61058653 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 蟎不講理清潔企業社61058675 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 蒔玥實業社61097902 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 福漾商行61194221 | 24 萬元 | 2026-09-22 |
| 伏利社61194236 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 薇雅國際顧問企業社61194242 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 得懿商行61194257 | 10 萬元 | 2026-09-22 |
| 懸葫居傳統整復推拿61194263 | 1 萬元 | 2026-09-22 |
| 承宇哲賢工作室61194496 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 道三易經開運企業社61194518 | 24 萬元 | 2026-09-22 |
| 肉鬆健身61194524 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
| 鼎森食堂61194539 | 15 萬元 | 2026-09-22 |
| 林憶蓮自營小貨車行61194550 | 24 萬元 | 2026-09-22 |
| 品嘉商行61194566 | 20 萬元 | 2026-09-22 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。