2026 年 9 月共 3,911 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 嘉亦宣餐飲61290548 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 合心源早午餐61290553 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 凱巨工程行61290569 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 晨想早午餐61290575 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 蒔溫空間美學企業社61290580 | 15 萬元 | 2026-09-21 |
| 葉記起重工程行61290596 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 合亮金屬企業社61290603 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 阿憲鵝肉61290619 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 得意早餐店61290625 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 金之屋店61290630 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 云嵐花坊61290646 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 一展機電工程行61290651 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 廖媽媽姊妹花工坊61290667 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 純真豆花店61351925 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 永記燒臘61351930 | 3 萬元 | 2026-09-21 |
| 邱牛牛餐飲店61351946 | 16.9 萬元 | 2026-09-21 |
| 麗麗餐飲61351951 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 八一商行61351967 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 元聚商行61351973 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 天山新材料企業社61351988 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 小夜曲企業社61401468 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 鍾鼎工程行61401474 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 新沐工作室61408259 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 世界甜蔬果行61441454 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 傳云泰式商行61441573 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 衣學苑自助洗衣61441601 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 艾波插畫工作室61441617 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 絨系好日雜貨店61441623 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 知燁商務服務行61441638 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 萬年紅商行61441659 | 3 萬元 | 2026-09-21 |
| 皓瑄企業社61441665 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 忠貞老滷店61441671 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 東邸室內裝修工作室61441686 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 彩宏工程行61441692 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 臻穎工作室61441709 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 一訊網通企業社61441715 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 温寶工作室61441721 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 東日設計所61441736 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 帝澤企業社61441742 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 我愛天晴企業社61441757 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 唯美蒔月美學工作室61441763 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 兩光工作室61441779 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 昌貞工程行61441784 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 不要工作室61441790 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 雲宇企業社61441807 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 家家清潔工作室61441813 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 皇佳水電行61441829 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 沐本美學61441834 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 銘鼎企業社61441840 | 30 萬元 | 2026-09-21 |
| 紅牌現炒61441861 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 董家炸雞61441877 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 暉月食坊61441898 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 圓圓經絡調理館61441905 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 辰墨刺青61458047 | 4 萬元 | 2026-09-21 |
| 棠品金店61458052 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 豐和農產行61458068 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 迦恩水電企業社61458074 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 良興工程企業社61458089 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 玉賢工程行61458095 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 良石工程行61458118 | 24.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 豬皮餐飲館61469810 | 16.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 芮米有花花藝工作室61469831 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 紘曜喬域空間裝潢工程行61474378 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 聖倫工程行61474383 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 挺侒國際企業社61474399 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 髮俐快剪店61474406 | 3 萬元 | 2026-09-21 |
| 撿到寶家電行61474412 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 沛彤商行61487628 | 1 萬元 | 2026-09-21 |
| 允正企業社61487633 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 予光工作室61487649 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 玄銘企業社61487654 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 鼎城智慧企業社61487660 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 聚好物商行61487676 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 凱盛企業社61487681 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 清橙商行61524074 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 拾光創意行銷工作室61524089 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 沐湘食匠坊61524095 | 5,000 元 | 2026-09-21 |
| 福鑫機電企業行61524102 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 坤鑫金實業社61524118 | 8.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 勇赫工程行61535810 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 延盛商行61535831 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 泰可愛莎哇滴企業社61535895 | 3 萬元 | 2026-09-21 |
| 煜昇工程企業行61535902 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 瀚生製作所61535918 | 1,000 元 | 2026-09-21 |
| 沐葵手工皂61547111 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 飲就贏商行61571060 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 利允農產行61571097 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 優橋企業社61571104 | 23 萬元 | 2026-09-21 |
| 柏聖工程行61571110 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 殼以唷企業社61571126 | 2 萬元 | 2026-09-21 |
| 鼎麥商行61571131 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 百香女裝商行61571147 | 8 萬元 | 2026-09-21 |
| 暖平食品工作室61571152 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 芙町防水工程行61571322 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 鑫昌工程行61571385 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 丙辰工程行61571391 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 鼎興龍工程行61571414 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 聚泰工程行61571420 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 慧詳企業社61571435 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 慕憶美學61571456 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。