2026 年 9 月共 3,911 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 顗紋金屬門窗行61569395 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 豐達興工程行61569402 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 隆安早餐店61569418 | 5,000 元 | 2026-09-02 |
| 萬耀花坊61569424 | 15 萬元 | 2026-09-02 |
| 台南新市悅己商行61569439 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 揚琴小姐音樂工作室61569466 | 3 萬元 | 2026-09-02 |
| 金金金商行61569487 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 柏緣生命禮儀61569521 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 潮一品餐館87033083 | 24.8 萬元 | 2026-09-02 |
| 亞米音小吃店91888300 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 文清夾物商行94449592 | 4 萬元 | 2026-09-02 |
| 永創娃娃屋95236857 | 3 萬元 | 2026-09-02 |
| 彧一膳房00470548 | 100 元 | 2026-09-01 |
| 咖飽食堂00477606 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 信禾屋00695413 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 伯廷音樂工作室00695429 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 富立蔬果行00695434 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 富立蔬果行00695434 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 德福工程行00695440 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 宏大木作工程行00695455 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 沐璽企業社00695461 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 藍悠商行00695477 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 運轉小高店鋪00695482 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 錦陞配管工程行00695498 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 圓滾滾早午餐店00695504 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 沐日商行00695510 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 喬樂工作室00695526 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 薛寶商行00695531 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 良玉企画社00695547 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 傑思提思企業社00695552 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 可可創造工作坊00695568 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 栗子工作室00695574 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 呷食在健康盒餐00695589 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鑫興企業社00695595 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 澄衡商行00695602 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 九四事務舖00695618 | 24.9 萬元 | 2026-09-01 |
| 好想來食品天地00695624 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 九四賣場00695639 | 24.9 萬元 | 2026-09-01 |
| 手牛蛋工作室00695645 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 盧大商行00720026 | 6 萬元 | 2026-09-01 |
| 胖軒格子舖00722306 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 鴻琦企業行45680517 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 明曜電器行55852539 | 2 萬元 | 2026-09-01 |
| 芯好時光美容工作坊60910794 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 彩鋭工程行60910801 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 小花食作商行60910817 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 繩志正青工作室60910823 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 春日青商號60937528 | 7 萬元 | 2026-09-01 |
| 佳音企業社61015584 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 樹葉有磚工作室61015590 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 映安企業社61015607 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 數到三工作室61015613 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 湧旭農業資材行61015629 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 天一冷氣61029356 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鑫芯商行61029362 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 冠宇農產行61029378 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 萬三溫室工程行61039729 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鋐程工程行61039734 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 鹿山商行61039740 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 杰盛商行61039755 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 千賀美學61054050 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 沐禾時尚工作室61054066 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 晨昇企業社61054072 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 客憇甜點工作室61054087 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 珍味快餐店61054093 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 富荷都餐飲61054100 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 翔菲能源企業61054116 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 參碗麵食館61054122 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 千萬商行61054137 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 宇沐工作室61054143 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 玖玖拾光企業社61054158 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 騰輝工程行61054164 | 24.8 萬元 | 2026-09-01 |
| 生惠商行61054170 | 24.5 萬元 | 2026-09-01 |
| 正好企業社61054185 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 豬到了餡餅61054191 | 15 萬元 | 2026-09-01 |
| 梁氏實業社61054208 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鼎禾茶飲商行61054220 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 璐子美甲工作室61054235 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 玄騰髮型美學61054241 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 光復餃子麵館61054256 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 台均工程行61054262 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 覓食所在食堂61054278 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 咪醬醬工作室61054283 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 花與木工作室61054299 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 甜蒔甜點商行61054306 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 國堡企業社61054312 | 23.8 萬元 | 2026-09-01 |
| 鼎永益工程行61054328 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 杏豐綠豆沙牛奶61054333 | 15 萬元 | 2026-09-01 |
| 鎧曜企業社61075604 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 亮澄眼鏡行61162451 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 福榕生命禮儀61162467 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 凱雯國際飾品配件商行61162564 | 6 萬元 | 2026-09-01 |
| 皮斯塔丘商號61162570 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 智存企業社61162585 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 焦點科技資訊61162591 | 24.8 萬元 | 2026-09-01 |
| 瑞耘髮型美容店61162608 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 隆展商行61162614 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 驅動工坊61162620 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 瑞源水果行61162635 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 天藍冷氣洗衣機到府清潔61162641 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。