2026 年 9 月共 3,911 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 港嘴早餐店61163304 | 24 萬元 | 2026-09-03 |
| 金軒商行61163310 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 公園小吃61163326 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 明睿企業社61163331 | 24.8 萬元 | 2026-09-03 |
| 維仁藥局61189418 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 小倆口小吃部61287163 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 蝴蝶騎士工作室61287179 | 3 萬元 | 2026-09-03 |
| 民順企業社61287184 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 浩新工程行61287190 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 老煮宗企業社61287207 | 15 萬元 | 2026-09-03 |
| 木醬美甲61287213 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 喵的爪工作室61287229 | 3 萬元 | 2026-09-03 |
| 新北市佳奈斯貿易商行61287234 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 鶯歌窯燒臭豆腐61287240 | 15 萬元 | 2026-09-03 |
| 瑞盛實業社61287255 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 映姿工作室61287261 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 貓不吃沙拉食研坊61287277 | 24 萬元 | 2026-09-03 |
| 王沐企業社61287282 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 澳多美咖啡61287298 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 張飛德工作室61287311 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 千百合企業社61287327 | 24.5 萬元 | 2026-09-03 |
| 顏妍概念美學館61287332 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 再來一口甜點商行61287348 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 邁卡屋企業社61287353 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 實在蔬果行61287369 | 3 萬元 | 2026-09-03 |
| 晨宇商行61287375 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 友盛工程行61287380 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 享盒食光商行61287396 | 15 萬元 | 2026-09-03 |
| 安泰穗咖啡商行61287403 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 飛宇商行61287419 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 珊序工作室61287425 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 果日子企業社61287430 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 禮選國際商行61287446 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 睿令數位工作室61287451 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 歸䉆飲食店61287467 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 境里甜點工作室61351452 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 欣家工程行61351468 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 高動力工坊61351474 | 8 萬元 | 2026-09-03 |
| 特伊商行61351489 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 安遠藝文工作室61351495 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 皓客食桌飲食店61351501 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 品安科技行61439106 | 5,000 元 | 2026-09-03 |
| 晟信工程行61439112 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 小花園共學園企業社61439128 | 15 萬元 | 2026-09-03 |
| 慈文三丘炸雞61439133 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 樓閣企業社61439149 | 100 萬元 | 2026-09-03 |
| 柏宇工程行61439154 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 食研所61439160 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 灶小匠小吃店61439176 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 充電霸微型二輪61439181 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 云禾企業社61439197 | 24 萬元 | 2026-09-03 |
| 炸多多小吃店61439204 | 4.5 萬元 | 2026-09-03 |
| 拾飲商行61439210 | 18 萬元 | 2026-09-03 |
| 極速動能音樂工作室61439226 | 2.5 萬元 | 2026-09-03 |
| 喬志叔叔商行61439231 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 豐曦餐飲61439247 | 3 萬元 | 2026-09-03 |
| 王村長餅樣食品行61457737 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 鑫明工程行61457743 | 24 萬元 | 2026-09-03 |
| 禾森麵工坊61457758 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 觀脈資訊社61469327 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 靖禾企業社61469348 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 芳子選物61469369 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 巧娥自助餐61469375 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 靈魂所在街舞工作室61469380 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 金燕養生館61469396 | 1.7 萬元 | 2026-09-03 |
| 與沛數位工作室61474068 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 緯潔重車修理廠61474074 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 銓品食作坊61486873 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 曼哈頓犬舍61486992 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 辰豪傢飾企業社61487009 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 九天生活用品商行61487015 | 2 萬元 | 2026-09-03 |
| 李氏蔥餡餅61487021 | 2.5 萬元 | 2026-09-03 |
| 沐新潔企業社61487036 | 24 萬元 | 2026-09-03 |
| 益財油漆工程行61523075 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 名陞企業社61535537 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 鑫旺商行61535543 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 悅日集商行61535558 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 明冠企業社61535699 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 澄居企業社61569445 | 24 萬元 | 2026-09-03 |
| 定成商行61569450 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 駿傑農產行61569472 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 六六六國際車業企業社61569493 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 豐寶工程行61569509 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 易誠美學61569515 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 西蘇工作室61569536 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 潤銘人力企業社61569557 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 清川商行61569563 | 3 萬元 | 2026-09-03 |
| 逢倫工程行61569579 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 丸森寵物館61569584 | 3 萬元 | 2026-09-03 |
| 染卡沙龍61569590 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 壹六七號小炒61569607 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 建廷工程行61610057 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 壹叁捌冷飲店72152259 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 正港肉羮72571915 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 鈊樂汽車精品87542946 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 無名蔥油餅93283670 | 5,000 元 | 2026-09-03 |
| 文橫藥局94860093 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 禮臨金紙舖95097285 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 建峰工程行00470553 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 饗法餐館00470569 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。