2026 年 9 月共 3,911 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 貸你通數位企業社61610177 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 漫步調藝術美學61610182 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 大城小吃86324274 | 6 萬元 | 2026-09-11 |
| 耀聖藥局88614637 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 蒲實企業社00470717 | 3,000 元 | 2026-09-10 |
| 勾噗工作室00696362 | 1 萬元 | 2026-09-10 |
| 唯愛花藝00696378 | 15 萬元 | 2026-09-10 |
| 澄心茶飲社00696383 | 3 萬元 | 2026-09-10 |
| 成材企業社00696399 | 24 萬元 | 2026-09-10 |
| 映程數位工作室00696406 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 于澄企業社00696412 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 加樂比國際企業00696428 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 舞亦商行00696433 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 囍豫企業社00696449 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 四驅兄弟國際企業00696454 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 小確幸日和工作室00696460 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 西昌健康休閒館00696476 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 昕岳工作室00696497 | 24 萬元 | 2026-09-10 |
| 花芙蝶企業社00696503 | 1 萬元 | 2026-09-10 |
| 鄺勝商行00696519 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 兒子要吃雞蛋糕00696525 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 人工智慧造夢所00696530 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 翡翠知道工作室00720010 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 南港映月藥局00727787 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 想飛企業社10061645 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 最真服飾精品店19655892 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 永椙工業社21839340 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 榮耀青果行25353199 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 喬奕企業社25442123 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 俊琳企業社25461303 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 炬星科技電腦工坊26822656 | 1 萬元 | 2026-09-10 |
| 家香便當40819148 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 立成木型社45711286 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 旺屋選物自動販賣機60225963 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 紅木木企業社60911175 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 榮裕農產行61015901 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 真享青果社61015917 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 沁昱茗茶61015923 | 2 萬元 | 2026-09-10 |
| 呼咪瑜珈工作室61029686 | 6,000 元 | 2026-09-10 |
| 億富工程行61029692 | 23.8 萬元 | 2026-09-10 |
| 貪星栗鼠數位行銷工作室61029709 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 侃宏企業社61029715 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 永順鑫農產行61029721 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 和風企業社61039896 | 24.8 萬元 | 2026-09-10 |
| 東洋工程行61039903 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 旅路餐飲商行61056135 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 傑森科技61056141 | 24 萬元 | 2026-09-10 |
| 輕鬆點健康工作室61056156 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 元捷事業商行61056162 | 3 萬元 | 2026-09-10 |
| 諾雅童裝選物61056178 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 仁心陽手民俗調理61056183 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 享噹噹企業社61056199 | 24 萬元 | 2026-09-10 |
| 耀晉工程行61056206 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 全鑫泉傳統整復推拿館61056212 | 3 萬元 | 2026-09-10 |
| 本田日式飯糰61056228 | 50 萬元 | 2026-09-10 |
| 吉里車業61056233 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 福升商行61056249 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 秀珠小吃店61056254 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 如裹企業社61056260 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 沐月國際商行61056276 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 凱倫沐光美學企業社61056281 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 巨大工程行61056297 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 允泰工程行61056304 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 薇妮奧工作室61056310 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 澄璽企業社61056326 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 聖悟工程行61056331 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 優澤清潔企業社61056347 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 森拉理髮61056352 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 瀚源企業社61056368 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 沅盛達水電工程行61056374 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 伍參柒玩具61056389 | 3 萬元 | 2026-09-10 |
| 木日小宇宙工作室61056395 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 棲羽工作室61164269 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 蒔宅食選商行61164275 | 24 萬元 | 2026-09-10 |
| 北伐工作室61164280 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 建國工程行61164296 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 賞饕食品行61164303 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 銘誠五金行61164319 | 24 萬元 | 2026-09-10 |
| 朵拉肌力美學工作室61164325 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 小波洗車店61164330 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 安妞工作室61164346 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 艾賀芽實業社61164351 | 5 萬元 | 2026-09-10 |
| 文秀小吃61164367 | 2 萬元 | 2026-09-10 |
| 華築房屋企業社61164373 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 和財港式蘿蔔糕61164388 | 6,666 元 | 2026-09-10 |
| 吳限食光企業行61164394 | 1 萬元 | 2026-09-10 |
| 威宥桌椅出租行61164401 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 騰盛餐飲61164417 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 桃桃子企業社61164423 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 易聚福財工作室61164438 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 和苙美妍會館61164459 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 盛強尉企業社61164465 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 發揚工程行61288472 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 語荷工程行61288487 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 雲騏創意咖啡坊61288493 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 故事選品企業社61288509 | 8 萬元 | 2026-09-10 |
| 上浤商行61288515 | 10 萬元 | 2026-09-10 |
| 迫力工程行61288521 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 霖居商行61288536 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
| 桶一天下企業社61288542 | 20 萬元 | 2026-09-10 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。