2026 年 9 月共 3,911 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 宥誠食品行61164649 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 結橋台日顧問工作室61164654 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 澤豐食品商行61164676 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 儒鑫企業社61288727 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 爪霸子選物販賣61288732 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 驛站便當61288748 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 德露兒企業社61288753 | 24 萬元 | 2026-09-11 |
| 嘉駿商行61288769 | 24 萬元 | 2026-09-11 |
| 顏維勳行善麵店61288775 | 24 萬元 | 2026-09-11 |
| 得和馬蔥餅店61288780 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 邑得工程行61288796 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 安禾工程行61288803 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 永楹企業社61288819 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 美天羊肉61288825 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 食壹皓商號61288830 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 美秀商行61288846 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 花澗堂生活商號61288851 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 炒將炒飯製研所61288867 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 生命樹清潔企業社61288873 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 家喬工程行61288888 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 家源實業社61288894 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 專糬創意工作室61288901 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 承竣工程行61288917 | 24 萬元 | 2026-09-11 |
| 卓匠企業社61288923 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 樹懶慢洗工作室61288938 | 18 萬元 | 2026-09-11 |
| 恒新烘焙坊61288959 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 靖筵食堂61351684 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 育果商行61351690 | 2 萬元 | 2026-09-11 |
| 治申工程行61351707 | 23.8 萬元 | 2026-09-11 |
| 立特商行61351713 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 晨牧食光商行61351729 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 依芙美企業61351734 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 木質本部工作室61440151 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 妍堂商號61440188 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 信宏針織企業社61440194 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 承恩工程行61440201 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 澄淨美學館61440217 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 一品煲小吃店61440223 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 科技重生維修店61440238 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 史蒂夫烘焙工坊61440259 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 振鑫企業社61440265 | 15 萬元 | 2026-09-11 |
| 傑身健身體能訓練工作室61440271 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 風華服飾店61440286 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 磐碩工程行61440292 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 昱燊水電工程行61440309 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 塏拓工程行61440315 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 抱抱供吉企業社61440321 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 開億彩券行61440336 | 3,000 元 | 2026-09-11 |
| 臻臻越式法國麵包61440342 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 鴻興企業社61440357 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 有恒企業社61440363 | 24 萬元 | 2026-09-11 |
| 語承炸雞幫小吃61440379 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 閃耀餐飲店61440384 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 遠新永續管理顧問社61440390 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 偲睿企業社61440407 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 國晉嘉企業社61440413 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 愛美佳商行61440429 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 彼琵工作室61440434 | 1 萬元 | 2026-09-11 |
| 阿念越南美食館61440440 | 8 萬元 | 2026-09-11 |
| 参所商行61440455 | 50 萬元 | 2026-09-11 |
| 高坡民宿61440461 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 洗啊哇誰潔淨社61440482 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 莉亞工作室61457906 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 沐煦工作室61457912 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 九玖沐工程61469591 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 分享家露營區61469797 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 水漾車體美研社61474222 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 之盛企業社61474237 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 新亮婇商行61487280 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 思佳蔬果行61487296 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 安沁宥看護派遣企業社61487303 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 六小福麵飯館61499791 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 伍門巴柔格鬥館61501430 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 饗佳中式便當61523602 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 強虹工程行61523618 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 興發工程行61535712 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 虹堡商行61535728 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 豐澤工程行61570338 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 九羿造型沙龍61570359 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 宸寓工程行61570365 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 佳座商行61570371 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 樂創無限創意行銷61570386 | 24 萬元 | 2026-09-11 |
| 泱櫟美學61570392 | 3 萬元 | 2026-09-11 |
| 枻光商行61570415 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 蓉荷枒煮家商業行61570421 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 法法央企業社61570436 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 福鸞企業社61570442 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 蕙籽蘭芯視障創意手作坊61570457 | 1 萬元 | 2026-09-11 |
| 力力在目工作室61570463 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 椛生商行61570479 | 6 萬元 | 2026-09-11 |
| 宗軍企業社61570484 | 20 萬元 | 2026-09-11 |
| 青鮨號61570490 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 春歸商行61570506 | 3 萬元 | 2026-09-11 |
| 蒸心手作61570512 | 5 萬元 | 2026-09-11 |
| 是老藝品行61570528 | 6 萬元 | 2026-09-11 |
| 慶美行61570533 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 太和空調61570549 | 3 萬元 | 2026-09-11 |
| 鶴渦屋商行61570554 | 5,000 元 | 2026-09-11 |
| 海龍企業社61570560 | 10 萬元 | 2026-09-11 |
| 加一點飲品商行61610161 | 1 萬元 | 2026-09-11 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。