2026 年 8 月共 4,191 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 旺發乾杯小吃店00693230 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 悠玥企業社00693246 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 恰巧都好商行00693251 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 居伴企業社00693267 | 24 萬元 | 2026-08-10 |
| 巧手製書工作室00693273 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 艾祺企業社00693288 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 貓的堅持食品企業社00693294 | 8.8 萬元 | 2026-08-10 |
| 阿有麵店21844940 | 5,000 元 | 2026-08-10 |
| 建成便當社21889018 | 6.6 萬元 | 2026-08-10 |
| 群裕工業社25407049 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 瑋皓工程行60910160 | 24.5 萬元 | 2026-08-10 |
| 拾蘋雞蛋糕60910176 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 肆玖廚商行60910181 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 鑫旭工程企業社60910204 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 禾恩農產行61014403 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 吉町商行61014419 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
| 永潔汽車美容工坊61014425 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 腸來腸往小吃店61014430 | 24 萬元 | 2026-08-10 |
| 動力數位行銷61028639 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 破限運動工作室61039087 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 吉吉製所61039093 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 順程洗車工坊61039100 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 小時光旅店61039116 | 18 萬元 | 2026-08-10 |
| 自然風生態工作坊61039122 | 24 萬元 | 2026-08-10 |
| 瑩安企業社61039137 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 煲手現炒61049640 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 士豪裝潢工程行61049655 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 束宅小吃店61049661 | 8 萬元 | 2026-08-10 |
| 木木加商行61049677 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 曜盛科技企業社61049682 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 瑄到蔬食61049698 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 伏特家工程行61049705 | 15 萬元 | 2026-08-10 |
| 頤式感工作室61049711 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 覓禮贈品禮品工作室61049727 | 15 萬元 | 2026-08-10 |
| 沐禾清企業社61049732 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 掠一企業社61049748 | 23.8 萬元 | 2026-08-10 |
| 芃蔚美學工作室61049753 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 廣盛工程行61049769 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 布娜瓦精品咖啡坊61049775 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 三皇頂級養生會館61049780 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 心台利商行61049796 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 阿在伯大張蔥油餅總店61049803 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 富山貿易企業社61049819 | 23.8 萬元 | 2026-08-10 |
| 富煜商行61049825 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 佳良果水果行61049830 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
| 小滿琬商行61049846 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 啟程車業61049851 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 杰熙企業行61159548 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 金喜美食坊61159553 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 韋傑工程行61159569 | 24.8 萬元 | 2026-08-10 |
| 金恩頓企業社61159575 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 富勢源服飾61159580 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 新億興建材行61159596 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 微微健身工作室61159603 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 庫奇而遇餐館61159619 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 懷品商行61159625 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 元鐸農產行61159630 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 波波的選擇商行61159646 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 盛禾良品商行61159651 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 鈦光工程行61159667 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 億華工程行61159673 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 大鑫經絡調理傳統整復推拿館61159688 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 肥家生活創研企業社61159694 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 鼎曜企業社61159701 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 沐鑫商行61159717 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 承昀工程行61159723 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 國宸車業61159738 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 鼎尖製造小吃店61159759 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 愛餡雞蛋糕61159765 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 依奇拍派映像創藝工作室61159771 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 你的鏡頭工作室61159786 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 阿里抓抓延吉商行61281169 | 8 萬元 | 2026-08-10 |
| 阿里抓抓莒光商行61281175 | 8 萬元 | 2026-08-10 |
| 耀鑫工程行61281597 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 今天不跳電傳媒工作室61281604 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 裕豐餐飲商行61281610 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 軒格式髮藝61281626 | 6,000 元 | 2026-08-10 |
| 媛選商行61281631 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
| 五木戶外企業社61281647 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 宥芯娃娃屋61281652 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 穎創企業社61281668 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 零玖工程行61281674 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 宇榮木作工程行61281689 | 24.8 萬元 | 2026-08-10 |
| 夢境屋早餐61281695 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 漢雅食坊61281702 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 東瀅車業61281718 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 博築室內裝潢工程行61281724 | 24 萬元 | 2026-08-10 |
| 政樺企業社61281739 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 峻煌工程行61281745 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 紘耀企業社61281750 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 彫緣工作室61281766 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 琪峰工程行61281772 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 境構空間工程行61281787 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 米頭智能企業社61281793 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 好女子商行61281800 | 25 萬元 | 2026-08-10 |
| 上軒工程行61281816 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 昀禾國際企業社61281822 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 辰安禮儀企業社61281837 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 耀茗企業社61281843 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 聚元投注商行61281858 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。