2026 年 8 月共 4,191 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 利卡印尼小吃61435495 | 3 萬元 | 2026-08-11 |
| 浤毅企業社61435501 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 北歐舒壓會館61435517 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 夢之花藝工作室61435523 | 24 萬元 | 2026-08-11 |
| 越妹工作室61435538 | 8 萬元 | 2026-08-11 |
| 驅夢領域企業社61435559 | 100 萬元 | 2026-08-11 |
| 好選商行61435565 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 金陵早餐店61435571 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 沿沿製所61435586 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 晴嶼工作室61435592 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 凱誠工程行61435609 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 伍序章小吃店61435615 | 16.8 萬元 | 2026-08-11 |
| 群研企業社61435621 | 23 萬元 | 2026-08-11 |
| 有福咖啡商行61435636 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 嬉谷商行61435642 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 諾立克髮廊61435657 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 鼎中商行61435663 | 16 萬元 | 2026-08-11 |
| 蝶影印象工作室61435679 | 24 萬元 | 2026-08-11 |
| 毅鑫水電工程企業社61435684 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 富鑫旺商行61457259 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 白夫人企業61457265 | 3,000 元 | 2026-08-11 |
| 鄭玉里紅茶商行61457271 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 千櫻日本小舖61468565 | 6 萬元 | 2026-08-11 |
| 鴻祥工程行61468571 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 碰恩小棧61468592 | 6 萬元 | 2026-08-11 |
| 喫茶室小野田商號61468609 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 食光小吃店61473589 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 太陽咖啡店61473595 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 信詮工程行61486156 | 24.9 萬元 | 2026-08-11 |
| 相信吞口商行61486162 | 3 萬元 | 2026-08-11 |
| 莉品企業社61486178 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 和林商行61486183 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 美公子湯包61486199 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 格芮咖啡61486206 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 光餃子餃子館61486228 | 3 萬元 | 2026-08-11 |
| 棟哥家便當店61522239 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 允丞工程行61522245 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 森櫚園藝61522250 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 澄興企業社61522266 | 15 萬元 | 2026-08-11 |
| 兆泓工程行61522272 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 小島停琉工作室61522287 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 益大麗彩券行61522293 | 3,000 元 | 2026-08-11 |
| 品成工程行61522300 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 樂翻天資訊社61522316 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 宏信工程企業社61534919 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 燿森工程行61567093 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 旭陽工程行61567100 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 旅米商行61567116 | 3 萬元 | 2026-08-11 |
| 加金名商行61567122 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 正美美甲工作室61567137 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 一對手商行61567143 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 八雲商行61567164 | 5.2 萬元 | 2026-08-11 |
| 成光共創企業社61567170 | 23 萬元 | 2026-08-11 |
| 優品易購電商61567185 | 18 萬元 | 2026-08-11 |
| 昇穆衡美學行61567191 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 白川理髮廳61567214 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 祐強企業社61567220 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 億泓工程行61567235 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 寓境設計61567241 | 23 萬元 | 2026-08-11 |
| 冠興企業社61567256 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 維克里恩商行61567262 | 2 萬元 | 2026-08-11 |
| 禾盛商行61567278 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 玖館冷飲店61567306 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 承頡企業社61609642 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 碰韓吉工作室61609657 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 廣毅土木包工業61609663 | 100 萬元 | 2026-08-11 |
| 心榮團購店61609679 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 像素數位行銷工作室61609684 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 天長閣企業社61609690 | 23.8 萬元 | 2026-08-11 |
| 東北海鮮魚湯61625397 | 3,000 元 | 2026-08-11 |
| 壹輪機車工作室61631686 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 吳家紅茶冰復興店81939842 | 24 萬元 | 2026-08-11 |
| 熹冉企業社87187241 | 15 萬元 | 2026-08-11 |
| 雲端紅土咖啡露營區87541382 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 家禾火雞肉飯89094249 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 斗南藥局92226722 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 島蒔企業社00470202 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 立揚露營社00470218 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 烤路邊停燒烤店00470224 | 3,000 元 | 2026-08-10 |
| 偉濠德州競技舘00470239 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 勝輪車業行00693034 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 吃電數位工作室00693040 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 伊信卡網通商社00693055 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 阿文蟲坊昆蟲生態工作室00693061 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 橋頭餐飲店00693077 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 碧海商行00693082 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 湯伴餐飲00693098 | 23 萬元 | 2026-08-10 |
| 昭序工作室00693105 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 日槿之貓社00693111 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 安啾卡牌屋00693127 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 義麵鍾情餐飲商行00693132 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 木工先森工程行00693148 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 往來音樂商行00693153 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 鴻儀商行00693169 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 金采企業社00693175 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 富禾商行00693180 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 㚬媚餐飲店00693196 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 疊光成印工作室00693203 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 海拉魯工作室00693219 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 享己美學工作室00693225 | 15 萬元 | 2026-08-10 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。