2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 拾音企業社60943676 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 四山家花作坊60943681 | 3 萬元 | 2026-07-09 |
| 初禾工作室60943697 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 歡天洗地車體美研坊60988069 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 嵐盛川工程行60988075 | 24.8 萬元 | 2026-07-09 |
| 潤御汽車60988080 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 心禾堂60988096 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 奕凡工程行60988103 | 24.5 萬元 | 2026-07-09 |
| 灣否噢健身工作室60988119 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 漢司企業社60988125 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 卡比工作室60988130 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 吟光美妍工作室60988146 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 夢之飛翔商行60988151 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 曜境科技工作室60988167 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 沙頭角食品商行60988173 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 宇助工作室60988188 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 杄芸瘦身美容60988194 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 魔神凱撒工作室60988201 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 鼓櫟數位工作室60988217 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 藍色星球自由潛水工作室60988223 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 豐騏實業60988238 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 筋禾傳統整復推拿60988259 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 暖巷食所商行60988265 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 東湧娛樂工作室60988271 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 承璨商行60988286 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 嘎嘎妤工作室60988292 | 15 萬元 | 2026-07-09 |
| 漢雅商行60988309 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 齊立水電科技商行60988315 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 忠福茶苑60988321 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 禮品贊商行60988336 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 芹瑄小舖60988342 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 艾麗絲平面設計工作室60988357 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 九湛車體美容60988363 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 纖姿雅企業社60988379 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 拳感運動工作室60988384 | 24.5 萬元 | 2026-07-09 |
| 順閎企業社60988390 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 初影工作室60988407 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 伊琳娜概念美學61012427 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 言成珈琲企業社61012432 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 順展商行61012448 | 8 萬元 | 2026-07-09 |
| 禾丞水電工程行61012453 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 彰南種苗行61012469 | 8 萬元 | 2026-07-09 |
| 大欣植栽行61012475 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 瑞鴻金屬飾品企業社61012480 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 步步精心烘焙坊61012496 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 采晴美容坊61012502 | 3 萬元 | 2026-07-09 |
| 尚築工程行61012518 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 贊啟萊商行61012524 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 承萱串燒坊61012539 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 宥達水電工程行61024269 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 澤曜企業社61027435 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 一八一七上品餐館61027441 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 山赫農產行61027483 | 2 萬元 | 2026-07-09 |
| 琦綺商行61027499 | 24 萬元 | 2026-07-09 |
| 益勝車業61027505 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 宜岑茶飲店61032633 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 沐恩攝影工作室61153946 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 云森企業社61153951 | 6 萬元 | 2026-07-09 |
| 小圓點企業社61153967 | 8 萬元 | 2026-07-09 |
| 湯姆洗衣店61153973 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 森妍企業社61153988 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 搖滾骰子商行61153994 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 裕芃商行61154001 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 鼎璋工程行61154017 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 狼客咖啡小鋪61154023 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 鳳潮水產行61154038 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 哲品商行61154059 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 梵格造型工作室61154065 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 峟鋮工程行61154071 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 穎川茗茶行61154086 | 18.8 萬元 | 2026-07-09 |
| 聚富企業社61154092 | 5,000 元 | 2026-07-09 |
| 宅系生物製造所工作室61154109 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 築光金屬企業社61154115 | 24.8 萬元 | 2026-07-09 |
| 王王早午餐61154121 | 8,888 元 | 2026-07-09 |
| 初禾朝食商行61154136 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 兜里斯商行61171959 | 5,000 元 | 2026-07-09 |
| 星宿水處理行61212375 | 5,000 元 | 2026-07-09 |
| 汐嶼髮廊61212451 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 允正工程行61212467 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 水田餐飲館61212473 | 50 萬元 | 2026-07-09 |
| 優多力工作室61273837 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 雙和茶坊61274456 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 小判工作室61274462 | 15 萬元 | 2026-07-09 |
| 永濬商行61274478 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 晨境窗飾工作室61274483 | 25 萬元 | 2026-07-09 |
| 御廚焢肉飯61274499 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 方立工程行61274505 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 羅夫身心整合工作室61274511 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 娃娃的美好商行61274527 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 桂霏美髮沙龍61274532 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 洋郁食品行61274548 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 永洋裝潢工程行61274553 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 聚寶豐企業社61274569 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 初一食品商行61274575 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 欽益工程行61274580 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 巴黎女孩美學工作室61274596 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 歐卡福商行61274603 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 漫蒔運動藝術工作室61274619 | 15 萬元 | 2026-07-09 |
| 紳億工程行61274625 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 歐沛企業社61274630 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。