2026 年 7 月共 5,049 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 恩曜娛樂工作室60988568 | 18 萬元 | 2026-07-10 |
| 彤芯芳香企業社60988574 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 六八商行60988589 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 美合數位整合企業社60988595 | 24 萬元 | 2026-07-10 |
| 金滿屋運動彩券行60988602 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 鑫悅髮型美容店60988618 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 翔汯工程行60988624 | 50 萬元 | 2026-07-10 |
| 圓宜工作室60988639 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 拾光果物坊60988645 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 宜佳室內裝修60988650 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 安在民企業社60988666 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 有樂企業社60988672 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 以恩胡恩企業社60988687 | 3 萬元 | 2026-07-10 |
| 瑞璿企業社60988693 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 榮華富貴早餐店60988700 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 山日調理所60988716 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 畇菓甜點工作室61012545 | 3 萬元 | 2026-07-10 |
| 食光餐飲61012550 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 極鍍車體美學61012566 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 甄順企業社61012572 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 達特數位工作室61012587 | 3 萬元 | 2026-07-10 |
| 超飽早餐店61012593 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 雀拾桌遊61024964 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 駿嘉工程行61027456 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 佳家商行61027478 | 1 萬元 | 2026-07-10 |
| 和森藥局61153880 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 晧鼎工程行61154142 | 23 萬元 | 2026-07-10 |
| 初炙原國際餐飲事業61154157 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 邱美津工作室61154163 | 3,000 元 | 2026-07-10 |
| 史塔克實業61154179 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 歐美佳生技商行61154184 | 3,000 元 | 2026-07-10 |
| 伙堂商號61154190 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 萬泰天商行61154207 | 5,000 元 | 2026-07-10 |
| 怡俊茶棧61154213 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 萬德福電器行61154229 | 5,000 元 | 2026-07-10 |
| 德岳資訊企業社61154234 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 梁懿工作室61154240 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 高爾夫蘭藝商行61154255 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 晉德工程行61154261 | 100 萬元 | 2026-07-10 |
| 吉利錸汽車材料行61154277 | 1 萬元 | 2026-07-10 |
| 山林王樣手作雜貨舖61154282 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 尋找維娜斯舞蹈創意工作室61154298 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 宸鑫脆皮紅豆餅61154305 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 歐卡工作室61154311 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 璟禾企業社61154327 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 元威水產行61520534 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 毛毛派寵物零食61520540 | 15 萬元 | 2026-07-10 |
| 芸昕企業社61520555 | 15 萬元 | 2026-07-10 |
| 誼淨洗衣企業行61520561 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 喜田行61534170 | 3 萬元 | 2026-07-10 |
| 星禾企業社61534185 | 23.8 萬元 | 2026-07-10 |
| 溪口天赦竹編工藝61534191 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 旭洺工程行61534208 | 10 萬元 | 2026-07-10 |
| 佳美引導工作室61534214 | 1 萬元 | 2026-07-10 |
| 等健運動工作室61563202 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 康辰商行61563224 | 24.8 萬元 | 2026-07-10 |
| 小芳越式養生洗頭61563239 | 1 萬元 | 2026-07-10 |
| 丹淇冷飲店61563266 | 1 萬元 | 2026-07-10 |
| 懮心咖啡61563287 | 19 萬元 | 2026-07-10 |
| 小發可麗餅61563462 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 萬客壹陸捌彩券行61563478 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 巷仔內麵店61563483 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 鼎城工程行61563548 | 23.6 萬元 | 2026-07-10 |
| 群益藥局77593939 | 5 萬元 | 2026-07-10 |
| 文鋒線鋸工作坊00375328 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 續璟企業社00375333 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 倫記鱔魚麵00375354 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 民北鍋物店00375360 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 走路有風小吃部00469599 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 鑫佛洲企業社00469606 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 鑫富企業社00469612 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 懶人院工作室00469628 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 禾拓商號00469633 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 香料屋子館00469649 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 富岡綠藝生活館00469654 | 2 萬元 | 2026-07-09 |
| 匠鑫工程行00469660 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 成兆汽車商行00689995 | 100 萬元 | 2026-07-09 |
| 艾斯博達商行00690000 | 30 萬元 | 2026-07-09 |
| 宏億商行00690016 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 同鑫羊肉爐00690022 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 霜映攝影工作室00690037 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 凱瑞風險顧問策略工作室00690043 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 柏人行00690058 | 24 萬元 | 2026-07-09 |
| 姿禾商行00690064 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 昔客商行00690070 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 體驗人生工作室00690085 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 日晨設計00690091 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 懂織商行00690114 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 好点企業社00690120 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 中原農莊花園13971915 | 5,000 元 | 2026-07-09 |
| 孟妮專業美甲36966913 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 台灣味夯蕃薯企業社39993153 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 大業藥局60091211 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 好幸運娃娃屋60288066 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 平平汽車美容60288072 | 17.8 萬元 | 2026-07-09 |
| 順育企業社60909086 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 斑馬小姐手作烘焙60909092 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 樂居工程行60909109 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 宇泰工程行60909115 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 旬台味小館60943660 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。