2026 年 6 月共 5,201 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 仙草是隻喵飲料店61148135 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 未來體能訓練工作室61148141 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 寵愛家妃港七生活館61148156 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 力多企業行61148162 | 24 萬元 | 2026-06-09 |
| 祐隆工程行61148178 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 風與犬商行61148183 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 宇波行銷企業社61148199 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 祉懋食品行61148206 | 1 萬元 | 2026-06-09 |
| 弎貳貳商行61148212 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 饗宇宙商行61148228 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 鑫泰商行61148233 | 5,000 元 | 2026-06-09 |
| 台灣滙揚企業社61148249 | 1 萬元 | 2026-06-09 |
| 達訊數位企業社61148254 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 沛禾茶飲61148260 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 禾順食堂61148276 | 6,666 元 | 2026-06-09 |
| 奇福商行61148281 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 乙純電商商行61148297 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 好小子燒烤三明治61148304 | 2 萬元 | 2026-06-09 |
| 鈺筑工程行61148310 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 廣林工程行61148326 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 禾樂生活商行61148331 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 紘翊工程行61148347 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 正昌企業社61148352 | 24.5 萬元 | 2026-06-09 |
| 傳森工程行61148368 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 參貳壹捌藝術工作室61148374 | 1.7 萬元 | 2026-06-09 |
| 麗台家商行61148389 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 小鐵商行61148395 | 24.5 萬元 | 2026-06-09 |
| 貓爾頓智慧貓咪旅館61148402 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 溫輝策略工作室61148418 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 柚子商行61148424 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 豐鼎商行61148439 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 巴利斯餐館61148445 | 3 萬元 | 2026-06-09 |
| 木序室內裝修工程行61148450 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 以星全人健康企業社61148466 | 24 萬元 | 2026-06-09 |
| 鑫嵘企業社61148472 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 益立工程行61148487 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 鴻佳工程行61148493 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 丞耀企業社61148509 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 小淳冰菓室61211410 | 5,000 元 | 2026-06-09 |
| 初一咖哩61211426 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 初沐本商行61211431 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 景天工程行61211447 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 志富通訊企業社61267173 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 汎馳汽車修護廠61267188 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 有程工作室61267194 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 小林早食店61267201 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 童記小吃店61267217 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 哺氏工作室61267223 | 15 萬元 | 2026-06-09 |
| 敬燁玻璃企業社61267238 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 荃棟工程行61267259 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 錦沐多媒體工作室61267265 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 勁慶商行61267271 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 昦慇創商行61267286 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 廣嘉企業社61267292 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 曦光蘋禾企業社61267309 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 水冬冬工作室61267315 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 長得益企業社61267321 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 新科克食品行61267336 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 啾蜜醬企業社61267342 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 淘管家工程修繕商行61267357 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 小毛自由工作室61267363 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 宇源商行61267379 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 語拓國際企業社61267384 | 24 萬元 | 2026-06-09 |
| 本鈊商行61267390 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 虫之藝工作室61267407 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 畇禾商行61267413 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 雋達工程企業社61267429 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 黑寓之境音樂工作室61267434 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 巴洛克的節奏企業社61267440 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 慶祥企業社61267455 | 24 萬元 | 2026-06-09 |
| 凱杰瑞企業社61267461 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 璟鑫投資企業社61267477 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 財糖小吃店61267482 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 方程式咖啡企業社61267498 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 貝狗企業社61267504 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 新店光明精剪屋61267510 | 2 萬元 | 2026-06-09 |
| 立羽工作室61348470 | 3,000 元 | 2026-06-09 |
| 小崔電玩工作室61348485 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 谷的媽媽工作室61348491 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 和福企業社61348507 | 66 萬元 | 2026-06-09 |
| 斌豐商行61348513 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 髮映美髮沙龍61348529 | 2 萬元 | 2026-06-09 |
| 楷成企業社61348534 | 24 萬元 | 2026-06-09 |
| 森活按摩健康館61370578 | 6 萬元 | 2026-06-09 |
| 嶼沐企業社61370583 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 全拓企業社61370599 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 晨虹工程行61370606 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 海森林商行61370612 | 24 萬元 | 2026-06-09 |
| 睫毛太太工作室61370628 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 鈺睫工作室61370633 | 15 萬元 | 2026-06-09 |
| 喵忍工作室61424666 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 余韻軒商行61424672 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 綻辰美學61424687 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 冠祥生命企業社61424693 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 壹瓅企業社61424700 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 野窟生態工作室61424716 | 5 萬元 | 2026-06-09 |
| 菘境生命禮儀服務社61424722 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 星榕企業社61424737 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 八德羊肉店61424743 | 2 萬元 | 2026-06-09 |
| 全宇商行61424758 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。