2026 年 6 月共 5,201 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 廣羿工程企業社61267722 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 九九小吃店61267737 | 5 萬元 | 2026-06-10 |
| 卯澳印象舘61267743 | 3 萬元 | 2026-06-10 |
| 峒芸茶坊61267758 | 24 萬元 | 2026-06-10 |
| 思維特商行61267764 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 鴨皮潮玩工作室61267770 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 百揚時裝企業社61267785 | 50 萬元 | 2026-06-10 |
| 昇兔企業社61267791 | 23 萬元 | 2026-06-10 |
| 咪迷米密工作室61267808 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 福吉軒商行61348540 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 漁光小館61348555 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 婕蜜兒美學61348561 | 8 萬元 | 2026-06-10 |
| 易鴻水電工程行61370649 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 汐米好物商行61370654 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 人客人什錦麵61370660 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 翔霖木作工程行61370676 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 天楊企業社61408130 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 宇船通訊企業社61424997 | 4.5 萬元 | 2026-06-10 |
| 雅比美學工作室61425004 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 百緣印尼百貨食品61425010 | 5 萬元 | 2026-06-10 |
| 禾鼎餐飲企業社61425026 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 楓騰泥作工程行61425031 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 祥賀商行61425047 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 連乙州工作室61425052 | 15 萬元 | 2026-06-10 |
| 和昌工程行61425068 | 22 萬元 | 2026-06-10 |
| 承曜水電工程行61425074 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 木川空間設計61425089 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 廣嘉興工程企業社61425095 | 22 萬元 | 2026-06-10 |
| 晨暄工作室61425102 | 24 萬元 | 2026-06-10 |
| 睿軒企業社61425118 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 鴻宜企業社61425139 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 銓佑工程行61425145 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 綺家欣清潔工程行61425150 | 7.8 萬元 | 2026-06-10 |
| 鈞鑃實業社61425166 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 玄宇工程行61425187 | 24 萬元 | 2026-06-10 |
| 予福商行61425193 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 禾莆企業社61425200 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 桃柒商行61425216 | 5 萬元 | 2026-06-10 |
| 豐滿堂蔬果61425222 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 蓋速洗智能洗衣站61425237 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 儒鴻企業61455512 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 自在足體工坊61455528 | 5 萬元 | 2026-06-10 |
| 慢慢吃順順喝小吃店61455533 | 3,000 元 | 2026-06-10 |
| 采婕食品61455549 | 2 萬元 | 2026-06-10 |
| 沐川行旅61462507 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 誠謙工程行61519311 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 陳勢鹹酥雞61519327 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 典鉁工程行61519332 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 統誠水電行61519348 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 利旺來水電工程行61519353 | 1 萬元 | 2026-06-10 |
| 志彬工程61519369 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 浪花捲捲商行61519375 | 2 萬元 | 2026-06-10 |
| 大千鑫企業社61519380 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 禾沐企業社61519396 | 24 萬元 | 2026-06-10 |
| 桂林企業社61519403 | 1 萬元 | 2026-06-10 |
| 春鳴鳥叫麵社61519419 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 佳洁冰店61519425 | 3,000 元 | 2026-06-10 |
| 睿極水電工程行61519430 | 24 萬元 | 2026-06-10 |
| 沐樂商行61533221 | 5 萬元 | 2026-06-10 |
| 榮昇和商行61533257 | 5 萬元 | 2026-06-10 |
| 宜元企業社61533334 | 3 萬元 | 2026-06-10 |
| 薈雕雷射雕刻工坊61533340 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 尚和起重工程行61533355 | 50 萬元 | 2026-06-10 |
| 新天園商行61533361 | 3,000 元 | 2026-06-10 |
| 楠金禾生活企業社61559517 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 斐家小籠湯包61559636 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 鋐澄工程行61559642 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 白學冷飲店61559657 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 美芳冰菓室61559679 | 1 萬元 | 2026-06-10 |
| 哩賀韓國代購61559684 | 1 萬元 | 2026-06-10 |
| 泱泱工作室61559690 | 15 萬元 | 2026-06-10 |
| 阿美師外燴61559713 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 沒有名字的繪本61559729 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 匯優企業社61559755 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 源力企業社61559761 | 3 萬元 | 2026-06-10 |
| 竹見酒肴商行61559777 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 無垢工作室61559782 | 20 萬元 | 2026-06-10 |
| 秋成魚粥61559798 | 2 萬元 | 2026-06-10 |
| 港屋洗衣坊61559805 | 1 萬元 | 2026-06-10 |
| 陽邵立企業社61559811 | 10 萬元 | 2026-06-10 |
| 榮旭企業社61559827 | 5 萬元 | 2026-06-10 |
| 葉葉飾品店00374600 | 1 萬元 | 2026-06-09 |
| 焱龍平價便當00374616 | 8 萬元 | 2026-06-09 |
| 利利炸雞店00374622 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 新世界國際娛樂商行00374637 | 3,000 元 | 2026-06-09 |
| 台東途中青年旅舍民宿00469021 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 和順工程行00469042 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 農民科技企業社00469057 | 1 萬元 | 2026-06-09 |
| 遛六工作室00469063 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 農來走走工作室00469079 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 山本理髮00492206 | 5,000 元 | 2026-06-09 |
| 曾子商行00601990 | 15 萬元 | 2026-06-09 |
| 茂絨商行00640419 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 日光浴工作室00640425 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 軒嘉手作坊00640430 | 12 萬元 | 2026-06-09 |
| 萬代繁華老宅延壽工作室00640446 | 16.8 萬元 | 2026-06-09 |
| 麗娜商行00640451 | 1.7 萬元 | 2026-06-09 |
| 滷汁郎商行00640467 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
| 孫景俊商行00640473 | 10 萬元 | 2026-06-09 |
| 久時商行00640488 | 20 萬元 | 2026-06-09 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。