2026 年 6 月共 5,201 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 毛心療癒商行61427734 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 蒸鮮包子店61427740 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 羅盛皇設計工作室61427755 | 24.9 萬元 | 2026-06-24 |
| 嘉聯汽車修理廠61427761 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 寶寶秀傳媒工作室61427777 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 娜拉工作室61427782 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 杰德國際車業61427798 | 50 萬元 | 2026-06-24 |
| 華都商行61427805 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 妙妙小舖61452233 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 樂動直播工作室61454513 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 心憶農產加工室61455920 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 友旺農產行61455935 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 珊珊小宇宙工作室61455941 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 港天暮光工作室61455956 | 3 萬元 | 2026-06-24 |
| 圓程工程行61455962 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 榮傑農產行61455983 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 幼妹工作室61455999 | 3,000 元 | 2026-06-24 |
| 大極企業行61520020 | 1 萬元 | 2026-06-24 |
| 我在這裡墾丁複合式戶外生活館61520035 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 花境花藝設計61520041 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 歐力探索商號61520062 | 6.8 萬元 | 2026-06-24 |
| 立應拖吊實業社61520078 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 合宜商行61533616 | 3,000 元 | 2026-06-24 |
| 鈞天早午餐61533622 | 8 萬元 | 2026-06-24 |
| 上鋐工程行61533637 | 22 萬元 | 2026-06-24 |
| 鑫森實業社61533643 | 22 萬元 | 2026-06-24 |
| 連順水產61533670 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 想零咖啡館61561318 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 貳柒機車行61561372 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 南膜車體工藝會館61561387 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 躍靜全方位教學工作室61561393 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 森嶼企業社61561400 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 承暉商行61561416 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 湙芯工程行61561422 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 祥祥炒飯功夫館80766060 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 俥鑫車業88568090 | 3 萬元 | 2026-06-24 |
| 力麒車藝精品美學商行93268853 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 小英雄漫畫工作室00374904 | 2 萬元 | 2026-06-23 |
| 信仁機車行00374910 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 寶地工程行00374926 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 盛安企業社00374931 | 8 萬元 | 2026-06-23 |
| 盧氏企業社00374947 | 5 萬元 | 2026-06-23 |
| 沐髮髮型名店00374952 | 8 萬元 | 2026-06-23 |
| 優美廣告企業社00469248 | 16.8 萬元 | 2026-06-23 |
| 青禾企業社00469253 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 媛悅養生會舘00469280 | 5 萬元 | 2026-06-23 |
| 芊禹民宿00469296 | 3,000 元 | 2026-06-23 |
| 甄莠岒企業社00687912 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 極餓商行00687928 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 品學兼優小吃店00687933 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 鴻瀧小吃店00687949 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 華群工程行00687954 | 22 萬元 | 2026-06-23 |
| 赫妍國際美學企業社00687960 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 菲姐服飾店00687976 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 壹陸伍朝食所00687981 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 蓉淶小吃店00687997 | 5 萬元 | 2026-06-23 |
| 富吉山商行00688004 | 3 萬元 | 2026-06-23 |
| 映森嶼室內設計工作室00688010 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 昭昭目目工作室00688026 | 5 萬元 | 2026-06-23 |
| 瀚森綠化企業社00688031 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 花花豆漿00688047 | 18 萬元 | 2026-06-23 |
| 日月有光工作室00688052 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 園田台灣原茶店00688068 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 蛙賽工作室00688074 | 50 萬元 | 2026-06-23 |
| 林母仔的嘎嗶店00688089 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 北投吉利油漆工程行00688095 | 5 萬元 | 2026-06-23 |
| 馨柏工作室00688102 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 熙沐生活美學工作室00688118 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 為遇小吃店00688124 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 旺記雞肉餐坊00688139 | 5 萬元 | 2026-06-23 |
| 圓嘟蛋堡企業社00876343 | 2 萬元 | 2026-06-23 |
| 爆桶釣具00914212 | 2 萬元 | 2026-06-23 |
| 竹林便當10650122 | 15 萬元 | 2026-06-23 |
| 小七食堂42524887 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 昇記水電工程行47700601 | 5,000 元 | 2026-06-23 |
| 清芳食品企業社60287616 | 23 萬元 | 2026-06-23 |
| 聚滿海陸本舖60287622 | 50 萬元 | 2026-06-23 |
| 祥鼎工程行60287637 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 雲帛工程行60287643 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 聊癒惠所商行60287658 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 查無此商行60287664 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 昌盛水電工程行60287685 | 30 萬元 | 2026-06-23 |
| 郅承工程行60908468 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 參玖串烤店60908474 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 正鼎企業社60908489 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 順元企業社60908495 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 盛盛數位工作室60908501 | 3 萬元 | 2026-06-23 |
| 羽卉手作60937365 | 2 萬元 | 2026-06-23 |
| 禾宇空調實業社60943325 | 24.5 萬元 | 2026-06-23 |
| 澍生企業社60943330 | 3 萬元 | 2026-06-23 |
| 漁萬商行60943346 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 佑昌隔熱紙行60943351 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 弘宥商行60943367 | 24 萬元 | 2026-06-23 |
| 金順企業社60943373 | 150 萬元 | 2026-06-23 |
| 禾晟商行60943388 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 魚妍美學工作室60984161 | 10 萬元 | 2026-06-23 |
| 鴨匠店60984177 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 轉角遇見圓商行60984182 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 森諾髮型工作室60984198 | 20 萬元 | 2026-06-23 |
| 馬庫爾科技商行60984205 | 30 萬元 | 2026-06-23 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。