2026 年 6 月共 5,201 家商號設立,依設立日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 設立日期 |
|---|---|---|
| 皮佐內西裝訂製店00688222 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 暖毛居寵物旅館00688237 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 君享按摩店00688243 | 8 萬元 | 2026-06-24 |
| 三萬天數位行銷工作室00688258 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 李王茶研所00688264 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 豹鑫文化創意工作室00688270 | 1 萬元 | 2026-06-24 |
| 禾森商行00688285 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 馨香之氣小吃店00688291 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 妍築企業社00688308 | 3.1 萬元 | 2026-06-24 |
| 雜食初衷商行00688314 | 15 萬元 | 2026-06-24 |
| 安洛企業社00688320 | 24 萬元 | 2026-06-24 |
| 塔洛彎景觀餐廳14611811 | 5,000 元 | 2026-06-24 |
| 炤閎汽車商行21841177 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 章啟企業社21870453 | 3 萬元 | 2026-06-24 |
| 芯娣早餐店25899950 | 5,000 元 | 2026-06-24 |
| 克里姆晨食早餐店26420739 | 5,000 元 | 2026-06-24 |
| 建國永和豆漿42206449 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 吉峰工業社45325806 | 23 萬元 | 2026-06-24 |
| 來遲冰商行60172620 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 中振汽車保養廠60287670 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 貝拉宛工作室60287691 | 2 萬元 | 2026-06-24 |
| 湛藍月光工作室60287708 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 云宸生活科技企業社60287714 | 6 萬元 | 2026-06-24 |
| 良義工程行60287720 | 24 萬元 | 2026-06-24 |
| 新世紀翔甯娃娃屋60287735 | 2 萬元 | 2026-06-24 |
| 鼎好食堂60908517 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 貳樓美學工作室60908523 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 玖捌企業社60908538 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 糸島企業社60908559 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 汎修工程行60908565 | 24.8 萬元 | 2026-06-24 |
| 玲佳淇咖啡廳60908571 | 8.8 萬元 | 2026-06-24 |
| 軒成工程行60908586 | 24.8 萬元 | 2026-06-24 |
| 上穩商行60943394 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 衣苑自助洗衣60943401 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 星緣身心靈企業社60943417 | 23 萬元 | 2026-06-24 |
| 唐璽工程行60984459 | 24 萬元 | 2026-06-24 |
| 彩足坊工作室60984465 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 仕文工業社60984471 | 23.5 萬元 | 2026-06-24 |
| 波波里企業社60984486 | 3 萬元 | 2026-06-24 |
| 隆承工程行60984492 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 九九漆工作室60984508 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 鮭川生魚片60984514 | 3 萬元 | 2026-06-24 |
| 迷你鼠寶工作室台中店60984520 | — | 2026-06-24 |
| 鼎泰商行60984535 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 壹柒文創工作坊60984541 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 坤居工程行60984556 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 蜂予實業60984562 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 好森活企業社60984578 | 18 萬元 | 2026-06-24 |
| 多樂食堂60984583 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 仌菓食品開發工作室60984599 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 哈霖工作室60984606 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 沐名而來商行60984612 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 鳳嫚飛律藝顧問企業社60984628 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 藏寶食堂60984633 | 24 萬元 | 2026-06-24 |
| 宥欣工程行60984649 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 童話喵工作室60984654 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 禎想吃麵60984660 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 赫薩斯藝術工作室60984676 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 棠昱商行60984681 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 尚宏工程行60984697 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 紅中商行60984704 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 川禾本味坊60984710 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 薈烘焙工作室60984726 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 和序國際車業60984731 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 旅鴿創意工作室60984747 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 瀅絜髮藝60984752 | 1 萬元 | 2026-06-24 |
| 時宇壽司60984768 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 澄禾商行60984774 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 益連工程行60984789 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 蘿蔓商行60984795 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 唯愛風格商行60984802 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 莫達塗裝工程行60984818 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 貿焜工程行60984824 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 一七設計坊60984839 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 金承香業企業社60984845 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 光家糕點舖60984850 | 18 萬元 | 2026-06-24 |
| 財富錸彩券行60984866 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 世味社60984872 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 又品商行60984887 | 2 萬元 | 2026-06-24 |
| 峻綱工程行60984893 | 10 萬元 | 2026-06-24 |
| 鉅承實業社60984900 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 蓁好用商行61006728 | 15 萬元 | 2026-06-24 |
| 耑顗自助洗衣店61011341 | 2 萬元 | 2026-06-24 |
| 鎰承工程行61011356 | 24 萬元 | 2026-06-24 |
| 崧富商行61011362 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 晨馨商行61011378 | 5,000 元 | 2026-06-24 |
| 寶群企業社61011383 | 3 萬元 | 2026-06-24 |
| 煦洋創意工作室61011399 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 裕暉農產行61011406 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 興速車業61011412 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 大吉早餐店61011428 | 12 萬元 | 2026-06-24 |
| 三泰企業社61011433 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 隨意娛樂工作室61011449 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 大曜車體包膜企業社61011454 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 華伶美式披薩坊61011460 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 晴玥美式披薩坊61011476 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 硯恩工作室61011481 | 5,000 元 | 2026-06-24 |
| 莯豐商行61011497 | 5 萬元 | 2026-06-24 |
| 生億旺運動彩券61011503 | 20 萬元 | 2026-06-24 |
| 彰水藥局61019765 | 1 萬元 | 2026-06-24 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 6 月清冊)。