2026 年 9 月共 3,354 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 宏宥出版社45875225 | 25 萬元 | 2026-09-01 |
| 宥淋園藝47523520 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 十月二十生活餐廳47548917 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 大邱灯飾工程行47731082 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 奕勝行47852888 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 筱薇養生館47855180 | 6,000 元 | 2026-09-01 |
| 宏鴻娛樂47872961 | 6,000 元 | 2026-09-01 |
| 壹叁陸小吃店48952576 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鼎富小吃店48972616 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 海爾髮型設計50608488 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 七賢商行50610885 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 極峯文創企業50671989 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 迦南便當商行50748002 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 洋新水產60052272 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 以勒企業社60063828 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 八方來財企業社60073797 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 晨曦工作室60115311 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鍋騷小吃店60120898 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 夜喵洗髮所60120953 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 曉皖養生會館60124944 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 盒子迷航商店60131895 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 鋭川車業60133606 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 悠谷咖啡60139405 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 三哥小吃店60156852 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 皓月毛筆60210201 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 郭家烏醋麵60286927 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 愛娜家味餐館60292955 | 7 萬元 | 2026-09-01 |
| 影匠多媒體工作室60817143 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 亮亮選物販賣機店60873741 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 婧珏國際實業社60883311 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 聖潔清潔工作室60939384 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 鑫悦美甲美學工作室60979569 | 6 萬元 | 2026-09-01 |
| 小燕子養生工作室60980138 | 25 萬元 | 2026-09-01 |
| 毛皇佑樂商行61124801 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 七筐子企業行61153452 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 玥點工作室61223231 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 勇德快炒61223746 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 樂樂行工作室61230129 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 沐森商行61232111 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 點藝美學工坊61245642 | 15 萬元 | 2026-09-01 |
| 拾光選物商行61250166 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 璟鑫投資企業社61267477 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 漢淇企業社61269876 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 壹發久小吃部61270803 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 芯驛企業社61304016 | 8 萬元 | 2026-09-01 |
| 久軒企業社61522147 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 橫益工程行61554581 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 沐光優飲企業社61564862 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 太隆土木包工業61841791 | 150 萬元 | 2026-09-01 |
| 勝利汽車電機行61870562 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 大友機車行61883659 | 6,000 元 | 2026-09-01 |
| 翔新工業社67745970 | 6 萬元 | 2026-09-01 |
| 豐吉車行67976198 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 加玖企業社72316350 | 22 萬元 | 2026-09-01 |
| 子妍美髮坊72317203 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 得鈺快餐店72323916 | 2 萬元 | 2026-09-01 |
| 川欣商行72345209 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 大自然實業社72354038 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 品翔國際企業社72648816 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 迦南餐坊72838132 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 中興小吃72845788 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 品熒環保企業行72847505 | 90 萬元 | 2026-09-01 |
| 活力堡早午餐店72871552 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 宸函精品店75928564 | 18 萬元 | 2026-09-01 |
| 良弘企業社77057043 | 4.8 萬元 | 2026-09-01 |
| 百慶企業社77091197 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 雅點花藝坊77674094 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 柚稻商行80013951 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 東昇商行80021002 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 優娜薔美甲商行80023515 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 鴻宇工程行80042908 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 苃利商行80055804 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 笛笛鬆餅屋80075386 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 梅根工作室80081633 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 品旭商行80086779 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 創新科技企業社80096946 | 8 萬元 | 2026-09-01 |
| 大路廣告設計工程企業社80862802 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 御菓園水果店80925089 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 璞善堂字畫文物店80990617 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鏡花水月飛鏢店81009446 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 帥嘉商行81208281 | 5,000 元 | 2026-09-01 |
| 中勝工程行81348641 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 北海實業社81469047 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 麗濱飲酒店81638732 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 朝陽清潔社81648181 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 泰勝商行81923980 | 5,000 元 | 2026-09-01 |
| 思蓓美學工作室81957664 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 南風食堂82032748 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 喬安企業社82139354 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 莒光補給站82313178 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 辰翌企業社82361348 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 樺宥工程行82414485 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 你好咖啡自家烘焙82499884 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 茂捷機車行82613864 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 升碩商行82645583 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 有利肚包雞行82673004 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 惠德工程行82746512 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 聖興砂石行84013970 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 端木企業社85170835 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 福逸企業社85248974 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。