2026 年 9 月共 3,354 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 秀美商店87949939 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 創億食品88449378 | 3 萬元 | 2026-09-03 |
| 文利小吃店88979404 | 8 萬元 | 2026-09-03 |
| 黎明花蝶花坊91300630 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 巧悅商舖91370467 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 越潛潛水店91453467 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 尚芸企業社91467841 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 唯美形象美學工作室91593811 | 1 萬元 | 2026-09-03 |
| 奕沛昇企業社91630490 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 席薇亞小商行91718869 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 驊麒企業社91782427 | 24 萬元 | 2026-09-03 |
| 振洲商行91891071 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 這個要買企業社92436380 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 旺隆工程行92437472 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 壞果多企業社92725500 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 豪會中運動彩券行92750887 | 8 萬元 | 2026-09-03 |
| 華豐水電行93199651 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 舒壓企業社93331933 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 軟爛紅茶93359404 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 寵物夢工廠93431150 | 2 萬元 | 2026-09-03 |
| 瑞鵬商號94382608 | 3,000 元 | 2026-09-03 |
| 鑫利來彩券行94455524 | 5 萬元 | 2026-09-03 |
| 蜜絲瑄美甲工作室94607677 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 浪曼商行95138906 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 茂賀商行95246139 | 20 萬元 | 2026-09-03 |
| 三品產創商行95412690 | 10 萬元 | 2026-09-03 |
| 貝克莉烘焙坊98734512 | 9 萬元 | 2026-09-03 |
| 十號小棧00545442 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 昌樹企業社00551393 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 瞪鞋映畫社00551669 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 之實商行00617043 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 松泰電器行01101408 | 4.5 萬元 | 2026-09-02 |
| 張健雄自營計程車01145433 | 3 萬元 | 2026-09-02 |
| 長德香舖01395396 | 4.5 萬元 | 2026-09-02 |
| 嘉芳塑膠五金行02202214 | 4 萬元 | 2026-09-02 |
| 偉富廚具行09225542 | 3,000 元 | 2026-09-02 |
| 東北方麵食09993873 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 駿鑫實業社10836155 | 3 萬元 | 2026-09-02 |
| 凱莉美容工作室10868677 | 3,000 元 | 2026-09-02 |
| 聯通企業社13200939 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 天順獸肉號15836252 | 1 萬元 | 2026-09-02 |
| 眉公河泰式小館17267657 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 亨隆企業社17446717 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 張全安中藥行18270568 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 大成鎖匙印章店20459320 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 尚蘭香便當店25531188 | 15 萬元 | 2026-09-02 |
| 刺目彩繪機車工房25544732 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 富喬商行26137902 | 24 萬元 | 2026-09-02 |
| 凱立咖啡館26252368 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 披薩阿姨的屋31842219 | 8 萬元 | 2026-09-02 |
| 白石藝術工作室38570803 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 貝琦商行38652179 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 裕昇工程行41036283 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 挺我娛樂工作室42353808 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 莫非茶水鋪42356214 | 15 萬元 | 2026-09-02 |
| 橙葙商行42432281 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 名峰快餐便當42503932 | 15 萬元 | 2026-09-02 |
| 森美碩源行42509746 | 2 萬元 | 2026-09-02 |
| 統億汽車商行45297914 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 沃茲音樂藝術坊47163172 | 24.9 萬元 | 2026-09-02 |
| 匯鑽企業社47603050 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 鈺晟汽車商行48773428 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 超速部品車業行48964448 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 陳49783374 | 3,000 元 | 2026-09-02 |
| 上縈小吃店60033000 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 笑臉婆婆原住民風味料理工作室60073889 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 筑楓燒肉蓋飯60154828 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 晨堯企業社60818662 | 23.8 萬元 | 2026-09-02 |
| 飛爾運動館60872617 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 儂萊養生館60921841 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 沐娫美學會館61156768 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 森甜製菓工作室61322540 | 6 萬元 | 2026-09-02 |
| 龍躍商行61457716 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 弘成商號61809379 | 3,000 元 | 2026-09-02 |
| 東市水菓行63181577 | 3,000 元 | 2026-09-02 |
| 田順企業社69837601 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 威娜冰菓室72098452 | 9,000 元 | 2026-09-02 |
| 仟丞實業行72527171 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 運順行72862934 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 庚紘書報社72988856 | 1 萬元 | 2026-09-02 |
| 茶號枱企業社72997742 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 職人包果實業社73282809 | 6 萬元 | 2026-09-02 |
| 裘德叔叔工作室76358915 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 稻草人食堂76450194 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 好禾食堂79275707 | 12 萬元 | 2026-09-02 |
| 日升山夆工作室79850413 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 嬿洳春創意工作室79869089 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 軒樂元茶行80077075 | 21 萬元 | 2026-09-02 |
| 北國之春茶藝店80998441 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 禾憲鍋燒工坊81254377 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 恆昌便利商店81777136 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 伊蔣藝術工作室82144700 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 夢田莊園露營區82559355 | 1 萬元 | 2026-09-02 |
| 期馭工作室87494753 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 兆毅工程行87497061 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 瓦薩企業社88146698 | 15 萬元 | 2026-09-02 |
| 拉庫樂進口商行88151208 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 放達工作室88214338 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 蓁齊商行88224949 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 培瑞商行88286058 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。