2026 年 9 月共 3,354 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 步師傅手作舖88356504 | 16.9 萬元 | 2026-09-02 |
| 金鶴元餐飲商店88376683 | 12 萬元 | 2026-09-02 |
| 康是美北投藥局88394985 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 爵米工作坊88436394 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 古艾伊品牌服飾88593865 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 藍綠社工作室88950455 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 咻咻服飾企業社91244531 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 億金品手工藝社91679084 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 李十一設計工作室91703710 | 2 萬元 | 2026-09-02 |
| 芳心企業社92295017 | 3 萬元 | 2026-09-02 |
| 美食共和國餐飲92455885 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 佳荷商行92496289 | 5 萬元 | 2026-09-02 |
| 樂子波比選物店92554294 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 茗雪飲料店92599089 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 台灣日僑足球企業社93061467 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 越逢緣南洋風味美食小館93107180 | 25 萬元 | 2026-09-02 |
| 賜季行93117173 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 李公公小吃店93141510 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 伍捌越南法國麵包93183102 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 月亮星企業社93185657 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 鳳英精品坊93204367 | 24 萬元 | 2026-09-02 |
| 愛樂商行93227967 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 樂愛商行93311042 | 15 萬元 | 2026-09-02 |
| 景雯企業社94373312 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 憲昌工程行94518181 | 23 萬元 | 2026-09-02 |
| 哈客佼食堂95111786 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 孟仁草企業社95160744 | 10 萬元 | 2026-09-02 |
| 樺駿實業社98679980 | 20 萬元 | 2026-09-02 |
| 華聖水電企業社00271040 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 帆影企業社00310212 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 農春農產行00373356 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 環詠貿易商行00412597 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 灣裡城時尚會館00436459 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 李家小吃店00445181 | 16.8 萬元 | 2026-09-01 |
| 林家羊肉00461533 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 順平企業社00511560 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 八六小籠包蒸餃店00562011 | 8 萬元 | 2026-09-01 |
| 廣義巧思設計企業社00616831 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 心昕芯商行00623093 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 買彤款工作室00840628 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 聯謚號00852612 | 30 萬元 | 2026-09-01 |
| 亨晁豐企業社00889109 | 7 萬元 | 2026-09-01 |
| 菁姬飾品工作室00906769 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 妙香林素食部06168080 | 3,000 元 | 2026-09-01 |
| 宥信商行08910517 | 8 萬元 | 2026-09-01 |
| 益蓋企業社09957270 | 40 萬元 | 2026-09-01 |
| 八八巷咖啡10182057 | 3,000 元 | 2026-09-01 |
| 步道咖啡館10283914 | 40 萬元 | 2026-09-01 |
| 捷力企業社10528973 | 300 萬元 | 2026-09-01 |
| 嘉陽工程行10553450 | 49 萬元 | 2026-09-01 |
| 海隆工程行10845437 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 仁聰企業社10951416 | 100 萬元 | 2026-09-01 |
| 台偉煤氣行13666350 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 普晟企業社13682703 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 元盛工業社13946557 | 6 萬元 | 2026-09-01 |
| 帛昌人力社14235794 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 花舞情動精品花坊15627826 | 2 萬元 | 2026-09-01 |
| 三榮藝品行15666637 | 18 萬元 | 2026-09-01 |
| 有聯實業行17108743 | 5,000 元 | 2026-09-01 |
| 一頂企業社17815789 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 菘發興業社18186231 | 15 萬元 | 2026-09-01 |
| 富桐工程行18461406 | 15 萬元 | 2026-09-01 |
| 旭陞船舶技術企業社20234815 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 雞樂複合式餐飲店21482600 | 30 萬元 | 2026-09-01 |
| 蘭亭雅集休閑坊21504359 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 欣蕙時尚精品服飾25323560 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 撼森實業社25545887 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 巨林大龍早餐店25651774 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 中民燕松小吃店25825753 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 世昱企業行25982824 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 視多睛實業26003045 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鈺寶萊實業社26493042 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 建家企業社26738378 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 鈺達企業社26800457 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 大發飼料行30214970 | 6 萬元 | 2026-09-01 |
| 向陽小吃店30293073 | 22 萬元 | 2026-09-01 |
| 方吉企業社31876884 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 凱勛資訊社31948070 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 正家小說店34678304 | 1 萬元 | 2026-09-01 |
| 順天金香舖36622621 | 5,000 元 | 2026-09-01 |
| 柏愛眼鏡行37637159 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 嬌點商行37883898 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 元素重車裝備精品商行38563275 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 天傑實業行38721627 | 23 萬元 | 2026-09-01 |
| 西北髮藝38734192 | 5 萬元 | 2026-09-01 |
| 潔晟實業社39887929 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 卡比咖啡39986879 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 翰鎂企業社40706242 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 博得實業社40811624 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 睿科企業社41327901 | 10 萬元 | 2026-09-01 |
| 涵銘早餐店41390636 | 24 萬元 | 2026-09-01 |
| 浩然無毒事業42217918 | 500 萬元 | 2026-09-01 |
| 鶴呷食堂42337060 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 韓毅美髮工作室42355995 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 大新印刷廠43004224 | 3.5 萬元 | 2026-09-01 |
| 神通藥局43896055 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 百順企業社45526156 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
| 新凰工業社45802173 | 3 萬元 | 2026-09-01 |
| 小綠芽寵物坊45811969 | 3,000 元 | 2026-09-01 |
| 瑜禎商號45836194 | 20 萬元 | 2026-09-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。