2026 年 9 月共 3,354 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 知心直播企業社60231607 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 老爹鍋物60816600 | 12 萬元 | 2026-09-18 |
| 采榛企業社60822883 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 秝宜企業社60903294 | 1 萬元 | 2026-09-18 |
| 漫遊夢商行60946651 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 尚政牧場61029530 | 24 萬元 | 2026-09-18 |
| 年年虎小舖61238966 | 15 萬元 | 2026-09-18 |
| 鳳琳農產行61246282 | 1,688 元 | 2026-09-18 |
| 智忠堆高機企業社61248937 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 覺醒飲料店61255465 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 嵩豪工程行61273219 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 奕泰工程行61288368 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 小雛菊企業社61316701 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 財大運運動彩券行61347795 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 澄興企業社61522266 | 15 萬元 | 2026-09-18 |
| 天七食堂71529475 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 中友藥局72486474 | 1 萬元 | 2026-09-18 |
| 帥阿伯的彩寶行72655920 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 焊匠企業社72725904 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 車屋日式咖哩72735023 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 真世準企業社72874312 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 宇舶小吃店80067631 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 老永興乾洗商店81677376 | 3 萬元 | 2026-09-18 |
| 峻瑞企業社82043225 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 家德企業社82137659 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 貞美清潔企業社82150218 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 老爹小吃店82242028 | 15 萬元 | 2026-09-18 |
| 哈瑪復古沙龍82246024 | 12 萬元 | 2026-09-18 |
| 紘慶企業社85205525 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 泓霖飲料商行85435955 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 偀霓綉商行85466680 | 1 萬元 | 2026-09-18 |
| 祿昇工程行85478172 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 抱抱熊小吃店85509251 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 宥鈞企業行85711918 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 朋馳地產廣告企業社87286164 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 順舜工作室87384545 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 勝山家小吃店87454794 | 1.8 萬元 | 2026-09-18 |
| 天翔工程行87585389 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 煲湯廚坊88000624 | 8 萬元 | 2026-09-18 |
| 沐日早堂88083758 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 展苑食品行88364666 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 靜淨心食堂88401310 | 1 萬元 | 2026-09-18 |
| 富京企業社88439527 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 嘉全企業社88439717 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 聯詠工程行88575655 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 春盛企業社88593909 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 青空之丘甜食所88657939 | 1 萬元 | 2026-09-18 |
| 一成機電工業社88819505 | 22 萬元 | 2026-09-18 |
| 阿卿食堂88939109 | 3,000 元 | 2026-09-18 |
| 達興餐飲88978778 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 艾美商行89072630 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 鎧樂飲品行91289419 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 邑得企業社91290345 | 50 萬元 | 2026-09-18 |
| 我想想咖啡早午餐店91300532 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 海豐汽車美容坊91307107 | 16 萬元 | 2026-09-18 |
| 聖芳花藝企業社91357627 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 大有藥局91393166 | 1 萬元 | 2026-09-18 |
| 品佑工程行91693543 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 小河屋商行91767024 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 聖璽企業社91831200 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 凱洋企業社91946250 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 益強工程企業社92131198 | 24 萬元 | 2026-09-18 |
| 鑫悅國際禮品社92258553 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 錢憲企業社92278761 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 源爐烤料理92289612 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 不一空間設計工作室92316054 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 中山樂夾商行92341808 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 双鉎實業92358429 | 19 萬元 | 2026-09-18 |
| 旺洗專業清潔工作坊92416271 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 姬哩咕嚕蹦極品選物室92537401 | 9.5 萬元 | 2026-09-18 |
| 申畜商行92611921 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 大聯盟運動彩券行92652014 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 卡努創藝工作室92723637 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 恩彩商行92740663 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 居好宅企業社92797905 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 玉如芳美容精品百貨行92859303 | 5,000 元 | 2026-09-18 |
| 悅海樂園93049582 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 熹鈅商行93445794 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 木質調工藝品商行94338224 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 縝菲食堂94475227 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 山張食品行94602820 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 勇美清潔企業社94871182 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 橙靜志業工作室94878951 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 億萬許運動彩券95101886 | 5 萬元 | 2026-09-18 |
| 天宮企業社95139779 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 特斯拉地產廣告企業社95244104 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 捷沈企業社95247377 | 10 萬元 | 2026-09-18 |
| 晶恆記企業社95332248 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 靖崙工程行98730902 | 20 萬元 | 2026-09-18 |
| 牡丹女裝社00126654 | 3,000 元 | 2026-09-17 |
| 瑞可環保企業社00285924 | 5 萬元 | 2026-09-17 |
| 囍香園企業社00313549 | 20 萬元 | 2026-09-17 |
| 知契合實業社00404533 | 5 萬元 | 2026-09-17 |
| 恆楓烘培坊00415460 | 10 萬元 | 2026-09-17 |
| 日籽創藝工作室00545647 | 100 萬元 | 2026-09-17 |
| 御荐小吃00613594 | 1 萬元 | 2026-09-17 |
| 順祥工程行00883246 | 20 萬元 | 2026-09-17 |
| 創發工程行00883251 | 20 萬元 | 2026-09-17 |
| 鳳鳴企業社02124793 | 4.5 萬元 | 2026-09-17 |
| 神龍本草舖02168166 | 3.5 萬元 | 2026-09-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。