2026 年 9 月共 3,354 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 拾點食品行61370471 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 溢香屋小吃店61424238 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 松食金磚餐飲企業社61516594 | 24 萬元 | 2026-09-16 |
| 冠均汽車商行67862499 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 柏昌企業社67956881 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 益銓工程行70887966 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 東利企業社70912120 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 布薾工坊72345616 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 志晟實業社72392482 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 世鑫企業社72409385 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 生群畜牧場72417646 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 呈益企業行72551122 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 上發商行72825256 | 24.9 萬元 | 2026-09-16 |
| 不倒翁心算出版社77586276 | 30 萬元 | 2026-09-16 |
| 藝豐企業社78006212 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 小香企業社80070636 | 15 萬元 | 2026-09-16 |
| 仁智企業行80956322 | 46 萬元 | 2026-09-16 |
| 永順裝潢工程行80962513 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 玄舞春風森林生態園區81331634 | 3,000 元 | 2026-09-16 |
| 昱達企業社81518928 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 慶晟汽車電機行81765363 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 新金華電熱企業社82013572 | 5,000 元 | 2026-09-16 |
| 開心冷飲店82214677 | 5,000 元 | 2026-09-16 |
| 泓哲工程行82260469 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 舒如工作室82468860 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 溶溪龍蝦場82488296 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 心怡服裝手創小鋪82502190 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 都易整合行銷82503894 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 梵特美學工作室82515408 | 15 萬元 | 2026-09-16 |
| 民安藥局82576087 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 悅晟鈦企業社85254031 | 24.8 萬元 | 2026-09-16 |
| 嶺綉壽司85630520 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 圓圓將子企業社85784735 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 明律工業社87049228 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 九個太陽工程行87076110 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 棕櫚樹下複合式美髮沙龍87079849 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 傳承清潔收納工作室87270156 | 6 萬元 | 2026-09-16 |
| 衣朶服飾店87311712 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 威劭餐飲店87327221 | 6 萬元 | 2026-09-16 |
| 說鼓生活工坊87345305 | 70 萬元 | 2026-09-16 |
| 桃子喵舖87482074 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 佳穎工程行87498408 | 16 萬元 | 2026-09-16 |
| 日進企業社87508715 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 老杜不是大叔影像工作室87592261 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 木牛流馬空間藝術工程行88159742 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 極無限企業社88163627 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 港仔媽咪便當店88228115 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 宥好手作甜點專門店88353886 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 巨奇福企業社88463883 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 布里客國際虎尾工作室88468199 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 昇駿通信行88473355 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 青文農產行88478680 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 勝暘工程行88479013 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 日青企業社88593210 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 大墩飯館88682867 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 琢色油漆工程行89030978 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 小獅王運動興業行91222918 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 穎嘉炸烤店91438467 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 隆長企業社91440386 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 德優商行91753823 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 普羅汽車商行91834059 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 好食商行92326861 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 承杰企業社92343030 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 美珠水煎包92423863 | 3,000 元 | 2026-09-16 |
| 賀采生活運動空間92458975 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 大窩食事商行92472619 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 石林家企業社92519683 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 英娜商行92532588 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 二不二小吃店92554338 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 初茶商行92660099 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 友明工程行92716262 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 日得財投注站92740740 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 源全工程行92754820 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 本島舍印花設計工作室93028524 | 24.9 萬元 | 2026-09-16 |
| 德脩生技藥品行93052586 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 龍點金企業社93399721 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 覓境養生會館94311695 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 琦貿企業社94319325 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 八之五食堂94365002 | 1 萬元 | 2026-09-16 |
| 益祥商行94473430 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 三犀家商行94521236 | 6 萬元 | 2026-09-16 |
| 楊孟孟商行94528293 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 安心安早餐企業社94541789 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 壞女孩精品服飾店94866879 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 粉甜企業社95054933 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 佳澄工程行95183681 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 晶宇工作室95246530 | 8 萬元 | 2026-09-16 |
| 伊恩專業快速剪髮95251131 | 3 萬元 | 2026-09-16 |
| 匯旺企業社95258021 | 5 萬元 | 2026-09-16 |
| 冰大叔黑糖製冰所95311861 | 10 萬元 | 2026-09-16 |
| 亮晴髮廊95344820 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 諸事大吉企業社95401504 | 3,000 元 | 2026-09-16 |
| 川馳企業社95420679 | 20 萬元 | 2026-09-16 |
| 臻匯小鋪95421419 | 15 萬元 | 2026-09-16 |
| 福田土木包工業99458541 | 120 萬元 | 2026-09-16 |
| 豆貓殿堂00268093 | 20 萬元 | 2026-09-15 |
| 通通企業社00289484 | 10 萬元 | 2026-09-15 |
| 夜色餐酒館00371511 | 20 萬元 | 2026-09-15 |
| 曜禾商行00415383 | 10 萬元 | 2026-09-15 |
| 微笑食堂00428325 | 15 萬元 | 2026-09-15 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。