2026 年 9 月共 3,354 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 羊角設計工作室47940927 | 3,000 元 | 2026-09-21 |
| 宇豪工程企業社50654692 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 乙穗工程行60006600 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 娩月手工坊60061357 | 5,000 元 | 2026-09-21 |
| 建紅企業社60063910 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 松捷企業社60080122 | 24.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 星娛傳媒廣告事業60080214 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 昌盛事業60138530 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 園田嘉企業社60153715 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 森曜企業社60186820 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 草本饌實業社60293167 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 春日拾光服飾店60824566 | 5.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 漫步來商行60919280 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 彭記肉圓麵線60961033 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 心沐灣渡假會館61039523 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 日伴灣渡假會館61039663 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 亓家鮮肚嫩雞坊61110314 | 5,000 元 | 2026-09-21 |
| 建菱裝潢工程行61136567 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 台日幸福工作室61146827 | 1 萬元 | 2026-09-21 |
| 澄晶工程行61160192 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 鼎瀚企業社61160209 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 皇匯企業行61161087 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 妝容企業社61280611 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 奕世界商行61283687 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 凝沃企業社61314400 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 京順烤鴨店61349392 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 大統包裝材料行66556562 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 年強商號69853783 | 3,000 元 | 2026-09-21 |
| 勾癮時尚音樂酒吧72029049 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 溢晟食品行72326527 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 麗妍通訊行72362804 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 君品樂小吃店72508435 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 十晁企業社72524765 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 粉紅樂園72844253 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 慶豐軒餐坊76437329 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 璟利工業社77112377 | 3 萬元 | 2026-09-21 |
| 集成77255557 | 1 萬元 | 2026-09-21 |
| 義德生物科技行78304985 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 鉅揚企業社78391670 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 捌發良堂商號79855584 | 16.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 派夢演藝工作坊80012876 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 東勢大板樂園80053947 | 8 萬元 | 2026-09-21 |
| 廣海食堂80873218 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 星空露營區81329166 | 3,000 元 | 2026-09-21 |
| 尤翎綾紋繡美學院81456726 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 真芯數位文化事業工作室81460019 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 好好吃牛排館81979365 | 3,000 元 | 2026-09-21 |
| 真鮮蔬果行82133295 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 沛秝絲商行82191203 | 110 萬元 | 2026-09-21 |
| 阿慶師古早味蛋糕82316105 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 輝泰早午餐82447802 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 協昌企業社82558166 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 上品軒商行82579916 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 神奇咩咩咖哩館82585179 | 1 萬元 | 2026-09-21 |
| 澤麟企業社82640715 | 6 萬元 | 2026-09-21 |
| 典芯小吃店82666019 | 15 萬元 | 2026-09-21 |
| 琳軒服飾82739104 | 1 萬元 | 2026-09-21 |
| 愛啾選物販賣店長安分店85176508 | 3 萬元 | 2026-09-21 |
| 奕達商行85329650 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 信潔企業社85333367 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 貓咪茶茶企業社85476054 | 19 萬元 | 2026-09-21 |
| 章的魚服飾精品店85601399 | 2 萬元 | 2026-09-21 |
| 樂活眼鏡行85617580 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 可霖企業社85667693 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 進隆玻璃行85830647 | 6 萬元 | 2026-09-21 |
| 誠立商行85891469 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 新古典木業社87076152 | 1 萬元 | 2026-09-21 |
| 和詠資訊87142673 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 翻轉屋小吃店87297394 | 1,000 元 | 2026-09-21 |
| 吉安美企業社87345240 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 高鴻通運行87396248 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 蒂蒂服飾行87480998 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 專諸企業社87576467 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 佳璽企業社87586633 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 一之漾工作室88160473 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 小辰商行88284538 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 越新味小吃店88626681 | 15 萬元 | 2026-09-21 |
| 詠丞企業社88644908 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 杰廚好好食商行88932350 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 五順茶行88944721 | 70 萬元 | 2026-09-21 |
| 進昆企業社88955677 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 柔柔服飾精品88993503 | 3,000 元 | 2026-09-21 |
| 立得志商行91185076 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 凱斯實業社91197994 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 尚傑工程行91230071 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 邦庭廚房91316204 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 統瀅企業社91407507 | 24 萬元 | 2026-09-21 |
| 享生活工作室91420403 | 10 萬元 | 2026-09-21 |
| 日韓大本營舖91448893 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 御星辰本舖91475785 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 中傑工程行91528946 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 宇泓工程行91550926 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 御品坊便當店91680364 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 儒食企業社91689822 | 5 萬元 | 2026-09-21 |
| 愛絲沐企業社91763625 | 24.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 杜鈺陞企業社91943649 | 50 萬元 | 2026-09-21 |
| 如玉名品行92247178 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
| 一興清潔行92288965 | 24.8 萬元 | 2026-09-21 |
| 馨媂美學館92302143 | 3 萬元 | 2026-09-21 |
| 東立空調企業社92418186 | 20 萬元 | 2026-09-21 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 9 月清冊)。