2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 晨曦早晨早午餐85179738 | 15 萬元 | 2026-08-02 |
| 韓煒商行92743562 | 5 萬元 | 2026-08-02 |
| 川奕企業社00257096 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 肌茶阻體能運動工作室00280131 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 晁民工程00310682 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 歸臨原住民企業00313506 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 暖暖親子共享空間00349791 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 快靈魂咖啡館00350488 | 2 萬元 | 2026-08-01 |
| 狂風食堂00406384 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 承霖商行00410628 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 博歐巴餐飲店00418733 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 育人留學顧問工作室00558797 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 昌信肉品商行00563497 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 藝吉棒文創企業社00563763 | 1 萬元 | 2026-08-01 |
| 芫富商行00619302 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 佳展商行01748173 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 信宏銀樓06185074 | 30 萬元 | 2026-08-01 |
| 成達茶葉行06692938 | 3,000 元 | 2026-08-01 |
| 燕山土木包工業08502456 | 100 萬元 | 2026-08-01 |
| 吉鼎小吃店10437024 | 1 萬元 | 2026-08-01 |
| 幸福菁桐本舖10633503 | 6.6 萬元 | 2026-08-01 |
| 禾田土木包工業10753540 | 178 萬元 | 2026-08-01 |
| 人人洗衣名店13463539 | 6 萬元 | 2026-08-01 |
| 尚易汽車商行17512125 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 鴻捷汽車商行17767631 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 威正實業社20366012 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 怡輝食品行25242700 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 耀元雜糧行26510274 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 豆魚水族館26633521 | 8 萬元 | 2026-08-01 |
| 佑豐企業社26855895 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 天馬電子遊戲場業30341103 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 蘭師傅小吃坊31569231 | 5,000 元 | 2026-08-01 |
| 寶宮銀樓33448276 | 2 萬元 | 2026-08-01 |
| 三山茶行34953575 | 5,000 元 | 2026-08-01 |
| 津發食品店34961771 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 建成配鎖店37504025 | 1 萬元 | 2026-08-01 |
| 比拉雅商行37567132 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 星雲美容院38472063 | 8 萬元 | 2026-08-01 |
| 兔寶寶赤炒殿炒飯鳳山店38726257 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 壯府小吃店38880069 | 3 萬元 | 2026-08-01 |
| 榮吉室內裝修設計38964102 | 150 萬元 | 2026-08-01 |
| 銘鑫企業社39870238 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 怡佳商行41022703 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 玩樂手作皂41432827 | 3 萬元 | 2026-08-01 |
| 錢巢工程企業社42233059 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 春風蔬果行42359726 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 穩晟工程行45377846 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 天水堂書店45733325 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 呷楹企業社47662780 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 宏源工程行47897148 | 23 萬元 | 2026-08-01 |
| 泰來堂生物科技養生坊48971784 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 優蘭美材行48979408 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 啟宏汽車修配廠55695807 | 100 萬元 | 2026-08-01 |
| 歐米茄小吃店60090254 | 3 萬元 | 2026-08-01 |
| 拾二日和企業社60138118 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 嚕比冷飲店60147593 | 3 萬元 | 2026-08-01 |
| 同德商行60497905 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 德美上海湯包60922406 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 承瑒祭祀用品社60945718 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 東海岸時尚會館60949340 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 襪資商行61120967 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 永澄餐飲61146045 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 蒙太奇實業社61236708 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 福偉工程行61241147 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 盛洋商行61274300 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 乘大世餐館61309687 | 16.8 萬元 | 2026-08-01 |
| 琦琦早點61343279 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 廣信實業社72318688 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 滿鑫自助洗衣72339207 | 8 萬元 | 2026-08-01 |
| 愛紗夢想館72391478 | 6 萬元 | 2026-08-01 |
| 蒲田室內裝修設計工程行72417701 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 公主病工作坊72696801 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 好食客快餐便當72723173 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 麥麥茶飲尬雞蛋糕80060031 | 24 萬元 | 2026-08-01 |
| 登糖入室豆花冰沙專賣店80065839 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 阿瑋 𩵚魠魚羹80117098 | 24.8 萬元 | 2026-08-01 |
| 源富企業社80121804 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 朵莉蕬美食館80122888 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 永再盛企業社80945389 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 森米選物社81348620 | 3 萬元 | 2026-08-01 |
| 漁花食堂81452361 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 鑫鶴租賃行82709609 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 生活夥伴企業社82736113 | 210 萬元 | 2026-08-01 |
| 政彰小館85180518 | 3 萬元 | 2026-08-01 |
| 珝威企業社85256404 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 震勳科技企業行85493912 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 日初早午餐85643953 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 泓嶂企業社87052601 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 小名希娃娃屋87166077 | 6 萬元 | 2026-08-01 |
| 長樂商行87203663 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 橙亭工作室87256859 | 50 萬元 | 2026-08-01 |
| 士嶺能源企業社87337396 | 220 萬元 | 2026-08-01 |
| 單好多商行87339423 | 5.9 萬元 | 2026-08-01 |
| 長威輪胎行87976484 | 8 萬元 | 2026-08-01 |
| 正東工業社87985364 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 成政興企業社88025575 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 義昇設計工作室88143643 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 金寶玉銀樓88155719 | 15 萬元 | 2026-08-01 |
| 飯點自助餐88295021 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 中山小吃飲食店88298673 | 15 萬元 | 2026-08-01 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。