2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 應許飲食店95004998 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 鼎茂花藝社95022047 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 好飽餐食便當95202168 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 峰玲企業社95211384 | 16 萬元 | 2026-08-05 |
| 滷魂川養餐飲95269385 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 博興小吃店95321426 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 鳳英小吃店99334394 | 6 萬元 | 2026-08-05 |
| 好發水電行99393457 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 祥宏企業社99595192 | 1 萬元 | 2026-08-05 |
| 誠達電氣工程行99844761 | 36 萬元 | 2026-08-05 |
| 大慶企業社99883378 | 1 萬元 | 2026-08-05 |
| 正得助商行00279916 | 5,000 元 | 2026-08-04 |
| 淨美居企業社00356589 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 湧山號00368375 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 玥泳商行00619534 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 玥淳商號00619555 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 長發小吃店00640369 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 永期企業社02153240 | 4.5 萬元 | 2026-08-04 |
| 林山行02378682 | 1,200 萬元 | 2026-08-04 |
| 三三商行02431785 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 熊童子甜點屋02686750 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 大村意天工業社05980670 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 基隆佛具店09982708 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 冠麗企業社10866925 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 英財牧草商行13620448 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 鼎元企業社14962203 | 3 萬元 | 2026-08-04 |
| 宗顯電子企業社14965068 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 藝庭商行17925414 | 2 萬元 | 2026-08-04 |
| 大智街停車場18083397 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 祐盛科技企業社18372100 | 3 萬元 | 2026-08-04 |
| 新時代家具行19418723 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 東宜實業社25549722 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 伍柒玖椒麻雞大王26369389 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 順興清潔服務社26765796 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 開元台安藥局36669738 | 6,000 元 | 2026-08-04 |
| 蘿斯瑪莉民宿37611762 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 財神金彩券行37996204 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 茂聯企業社38509646 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 阿震大紅火龍果園38885016 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 璟榮企業社41059118 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 正昌五金行44561303 | 6,000 元 | 2026-08-04 |
| 駿逸工程行45715831 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 昭陽工程行47390351 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 美麗股企業社47770084 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 展顧工程行47928536 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 好蝦的生活鮮味工坊50065203 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 台灣瀚穎商行50650112 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 寶園小吃店50678054 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 榮祺葯局55762805 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 楓樹泡沬紅茶店57168197 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 心心思語工作坊60031811 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 燦富郁商行60041199 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 木瑤食品館60052054 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 憩後甜點工作室60117107 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 家鄉牛肉麵館60117900 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 文武數位企業社60129547 | 24 萬元 | 2026-08-04 |
| 宥庭企業社60144189 | 24 萬元 | 2026-08-04 |
| 民開運館60146671 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 香味坊60816670 | 2 萬元 | 2026-08-04 |
| 潮引商行60893057 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 意豐海產店60922335 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 麒立商行60968649 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 宛曜企業社61239705 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 麒林公仔商行61240082 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 鴻毅企業社61258998 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 六九九九養生館61317737 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 九六六六養生館61317743 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 美月生活館61328170 | 5 萬元 | 2026-08-04 |
| 玫瑰海工作室61347583 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 成發行61765386 | 30 萬元 | 2026-08-04 |
| 開明農藥行64930500 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 源興汽車材料行66813730 | 9,500 元 | 2026-08-04 |
| 慶大興電機工業社69923423 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 天美商店69923958 | 5,000 元 | 2026-08-04 |
| 湘怡美容院72156348 | 5,000 元 | 2026-08-04 |
| 港城男裝行72333978 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 立辰商行72354868 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 奇諾餐飲店72923025 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 欣采美容企業社76438761 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 狄斯耐撞球廣場77261609 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 隆德旅客之家78799142 | 2 萬元 | 2026-08-04 |
| 雪心藝術自然生態雜誌社80070755 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 賀儀企業社80071558 | 18 萬元 | 2026-08-04 |
| 王道企業社80083689 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 東鉦印刷所81438734 | 5,000 元 | 2026-08-04 |
| 三欣土木包工業81918023 | 100 萬元 | 2026-08-04 |
| 龍英企業社82285594 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 拉凡德手作坊竹北文興店85307261 | 3,000 元 | 2026-08-04 |
| 念念商行85425534 | 50 萬元 | 2026-08-04 |
| 三瑩工程行85774547 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 佳引紋繡美學創意館85834398 | 2 萬元 | 2026-08-04 |
| 暢遊卡牌專賣店85925340 | 10 萬元 | 2026-08-04 |
| 東弘企業社87442806 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 利源企業社87442812 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 珍饌坊企業社87477895 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 極緻美學館88006839 | 1 萬元 | 2026-08-04 |
| 提姆原味商店88156225 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 松木小館88359994 | 20 萬元 | 2026-08-04 |
| 小恐龍工作室88413630 | 6 萬元 | 2026-08-04 |
| 勝翔商行88438560 | 6 萬元 | 2026-08-04 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。