2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 何必問商行88473947 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 億發企業社88527161 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 過豆過晚複合式餐飲88596130 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 文光武影影像工作室88677219 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 中茂企業社88701386 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 赫亞企業社91128364 | 129 萬元 | 2026-08-01 |
| 永吉釣蝦場91135766 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 亮金晶企業社91203145 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 黃金微笑寵物美容91223563 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 暫時企業社91251103 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 樂客工程行91368069 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 瑞思吉行91624201 | 9 萬元 | 2026-08-01 |
| 貳二寵物澡堂91675828 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 椒異所商行91736613 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 一歇餐飲91946511 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 無名小卒開的店92028075 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 時順商行92280387 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 琪媽雜貨舖92347535 | 1 萬元 | 2026-08-01 |
| 越華養生會館92414766 | 3,000 元 | 2026-08-01 |
| 無樂不坐餐飲92422512 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 旺旺企業行92424265 | 100 萬元 | 2026-08-01 |
| 足友安全鞋團購批發企業社92595226 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 愷德光輪車業行93230956 | 1 萬元 | 2026-08-01 |
| 一凡商行93361915 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 詠春傳統整復推拿館93385515 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 利來娃娃店文化店93454343 | — | 2026-08-01 |
| 樂達小吃店94295148 | 5,000 元 | 2026-08-01 |
| 宣崴企業社94328540 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 弘湖小吃店94373235 | 15 萬元 | 2026-08-01 |
| 德弋商行94410626 | 22 萬元 | 2026-08-01 |
| 寅彩彩券行94459465 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 金鑫電焊工程行94468008 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 采風手工藝材料店94520882 | 15 萬元 | 2026-08-01 |
| 無限美工作坊94549760 | 24.9 萬元 | 2026-08-01 |
| 儀和團興業95141894 | 5 萬元 | 2026-08-01 |
| 日月潭來喝茶商行95303270 | 6 萬元 | 2026-08-01 |
| 澄春稻藝術坊95341801 | 70 萬元 | 2026-08-01 |
| 三義中正藥局95362740 | 1 萬元 | 2026-08-01 |
| 貝沐企業社95370431 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 鑫茂商行95415508 | 10 萬元 | 2026-08-01 |
| 富煋工業社95417920 | 20 萬元 | 2026-08-01 |
| 丰沛日式鍋燒簡餐00255323 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 相信影相館00259989 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 芳娟餐飲00280081 | 6,000 元 | 2026-07-31 |
| 佳家好食便當00369579 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 像素碼碼企業社00404132 | 1 萬元 | 2026-07-31 |
| 承宇企業社00405049 | 5 萬元 | 2026-07-31 |
| 一潤形象設計工作室00419156 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 允川成工程行00424377 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 嘉恩商行00440242 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 雅麗軒企業社00542310 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 郁欣工程行00546110 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 鑫晨商行00564778 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 勁鮮食尚生活館00612602 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 怪獸屋商行00620791 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 希言藝術企業社00620856 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 果緹企業社00623100 | 6 萬元 | 2026-07-31 |
| 羚㚬工作室00640353 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 掌中寶越式養生洗頭館00834230 | 3.6 萬元 | 2026-07-31 |
| 龍築道工程行00850907 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 永騰商行00894644 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 川頁商行00898986 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 森曜生活實業社00899845 | 1 萬元 | 2026-07-31 |
| 宏鈺企業社05948095 | 3 萬元 | 2026-07-31 |
| 芝梅軒工藝社06992533 | 1 萬元 | 2026-07-31 |
| 宏易興企業社08807648 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 川承工程行08918911 | 46 萬元 | 2026-07-31 |
| 光菲商行09925812 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 展興企業社10590743 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 立德鍋貼水餃店10603135 | 24 萬元 | 2026-07-31 |
| 好樂勢眼鏡行10793584 | 5 萬元 | 2026-07-31 |
| 釧陽企業社13365489 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 裕盛商號13631557 | 3,000 元 | 2026-07-31 |
| 金源企業社13762396 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 奇怪的店14196568 | 1.6 萬元 | 2026-07-31 |
| 得康醫療器材行14350371 | 100 萬元 | 2026-07-31 |
| 酒國英豪商行14412030 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 新時代租書店14468786 | 1 萬元 | 2026-07-31 |
| 鴻藝企業社14651974 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 陸穗實業社14993698 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 巨登土木包工業17059074 | 30 萬元 | 2026-07-31 |
| 佳聯企業社17250184 | 5 萬元 | 2026-07-31 |
| 哈妮休閒書坊17255863 | 18 萬元 | 2026-07-31 |
| 展加源工業社17383868 | 15 萬元 | 2026-07-31 |
| 有娣工程行17388630 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 上銘室內裝修工程行17968118 | 1 萬元 | 2026-07-31 |
| 大進工程行18020099 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 鴻恩乾洗店18120132 | 1.5 萬元 | 2026-07-31 |
| 亞培企業行18350979 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 昌錡工程行19855081 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 龍貓漫畫屋19927331 | 3,000 元 | 2026-07-31 |
| 南福機車行19981448 | 5,000 元 | 2026-07-31 |
| 寶勝眼鏡行19988940 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 良昇實業社20228813 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 顏舍空間設計工作室21717629 | 3,000 元 | 2026-07-31 |
| 友祥企業社21907727 | 10 萬元 | 2026-07-31 |
| 新東華行24150909 | 2.5 萬元 | 2026-07-31 |
| 虹星媒體行銷企業社25558165 | 24.8 萬元 | 2026-07-31 |
| 民俗村小吃店25661365 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
| 統騰室內設計行25723708 | 20 萬元 | 2026-07-31 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。