2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 大熊玻璃工程行91450665 | 20 萬元 | 2026-08-06 |
| 揚銘車業91567074 | 5 萬元 | 2026-08-06 |
| 水水時尚美甲工坊91688078 | 20 萬元 | 2026-08-06 |
| 黑曜岩工作室91695325 | 24 萬元 | 2026-08-06 |
| 荼蘼莊園文化科技91939217 | 1 萬元 | 2026-08-06 |
| 小吉企業社92305182 | 20 萬元 | 2026-08-06 |
| 方木子工作室92457048 | 24 萬元 | 2026-08-06 |
| 阿忠小吃店92549201 | 5,000 元 | 2026-08-06 |
| 源森企業社92666919 | 5 萬元 | 2026-08-06 |
| 旻盛工程行93014541 | 20 萬元 | 2026-08-06 |
| 日晨食堂93075440 | 10 萬元 | 2026-08-06 |
| 王柔穎工作室93223625 | 5 萬元 | 2026-08-06 |
| 慶鴻中藥房93891528 | 3,000 元 | 2026-08-06 |
| 覓豐實業企業社94316988 | 10 萬元 | 2026-08-06 |
| 喜歡甜點工作室94593723 | 15 萬元 | 2026-08-06 |
| 栩榮商行94598874 | 5 萬元 | 2026-08-06 |
| 樹洞室內設計工程行95030905 | 20 萬元 | 2026-08-06 |
| 大發企業社95109276 | 20 萬元 | 2026-08-06 |
| 玩家選物販賣店95167535 | 8,000 元 | 2026-08-06 |
| 丞富正工程行95242534 | 20 萬元 | 2026-08-06 |
| 愛麗美企業社95372260 | 24 萬元 | 2026-08-06 |
| 恩雅眼鏡行97843647 | 3 萬元 | 2026-08-06 |
| 聯合油漆工程行98048339 | 1 萬元 | 2026-08-06 |
| 大彰企業社98611146 | 6,000 元 | 2026-08-06 |
| 明明樂器行99130981 | 6,000 元 | 2026-08-06 |
| 于庭企業社00255061 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 易食冷凍食品商行00273238 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 語薇實業社00286590 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 車中天汽車美容工作坊00382952 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 鼎旺東港旗魚黑輪00393199 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 濕洗約翰企業社00429632 | 8 萬元 | 2026-08-05 |
| 草祭工作室00435374 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 敦利企業社00540761 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 一四七商行00543021 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 心羽企業社00548004 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 雲嶺企業社00564806 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 哈克科技企業社00615328 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 明利永發企業社00828856 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 岡佐小館00851841 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 恆馳生技企業社00852840 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 焙伴商行00888312 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 蔡奕炳自營計程車01472858 | 3 萬元 | 2026-08-05 |
| 洪福建材商行02191841 | 50 萬元 | 2026-08-05 |
| 強榮五金行04539853 | 4,000 元 | 2026-08-05 |
| 碧美水菓行04840505 | 3,000 元 | 2026-08-05 |
| 宏展輪胎行06850289 | 3 萬元 | 2026-08-05 |
| 興盛堂化粧品工廠06995481 | 250 萬元 | 2026-08-05 |
| 合美專業洗車場08995698 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 竣鼎工程行09528948 | 500 萬元 | 2026-08-05 |
| 海都飲食店09696590 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 芒酥酥食品行10898594 | 5,000 元 | 2026-08-05 |
| 億豐科技企業社13374972 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 宏富油品企業社14380570 | 100 萬元 | 2026-08-05 |
| 世運肉舖15840663 | 3,000 元 | 2026-08-05 |
| 弘強企業行17067102 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 鬍子工作室19801662 | 5,000 元 | 2026-08-05 |
| 進勇商行20316338 | 3.6 萬元 | 2026-08-05 |
| 青霖企業社21616973 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 鎰豐機車行25249605 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 椿之家小舖25665720 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 撒日安工程行25760554 | 5,000 元 | 2026-08-05 |
| 三五購物企業社26194826 | 12 萬元 | 2026-08-05 |
| 水漾養生會館26212922 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 皓皓的店飯糰專賣店26596666 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 明哲車業26764419 | 15 萬元 | 2026-08-05 |
| 日月潭杜咪公主文化工作室26893167 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 金吉旺彩券行31960382 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 池上小吃店37666626 | 3,000 元 | 2026-08-05 |
| 洋逸商行37686783 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 維侒企業社37906668 | 16.8 萬元 | 2026-08-05 |
| 雲芳養生館38565935 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 成得鑫工程行38707414 | 1 萬元 | 2026-08-05 |
| 薇薇安服飾店38817279 | 15 萬元 | 2026-08-05 |
| 千輝人力派遣行39770316 | 24 萬元 | 2026-08-05 |
| 玖穎彩券行39828582 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 和太商行39900465 | 6 萬元 | 2026-08-05 |
| 一展工業社39949805 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 明發包子店42159425 | 2 萬元 | 2026-08-05 |
| 騰妹企業行42251345 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 野薑花食品行42274797 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 榮華工程行42338552 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 捷立行42514038 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 美英素食店47753085 | 3,000 元 | 2026-08-05 |
| 頂好商行47905484 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 安盈穎實業社47907602 | 8 萬元 | 2026-08-05 |
| 順美服裝行48805110 | 30 萬元 | 2026-08-05 |
| 貞金工程行49667558 | 24 萬元 | 2026-08-05 |
| 京諦商行50652575 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 小卡企業社60008516 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 晨光早午餐60076844 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 饌梵企業社60102054 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 慧心香堂60116389 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 焌辰工程行60129286 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 築源企業社60132352 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 築界工程行60190970 | 10 萬元 | 2026-08-05 |
| 采歆工作室60209470 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
| 彰暉商行60287154 | 6,000 元 | 2026-08-05 |
| 瑞興農園60333538 | 600 萬元 | 2026-08-05 |
| 小窗甘味坊60963308 | 20 萬元 | 2026-08-05 |
| 少一件商行61005137 | 5 萬元 | 2026-08-05 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。