2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 宸鴻車業94320420 | 5 萬元 | 2026-08-14 |
| 聯弘藥局94368676 | 20 萬元 | 2026-08-14 |
| 峰承企業社94413932 | 5 萬元 | 2026-08-14 |
| 合口味農產行94434789 | 3 萬元 | 2026-08-14 |
| 松果冒險工作室94527914 | 20 萬元 | 2026-08-14 |
| 冠唯工程行94597360 | 20 萬元 | 2026-08-14 |
| 寶饌商行94766105 | 10 萬元 | 2026-08-14 |
| 龜夾玩貳企業社95021650 | 8 萬元 | 2026-08-14 |
| 夾霸天下企業社95107333 | 10 萬元 | 2026-08-14 |
| 真妙花香坊95153624 | 20 萬元 | 2026-08-14 |
| 八方模範店95320593 | 20 萬元 | 2026-08-14 |
| 赫緹商行95327744 | 3 萬元 | 2026-08-14 |
| 瑋誠家具批發城98059898 | 300 萬元 | 2026-08-14 |
| 悟元美食部99779369 | 5 萬元 | 2026-08-14 |
| 有一策略工作室00611982 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 金門電器行04778137 | 8,000 元 | 2026-08-13 |
| 東淵機車行05899171 | 5,000 元 | 2026-08-13 |
| 金萱茶行09165713 | 2 萬元 | 2026-08-13 |
| 祝源工程行10700137 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 吉合網路資訊社13371172 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 威德中藥房14511974 | 6,000 元 | 2026-08-13 |
| 欣昌茶莊20876675 | 8,000 元 | 2026-08-13 |
| 明昌禮儀社21847658 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 晟代眼鏡行25232082 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 虎珀保溫店25496865 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 大正室內裝修工程行25571287 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 漾漾服飾精品25791584 | 3,000 元 | 2026-08-13 |
| 奇袁服飾26354436 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 吉利撞球館26721453 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 萊萊鴨肉麵30327876 | 2 萬元 | 2026-08-13 |
| 陳金樹自營計程車行36143740 | 3 萬元 | 2026-08-13 |
| 曼雅美容坊36769201 | 3,000 元 | 2026-08-13 |
| 華裕工程行36907324 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 太源油漆行37682816 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 梵佗植萃卉館37697944 | 5,000 元 | 2026-08-13 |
| 大璟工程行38720606 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 潭子鮮鼎火鍋店38909919 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 來來火鍋城38934733 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 友視達科技工作室39987119 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 冠美專業汽車美容坊40995067 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 桂田行47517668 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 淺沼企業社47683722 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 一永書局49781946 | 3,000 元 | 2026-08-13 |
| 莉莉安二手名牌店49893750 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 原康工作室50601990 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 越曜發科技商行60016874 | 24.9 萬元 | 2026-08-13 |
| 奶油姨商行60023586 | 15 萬元 | 2026-08-13 |
| 玖呱商行60152429 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 貔貅企業社60155684 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 雨晴選物所60913883 | 3,000 元 | 2026-08-13 |
| 村記農產品行61138381 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 玩聚反斗城企業社61158750 | 15 萬元 | 2026-08-13 |
| 品勁工作室61233940 | 6 萬元 | 2026-08-13 |
| 大同便當店61252679 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 沐嘉越南食堂61264106 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 享築企業社61272268 | 24.5 萬元 | 2026-08-13 |
| 達摩燒工作室61303993 | 15 萬元 | 2026-08-13 |
| 傑光企業社61428380 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 得億企業社61485683 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 金利山銀樓61808884 | 15 萬元 | 2026-08-13 |
| 君富商行72329329 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 勁潔企業社72633068 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 玹藝企業社72641546 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 兆豐石材企業社72806954 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 東南77270826 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 晶探網路科技社81329139 | 3 萬元 | 2026-08-13 |
| 齊丸創遊社81377384 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 大喬中藥房81851199 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 龍虎實業行82217098 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 滿盛瑞企業社82267913 | 24 萬元 | 2026-08-13 |
| 崇仁商號82311256 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 昭益工程行82686471 | 23 萬元 | 2026-08-13 |
| 温州王麵食館85226140 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 阿迪亞商行85598541 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 松燁酒坊87042111 | 3 萬元 | 2026-08-13 |
| 日月停車場87063092 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 天使之戀貓園87198319 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 蔗職人企業社87245452 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 雪花飲料店87474525 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 出貨選物販賣機87506483 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 豐禾房屋企業社87585727 | 24 萬元 | 2026-08-13 |
| 阿婆號88155008 | 300 萬元 | 2026-08-13 |
| 豪滿足美容館88379611 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 東阿哲烘焙店88631663 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 牛霸牛肉麵88734669 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 品正企業社91593278 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 以實瑪利企業社91593333 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 博治企業社91706195 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 永鹿企業社91834987 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 合赫興業社91835022 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 昭旭工程行92158724 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 泳浤茶行92298773 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 全德廣式燒腊快餐店92307273 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 萬富企業社92390624 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 廷美企業社92422203 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
| 香榭新麗舍92510579 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 瑋茜美髮店92623102 | 1 萬元 | 2026-08-13 |
| 嫩芽商行92641538 | 5 萬元 | 2026-08-13 |
| 依莎沙龍工作室92676178 | 10 萬元 | 2026-08-13 |
| 駿泰汽車商行92695560 | 20 萬元 | 2026-08-13 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。