2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 育潤企業社91168702 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 冠叡電腦91205707 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 安娜絲美甲美睫材料小舖91205729 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 康種農產行91332400 | 10 萬元 | 2026-08-18 |
| 十百川品牌設計91720443 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 恕啓國際商行91737248 | 18 萬元 | 2026-08-18 |
| 芭姆企業社91757237 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 豪玩商行91779491 | 5 萬元 | 2026-08-18 |
| 海倫美容院91843352 | 3,000 元 | 2026-08-18 |
| 一號桌工作室92135461 | 5 萬元 | 2026-08-18 |
| 希拉斐工作室92136975 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 摸摸桌遊棋牌社92292412 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 喜樂企業社92648201 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 昊咩企業社92679371 | 1.5 萬元 | 2026-08-18 |
| 草衙企業商行93256287 | 4.5 萬元 | 2026-08-18 |
| 吉客品商行93306028 | 24 萬元 | 2026-08-18 |
| 正甜工作室94364860 | 8 萬元 | 2026-08-18 |
| 旺盛健康技研社94539762 | 20 萬元 | 2026-08-18 |
| 元氣牛牛排館94597713 | 10 萬元 | 2026-08-18 |
| 鉐雨工作室94816246 | 10 萬元 | 2026-08-18 |
| 森森美髮95008349 | 5 萬元 | 2026-08-18 |
| 瑞興工程行98109807 | 21 萬元 | 2026-08-18 |
| 佳佶工業社99106618 | 15 萬元 | 2026-08-18 |
| 埮吉商行00271175 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 金福隆企業社00349342 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 初伊拾舞商行00543937 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 自由夜娛樂企業社00553266 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 琴琴美食早餐店00582229 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 元剛企業社00826490 | 8.8 萬元 | 2026-08-17 |
| 品樂鮮物餐食00833268 | 3,000 元 | 2026-08-17 |
| 靜樣企業社00878736 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 阿姆斯壯企業社00890730 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 煜成商行00906331 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 和興汽車商行01964946 | 4 萬元 | 2026-08-17 |
| 偉德工業技術社06987525 | 1,000 萬元 | 2026-08-17 |
| 億昌鐘錶行07902150 | 5,000 元 | 2026-08-17 |
| 尚青企業行09084085 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 嘻嘻哈哈登山體育休閒用品社09977058 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 鼎悅髮型工坊10082780 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 億豐輪胎汽車商行12387041 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 日友土木包工業13331876 | 120 萬元 | 2026-08-17 |
| 龍勝企業社13773794 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 喬登皮件行17070795 | 3 萬元 | 2026-08-17 |
| 翔美服裝行21253472 | 9,000 元 | 2026-08-17 |
| 立謹企業社25239557 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 瓦耐餐坊26361577 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 冠宥工程行26942977 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 九隆文具印刷品行34125063 | 2 萬元 | 2026-08-17 |
| 茂齡出版社34193815 | 1 萬元 | 2026-08-17 |
| 佳茗茶莊34479591 | 2 萬元 | 2026-08-17 |
| 源大電器行36354195 | 4.8 萬元 | 2026-08-17 |
| 維新玩具行36643230 | 8 萬元 | 2026-08-17 |
| 信育工程行36934856 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 旅行蟲屋37730752 | 3,000 元 | 2026-08-17 |
| 宇聖車業行37791188 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 鈺晟工程行37912280 | 8 萬元 | 2026-08-17 |
| 海豊玻璃行38422584 | 1.5 萬元 | 2026-08-17 |
| 樂活早午餐廚房38676453 | 15 萬元 | 2026-08-17 |
| 黃隆興商店40239606 | 3,000 元 | 2026-08-17 |
| 玉米黃了創意企業社40877364 | 15 萬元 | 2026-08-17 |
| 麥格資訊工作室41054346 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 鉑津美甲工作室41442536 | 22 萬元 | 2026-08-17 |
| 芥末籽手工披薩41466282 | 1 萬元 | 2026-08-17 |
| 初熟果子食坊42006420 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 彩邑工程行42246081 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 飾愛商行42259249 | 3 萬元 | 2026-08-17 |
| 蓁峰彩百貨行45340314 | 24.8 萬元 | 2026-08-17 |
| 展毅水電工程行45681136 | 100 萬元 | 2026-08-17 |
| 綺郁手工皂47476385 | 3,800 元 | 2026-08-17 |
| 順得工程行47507991 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 曠野鄉村有機店49959268 | 5 萬元 | 2026-08-17 |
| 佑鑫企業社50716022 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 真如億商行60026232 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 中亞貿易工作室60074917 | 5 萬元 | 2026-08-17 |
| 天閤商行60100464 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 晴天企業社60118788 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 匯格辦公家具企業社60140775 | 24.9 萬元 | 2026-08-17 |
| 港垚小吃店60872399 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 懂愛小面館60881806 | 24 萬元 | 2026-08-17 |
| 雄師傅麻辣鴨血60962379 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 豆鮮森豆花店60964812 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 緁妍所工作室61116099 | 6.8 萬元 | 2026-08-17 |
| 招財狗企業社61138559 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 馬力庫車業61226595 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 田日師商行61247114 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 數智策略工作室61256675 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 鼎甲傳媒工作室61267125 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 粥潮鮮粥坊61434236 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 潤姿雅髮廊66850615 | 3,000 元 | 2026-08-17 |
| 北桃自動門企業社66992298 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
| 覓淨覓境工作室69905086 | 5,000 元 | 2026-08-17 |
| 富筑企業社73295038 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 撰軒機車行76481555 | 24 萬元 | 2026-08-17 |
| 國聲77262500 | 2.5 萬元 | 2026-08-17 |
| 宏勝商店77317879 | 1 萬元 | 2026-08-17 |
| 宏茂商店77317890 | 1 萬元 | 2026-08-17 |
| 庭煒企業行78434707 | 2 萬元 | 2026-08-17 |
| 永隆興79080111 | 3,000 元 | 2026-08-17 |
| 新創文創事業工作室80001907 | 10 萬元 | 2026-08-17 |
| 鴻瑋企業社80066154 | 20 萬元 | 2026-08-17 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。