2026 年 8 月共 3,438 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 馥森園藝工程行82289439 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 亨利商行85324374 | 8 萬元 | 2026-08-11 |
| 仟晟運輸企業85346665 | 320 萬元 | 2026-08-11 |
| 肯尼企業社85609110 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 勝翔工程行87208978 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 國興水電工程行87293475 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 海航旅遊中心87731313 | 5,000 元 | 2026-08-11 |
| 吉本青菓批發行中華分店87734064 | 3,000 元 | 2026-08-11 |
| 上野烤肉飯88027877 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 美樹空間工作室88064274 | 200 萬元 | 2026-08-11 |
| 勝鴻工程行88448820 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 金富糧倉本舖88547498 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 品麗企業社88628421 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 鴻達車業89077369 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 百禾市集百貨廣場91369686 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 哺比貓舍91373555 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 富邦國際企業社91458224 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 秝妍企業社91530605 | 15 萬元 | 2026-08-11 |
| 博恩家工作室91576989 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 軒際商行91583686 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 吉宏工程行91596508 | 23 萬元 | 2026-08-11 |
| 湧信整合行銷企業社91775158 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 樂灣歐福企業社91816236 | 3 萬元 | 2026-08-11 |
| 蔓妮朵朵企業社92155493 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 吉祥廣告行銷社92221016 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 霏比尋常企業社92221493 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 永莉手作工作室92556223 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 高山飛魚攤92634797 | 5,000 元 | 2026-08-11 |
| 天天小吃店92722503 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 金好夾企業社92750893 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 丞禾百貨飾品部屋93064534 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 頤合商行93129966 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 喬旺思商行93411062 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 清水堂愛玉專賣94413102 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 允發食堂94428061 | 5 萬元 | 2026-08-11 |
| 卡樂帝企業社94451484 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 米食便當94478006 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 宇嵣商行94715140 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 天摩商行94718879 | 20 萬元 | 2026-08-11 |
| 昍初早午餐94766843 | 1 萬元 | 2026-08-11 |
| 旭鹿商行95004836 | 10 萬元 | 2026-08-11 |
| 順天旅社96578156 | 5,000 元 | 2026-08-11 |
| 吳進行96640074 | 4 萬元 | 2026-08-11 |
| 育安企業社99574534 | 22 萬元 | 2026-08-11 |
| 五豐水電材料行99677980 | 3,000 元 | 2026-08-11 |
| 永豐冷飲店00266911 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 訊銓企業社00271745 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 芮蕥美學00350473 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 合德商行00375050 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 育聖冷飲店00403204 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 良菓工作室00445226 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 士東赤肉羹00559698 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 馨願企業社00561420 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 興泰商行00563671 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 茶癒食光商行00628203 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 艾斯提致勝本鋪00819076 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 陽光飲食店00823347 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 銘丰工作室00839740 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 旭程光電企業社00842061 | 24.5 萬元 | 2026-08-10 |
| 鈺發實業社00848348 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 瑞翔資訊社00848749 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 佳宇企業社00851510 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 維仁藥局00860200 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 祥和商號00882035 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 東富企業社00889537 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 蘇西企業社00907628 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 三水金財神彩券行02082626 | 6 萬元 | 2026-08-10 |
| 雅盛裝璜設計工程09228386 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 洗澡吧寵物澡堂10360904 | 120 萬元 | 2026-08-10 |
| 百草堂參藥行13371953 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
| 髮頌髮型名店13838348 | 1 萬元 | 2026-08-10 |
| 順林家常麵14742709 | 24 萬元 | 2026-08-10 |
| 明珍商行14994423 | 3,000 元 | 2026-08-10 |
| 山聚靜電植絨企業社17811778 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 林永興商行18719102 | 3,000 元 | 2026-08-10 |
| 宏霖實業社20154397 | 5,000 元 | 2026-08-10 |
| 億億實業社20159554 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
| 富意工程行20321873 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 展畤堂禮儀社21304710 | 5,000 元 | 2026-08-10 |
| 品冠優質機車廣場店21572757 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 翡酈時尚衣著25953855 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 歐家果汁店26299722 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
| 博文汽車商行29222591 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 青海小吃29276202 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 真一健康事業29364768 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 金霸王視聽歌城30263795 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 楓驊美容坊30292399 | 18 萬元 | 2026-08-10 |
| 鈦德工程行31479941 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 馬仕原住民企業34989573 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 興華設計社36154083 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
| 怡樺冷飲36886741 | 8,000 元 | 2026-08-10 |
| 福爾摩沙書齋37706866 | 3,000 元 | 2026-08-10 |
| 奔騰汽車廣場37799111 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 大和商行中華分行38660255 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 鑽石服飾39703773 | 20 萬元 | 2026-08-10 |
| 多麗國際實業社40734556 | 22 萬元 | 2026-08-10 |
| 萬朝鮮米舖40828934 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 大餅的店40886791 | 5 萬元 | 2026-08-10 |
| 電商企業社42167157 | 10 萬元 | 2026-08-10 |
| 信榮雜貨行45729069 | 3 萬元 | 2026-08-10 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 8 月清冊)。