2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 木市美視聽歌唱店19408289 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 季展商行29408816 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 鹿鳴農產行30335242 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 翊軒企業社31843202 | 24 萬元 | 2026-07-08 |
| 利群商號33799717 | 6,000 元 | 2026-07-08 |
| 耀容工程行36928756 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 途中站前青旅民宿37734336 | 400 萬元 | 2026-07-08 |
| 九璁商行38727951 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 映水坊39810056 | 6,000 元 | 2026-07-08 |
| 八田語一小吃店40881965 | 22 萬元 | 2026-07-08 |
| 福億企業社40908649 | 3,000 元 | 2026-07-08 |
| 皮米企業社40923705 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 衣時代服飾店41254576 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 甜柿子眼鏡企業社41327655 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 謎堡桌遊館42355720 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 郭協興食品行42429785 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 紅點企業社47436758 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 紅章魚民宿47748984 | 3,000 元 | 2026-07-08 |
| 正三吉葯房52480212 | 3,000 元 | 2026-07-08 |
| 彰化縣花壇鄉農會58298303 | 47.5 萬元 | 2026-07-08 |
| 中山黑白抓選物販賣機60121398 | 8.9 萬元 | 2026-07-08 |
| 蘭府商行60294692 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 香蕉煙酒商行60876254 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 初菉商行60973615 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 星途拾光工作室61121868 | 2 萬元 | 2026-07-08 |
| 亟富企業社61308765 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 星宇企業行69840227 | 16.8 萬元 | 2026-07-08 |
| 衫佳商行72924925 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 淳香烏龍麵店72978203 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 志豪77331056 | 2 萬元 | 2026-07-08 |
| 合益車行78474405 | 3,000 元 | 2026-07-08 |
| 福聯糊盒行78581340 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 元喜企業社80103279 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 山健康覺知工作室81055736 | 16.9 萬元 | 2026-07-08 |
| 昕恆企業社81183211 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 泉泰農產行81259605 | 3 萬元 | 2026-07-08 |
| 蔬鍋藝鍋物82126251 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 愛情嫩仙草82349577 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 日泰益工程行82489675 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 亞堤司整體造型工作室85226063 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 云陽工程行85251225 | 300 萬元 | 2026-07-08 |
| 金元企業社85710404 | 25 萬元 | 2026-07-08 |
| 熒進商號85913935 | 3,000 元 | 2026-07-08 |
| 信義企業社85955842 | 24 萬元 | 2026-07-08 |
| 世昌咬花企業社87033112 | 24 萬元 | 2026-07-08 |
| 君艷美容坊87256416 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 京都妲人選物販賣機87350284 | 1 萬元 | 2026-07-08 |
| 大展金屬87400475 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 凱丞車業87537227 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 長長工作室88104682 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 酒食肆號88215441 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 宏霖企業社88369705 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 享多樂企業社88371940 | 15 萬元 | 2026-07-08 |
| 蛋捲老爹商行88433827 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 溱頌什錦麵88591162 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 久川森棉貿易社88594111 | 16.8 萬元 | 2026-07-08 |
| 鼎泰珍牛排館88900619 | 3 萬元 | 2026-07-08 |
| 宇啡坊88977905 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 九崙仔貿易企業社89109658 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 慢慢來音樂91293814 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 湁光商行91305500 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 友利萊企業社91457837 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 旭沅企業社91680076 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 宥宥商行92206388 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 利賀商行92220157 | 6.6 萬元 | 2026-07-08 |
| 冠聯承包工程商行92412633 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 安心美企業行92486727 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 激賞氣體工作室92531602 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 順裕食坊92713639 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 恆榮商行92713716 | 15 萬元 | 2026-07-08 |
| 傑雅商行92770309 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 蓮花鐵壺舍93050757 | 3 萬元 | 2026-07-08 |
| 無序之星虛擬演藝活動工作室93142095 | 1 萬元 | 2026-07-08 |
| 龍青運動彩券行93311401 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 糰食商行93315103 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 臻美髮型工作室93441431 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 三陽計程車行93681804 | 200 萬元 | 2026-07-08 |
| 錦衣味小吃店94715155 | 6 萬元 | 2026-07-08 |
| 賺儒企業社95019872 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 合田田商行95057256 | 22 萬元 | 2026-07-08 |
| 沂如清潔企業社95341008 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 明光堂印書局00150703 | 200 萬元 | 2026-07-07 |
| 文田工程行00327467 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 有成工程行00374828 | 24.8 萬元 | 2026-07-07 |
| 永強虱目魚餐飲店00430053 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 富祺來企業社00450402 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 興蘭商行00524636 | 12.3 萬元 | 2026-07-07 |
| 子木商行00621736 | 16.8 萬元 | 2026-07-07 |
| 富達租賃企業社00841794 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
| 永真鐘錶行02158842 | 2 萬元 | 2026-07-07 |
| 凱富商行06242027 | 1 萬元 | 2026-07-07 |
| 似水柔情手染服飾店06988067 | 3 萬元 | 2026-07-07 |
| 總福化工企業社10778492 | 200 萬元 | 2026-07-07 |
| 北成快炒19579488 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 昌弘興業社20296662 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 鼎勝企業社21600022 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 恭全美髮店25213091 | 3 萬元 | 2026-07-07 |
| 慈光派報社25705069 | 3,000 元 | 2026-07-07 |
| 大都會養生館26229228 | 20 萬元 | 2026-07-07 |
| 三多燒腊店26336199 | 10 萬元 | 2026-07-07 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。