2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 龍裕企業社82754006 | 10 萬元 | 2026-07-05 |
| 屋台小吃店85153857 | 24 萬元 | 2026-07-05 |
| 角板山手工豆花店85399331 | 5 萬元 | 2026-07-05 |
| 安平漫漫物業租賃85952388 | 1 萬元 | 2026-07-05 |
| 緒陽商行87003736 | 20 萬元 | 2026-07-05 |
| 弘畝商行87246781 | 20 萬元 | 2026-07-05 |
| 泰靡商行88682199 | 10 萬元 | 2026-07-05 |
| 韓旺小吃店92162558 | 50 萬元 | 2026-07-05 |
| 暖木屋選物扭蛋92187262 | 3,000 元 | 2026-07-05 |
| 采赫飲品社92335799 | 20 萬元 | 2026-07-05 |
| 凱翔商行92338058 | 1 萬元 | 2026-07-05 |
| 烏德巴瓦工作室92487319 | 2 萬元 | 2026-07-05 |
| 毅惠商店92978820 | 1 萬元 | 2026-07-05 |
| 新中北企業社93016528 | 25 萬元 | 2026-07-05 |
| 藝桓木工工作室93052185 | 5 萬元 | 2026-07-05 |
| 錦州夾霏貓企業社93182407 | 5 萬元 | 2026-07-05 |
| 暖火屋選物扭蛋93283123 | 3,000 元 | 2026-07-05 |
| 溜酒溜酒企業社94414828 | 20 萬元 | 2026-07-05 |
| 雅集餐酒94583112 | 20 萬元 | 2026-07-05 |
| 勤善建築企業社95203461 | 20 萬元 | 2026-07-05 |
| 新巢不動產仲介經紀社98707085 | 10 萬元 | 2026-07-05 |
| 一粒米小餐館00347479 | 10 萬元 | 2026-07-04 |
| 日光食代餐館00878172 | 3,000 元 | 2026-07-04 |
| 莉昕洋行93051616 | 22 萬元 | 2026-07-04 |
| 今京川商行94535365 | 10 萬元 | 2026-07-04 |
| 森藍戶外商行00620928 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 圓滾滾娛樂文化企業社00628512 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 四姐妹滷味00894790 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 喜得贈品屋06518397 | 1 萬元 | 2026-07-03 |
| 蕭世中自營計程車07734112 | 3 萬元 | 2026-07-03 |
| 信光電動工具行13211470 | 22 萬元 | 2026-07-03 |
| 花綺花藝設計企業社14329238 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 小蜜蜂豆花專賣店14742686 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 豪森百貨行17618133 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 秀秀企業社21934203 | 100 萬元 | 2026-07-03 |
| 浩廷企業社26637126 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 奇卡文化出版社26726773 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 順揚機車行29201462 | 8,000 元 | 2026-07-03 |
| 芳庭軒企業社30288584 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 博愛商行31592107 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 奉團商店31670102 | 2 萬元 | 2026-07-03 |
| 米立名品行31681311 | 500 萬元 | 2026-07-03 |
| 秉立企業社34562303 | 3 萬元 | 2026-07-03 |
| 宗漢商店37969071 | 2 萬元 | 2026-07-03 |
| 麒麟王食品商行40539266 | 24 萬元 | 2026-07-03 |
| 粉圓去那兒商行40663861 | 15 萬元 | 2026-07-03 |
| 昀緹生活會館40908330 | 1 萬元 | 2026-07-03 |
| 金讚冰店41081553 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 幸福科技企業社41373088 | 24 萬元 | 2026-07-03 |
| 傢豪沙發實業社41391733 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 菲地亞企業社41424404 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 快樂橘子髮型概念工作室45691887 | 15 萬元 | 2026-07-03 |
| 新娃娃服飾精品店47866433 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 進得利工程行47932692 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 隴興印刷所56912036 | 3,000 元 | 2026-07-03 |
| 皇靚養生館60063334 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 勳的炸物所60067612 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 意嫚學苑60185224 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 水滴子冷飲店60212812 | 6 萬元 | 2026-07-03 |
| 博宇數位企業社60802562 | 8.9 萬元 | 2026-07-03 |
| 星辰科技社60917810 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 筑跡會館60950009 | 5,000 元 | 2026-07-03 |
| 玩轉通訊行61237729 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 豐爾商行61252621 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 創威企業社61309602 | 50 萬元 | 2026-07-03 |
| 寶國機電工程行61310869 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 杰睿企業社61456245 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 大武木器商行72526813 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 威盛清潔社72788267 | 1 萬元 | 2026-07-03 |
| 小真飲食部77388304 | 1 萬元 | 2026-07-03 |
| 新東豐機車行80758955 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 苰登企業行80866672 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 盈立企業社81955130 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 全大商行82553134 | 8 萬元 | 2026-07-03 |
| 大興木器行82603795 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 恩澤不動產行82608573 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 豪采商行82613647 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 樣相休閒舞蹈工作室85603994 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 北角蛋捲行85627882 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 頑翻天活動企劃工作室87411022 | 22 萬元 | 2026-07-03 |
| 大洋黑子工作室87500740 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 讀心工作室87968718 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 英詮發工作室88308460 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 京燒烤居酒屋88411817 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 日光森林寵物旅館88501198 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 緁作工作室88653693 | 3 萬元 | 2026-07-03 |
| 雞不可失烤雞專賣店88792317 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 榕媽咪的雜貨鋪91171333 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 德記早餐店91356747 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
| 鬥士運動工作室91416127 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 阿財牛仔屋91952674 | 3 萬元 | 2026-07-03 |
| 自由力企業社92189992 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 易順興企業社92360924 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 臻好企業社92456441 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 駿憲汽車92552057 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 海王海鮮蒸氣鍋物92558025 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 弘遠國際商行92607314 | 20 萬元 | 2026-07-03 |
| 均如意烘焙坊92608643 | 8 萬元 | 2026-07-03 |
| 禎禎蝦皮企業社92613110 | 5 萬元 | 2026-07-03 |
| 真幸運投注站92681427 | 10 萬元 | 2026-07-03 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。