2026 年 7 月共 4,047 家商號歇業,依歇業日期排列,新的在前。
| 名稱 | 資本額 | 歇業日期 |
|---|---|---|
| 域圖企業社94502126 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 壹參肆企業社94519077 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 巨鑫企業社94535338 | 8 萬元 | 2026-07-10 |
| 舒菓蜜甜點工作坊95179856 | 20 萬元 | 2026-07-10 |
| 釱鋧舒壓館95179862 | 1 萬元 | 2026-07-10 |
| 佑旭工程行95326870 | 18 萬元 | 2026-07-10 |
| 李家肉圓99591581 | 1 萬元 | 2026-07-10 |
| 和田燒肉屋00348060 | 15 萬元 | 2026-07-09 |
| 文珍商行00372981 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 靜澤工程行00386423 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 志誠人力派遣00440593 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 信利車刀行07666206 | 8,000 元 | 2026-07-09 |
| 花芫飾品行09656529 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 明權烘焙坊10060771 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 誠意工程行10246340 | 110 萬元 | 2026-07-09 |
| 旗鋒膠業工程企業社19642742 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 富億企業社19957313 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 華陽企業社20428853 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 花喵小舖25762357 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 玖館冷飲店26423481 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 益發工程行31489075 | 49 萬元 | 2026-07-09 |
| 正大筆墨莊34933781 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 鴻鈞資源回收商行34971980 | 2 萬元 | 2026-07-09 |
| 龍勳國際水產企業行36936637 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 逢維五金企業社37596410 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 和莉商店37971978 | 5,000 元 | 2026-07-09 |
| 甜呱冷飲店38835993 | 18 萬元 | 2026-07-09 |
| 孟逵汽車商行39951061 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 清海企業社40971115 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 美鵑園餐廳45048520 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 騏合企業社45317931 | 35 萬元 | 2026-07-09 |
| 坦克犬舍47380179 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 大台東音樂會館47888324 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 紫麟社50615306 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 一品軒彌月油飯50657184 | 15 萬元 | 2026-07-09 |
| 莫娜布偶貓舍60041281 | 5,000 元 | 2026-07-09 |
| 野棲生態工作室60053981 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 森澤貿易商行60121411 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 埔樂選物販賣60156142 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 秉揚企業社60169527 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 金錢豹桌遊館60250104 | 3 萬元 | 2026-07-09 |
| 哲哲稱琦商行60805596 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 新味農場60947737 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 鑫潮企業社61141822 | 6 萬元 | 2026-07-09 |
| 芃芃商行61212403 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 樂活居家生活館61259390 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 噹噹噹池上飯包61422549 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 拾序商行61427994 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 振義農藥店65516607 | 3,000 元 | 2026-07-09 |
| 林正龍個人計程車行66645729 | 3 萬元 | 2026-07-09 |
| 金虹養生館72016889 | 16.8 萬元 | 2026-07-09 |
| 聰成企業社72625996 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 彩粟衣坊72701179 | 2 萬元 | 2026-07-09 |
| 九瑚麵飯館72707791 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 汎鎔影音工作室76364326 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 馪蓉髮廊76440204 | 3,000 元 | 2026-07-09 |
| 宇統企業社76469709 | 6 萬元 | 2026-07-09 |
| 好運來顧問工作室80014282 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 滇禧園81272451 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 三花檳榔店81753900 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 炊牛王牛肉麵85230165 | 15 萬元 | 2026-07-09 |
| 樂活企業社85302765 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 金和嘉商行85558029 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 澎澎酵素臭豆腐85640169 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 萬吉商行85785973 | 3,000 元 | 2026-07-09 |
| 大台東釣蝦場85801853 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 亮麗企業社85885065 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 祐陞企業社87128166 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 京饌商行87465687 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 翔毅美食坊88382910 | 8 萬元 | 2026-07-09 |
| 曼尼購工作室88657375 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 靜德心企業社88721622 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 阿哩悠企業社88903257 | 2 萬元 | 2026-07-09 |
| 好感生活工作室88933180 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 周俊延食品行89031483 | 3 萬元 | 2026-07-09 |
| 池上喜樂田有善農園89034123 | 1 萬元 | 2026-07-09 |
| 艾奇樂圖書玩具屋92353037 | 8 萬元 | 2026-07-09 |
| 創拓企業社93195022 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 大成行93637553 | 3,000 元 | 2026-07-09 |
| 發財神彩券行94328422 | 5 萬元 | 2026-07-09 |
| 冠順企業社94499142 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 伊芙商行94619337 | 2 萬元 | 2026-07-09 |
| 螺螄窩米粉店95249446 | 10 萬元 | 2026-07-09 |
| 體堡商行95320806 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 溫暖家商行98877187 | 5,000 元 | 2026-07-09 |
| 宜儷商行99062631 | 48 萬元 | 2026-07-09 |
| 慶雄工程行99705873 | 20 萬元 | 2026-07-09 |
| 幸福早午餐00286796 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 梓川專業汽車美容工作室00388750 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 安冶農企業社00881866 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 白森企業社00899021 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 佩茹商店01178911 | 5,000 元 | 2026-07-08 |
| 采宣烘焙工坊02421935 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 金名企業社07946045 | 10 萬元 | 2026-07-08 |
| 泉隆行08009335 | 3,000 元 | 2026-07-08 |
| 明宏企業社09815786 | 20 萬元 | 2026-07-08 |
| 元信土木包工業10486713 | 100 萬元 | 2026-07-08 |
| 福德工程行10529924 | 24 萬元 | 2026-07-08 |
| 健揚汽車材料行13581769 | 5 萬元 | 2026-07-08 |
| 丰美永和豆漿店15530549 | 2 萬元 | 2026-07-08 |
資料來源:經濟部商工登記公示資料(2026 年 7 月清冊)。