資料更新時間 : 2026-03-07 05:34:30 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 2026-03-14 | 社會工作師 | 全職 | 台北市不限 | 依學經歷、證照核薪(每月經常性薪資達4萬元以上) | 查看 | |
| 578 | 2026-12-31 | 倉管人員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 579 | 2026-06-30 | 倉儲物流人員 | 全職 | 桃園市龜山區 | 月薪 | 查看 | |
| 580 | 2026-06-30 | 倉儲物流人員 | 兼職 | 新北市新莊區 | 時薪 | 查看 | |
| 581 | 2026-03-08 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 582 | 額滿為止 | 兼職人員 | 全職 | 台北市中正區 | 時薪 | 查看 | |
| 583 | 2026-03-14 | 賣場(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 584 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 585 | 2026-03-23 | 網站行銷企劃 | 全職 | 台北市北投區 | 時薪 | 查看 | |
| 586 | 2026-03-23 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 587 | 2026-04-04 | 兼職人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 588 | 2026-04-12 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 589 | 2026-03-23 | 清潔工/資源回收人員 | 兼職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 590 | 2026-03-23 | 清潔工/資源回收人員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 591 | 2026-04-10 | 餐飲服務及接待員 | 全職 | 台北市信義區 | 時薪 | 查看 | |
| 592 | 2026-04-13 | 藥學助理 | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 593 | 2026-03-12 | 專櫃/門市(人員/儲備幹部) | 全職 | 台北市不限 | 時薪 | 查看 | |
| 594 | 2026-03-23 | 中/西餐烹飪廚師 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 595 | 2026-06-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市不限 | 月薪 | 查看 | |
| 596 | 2026-03-10 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 597 | 2026-03-12 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 598 | 2026-03-09 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中山區 | 月薪 | 查看 | |
| 599 | 2026-03-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 600 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 601 | 2026-03-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 602 | 2026-03-12 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 603 | 2026-03-09 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 604 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 605 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 606 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 607 | 2026-03-10 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 608 | 2026-03-10 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 609 | 2026-03-12 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 610 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 611 | 2026-03-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 612 | 2026-03-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 613 | 2026-03-12 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 614 | 2026-03-09 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 615 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 616 | 2026-03-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 617 | 2026-03-12 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 618 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 619 | 2026-03-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 620 | 2026-03-09 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 621 | 2026-03-13 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 622 | 2026-03-17 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 623 | 2026-03-12 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 624 | 2026-03-11 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
