資料更新時間 : 2026-05-10 11:16:32 共 : 1 筆資料
| # | 應徵截止日期 | 應徵工作 | 性質 | 地點 | 核薪方式 | 薪資 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 2026-05-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 578 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 579 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 580 | 2026-05-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 581 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 582 | 2026-05-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市萬華區 | 月薪 | 查看 | |
| 583 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 584 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 585 | 2026-05-05 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 586 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 587 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 588 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 589 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 590 | 2026-05-05 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 591 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 592 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 593 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 | |
| 594 | 2026-05-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 595 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 596 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 597 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 598 | 2026-05-05 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 599 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 600 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 601 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 602 | 2026-05-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 603 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大同區 | 月薪 | 查看 | |
| 604 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市文山區 | 月薪 | 查看 | |
| 605 | 2026-05-01 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 606 | 2026-05-06 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 607 | 2026-05-04 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 608 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 609 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市中正區 | 月薪 | 查看 | |
| 610 | 2026-04-30 | 照顧服務員 | 全職 | 台北市南港區 | 月薪 | 查看 | |
| 611 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 612 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 613 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 614 | 2026-05-05 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 615 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 616 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 617 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市士林區 | 月薪 | 查看 | |
| 618 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 619 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市大安區 | 月薪 | 查看 | |
| 620 | 2026-05-04 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 621 | 2026-05-01 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市內湖區 | 月薪 | 查看 | |
| 622 | 2026-05-06 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市信義區 | 月薪 | 查看 | |
| 623 | 2026-04-30 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市松山區 | 月薪 | 查看 | |
| 624 | 2026-05-06 | 家事服務員/家庭清潔人員 | 全職 | 台北市北投區 | 月薪 | 查看 |
資料來源:
